Place Temps Nom Prénom Club Cat. Class. cat. Ecart Ecart cat. Vitesse
1 00:03:16 DEBEVE Lucas Jog Loisirs Hilsprich POM 1 14,7
2 00:03:18 BRENCKLE Pierre Vosgirunners POM 2 00:00:02 00:00:02 14,6
3 00:03:20 PILLOT Nicolas Schneckenbuch POM 3 00:00:04 00:00:04 14,4
4 00:03:23 RICHARD Leo Individuel POM 4 00:00:07 00:00:07 14,2
5 00:03:29 PILLOT Tom Schneckenbuch POM 5 00:00:13 00:00:13 13,8
6 00:03:30 KLEIN Mathieu SL ALSACE BOSSUE POM 6 00:00:14 00:00:14 13,7
7 00:03:39 VALIN Antoine Schneckenbuch POM 7 00:00:23 00:00:23 13,2
8 00:03:42 HEYMES Quentin DOMBASLE ATHLE POM 8 00:00:26 00:00:26 13
9 00:03:45 HEYMES Théo DOMBASLE ATHLE POM 9 00:00:29 00:00:29 12,8
10 OMRANI Thomas AC FREYMING POM 10