CHAUDENEY 7 septembre 2009
Semi marathon
Class.   Temps   Nom   Place Categorie
1 01:13:53 CHOQUERT  BENJAMIN  1 SE  (M)
2 01:13:56 HENRY  CYRIL  2 SE  (M)
3 01:18:37 RAINAUD  BRUNO  1 V1  (M)
4 01:21:00 ZIMMERMANN  THIERRY  3 SE  (M)
5 01:21:39 PROTTE  MARTIN  1 ES  (M)
6 01:21:57 MORELET  JEAN-MARC  2 V1  (M)
7 01:21:58 DESAINRIQUER  CHRISTOPHE  3 V1  (M)
8 01:22:14 GRANDEMANGE  RENAUD  4 SE  (M)
9 01:22:46 BOULET  PASCAL  4 V1  (M)
10 01:23:04 BIBET  PHILIPPE  5 V1  (M)
11 01:23:31 PETITJEAN  GERALD  5 SE  (M)
12 01:23:58 PETIT  OLIVIER  6 SE  (M)
13 01:24:12 BLAMPAIN  LIONEL  6 V1  (M)
14 01:24:16 DENIS  JACQUES  1 V2  (M)
15 01:24:36 JOYEUX  JOHN  7 SE  (M)
16 01:24:44 BARIN  CHRISTOPHE  7 V1  (M)
17 01:24:57 GOMEZ  JEAN-PIERRE  8 V1  (M)
18 01:25:16 KUHN  OLIVIER  8 SE  (M)
19 01:26:05 FORGET  NOEL  9 V1  (M)
20 01:26:33 CHRISTOPHE  CLÉMENCE  1 SE  (F)
21 01:26:34 CANTUS  MICHEL  2 V2  (M)
22 01:26:38 GODENIR  FRANCIS  10 V1  (M)
23 01:26:58 TOAMAIN  BRUNO  9 SE  (M)
24 01:27:08 POIREL  SEBASTIEN  10 SE  (M)
25 01:27:34 DUPRÉ  PATRICE  11 SE  (M)
26 01:27:45 RITZ  TEDDY  12 SE  (M)
27 01:28:48 LARGE  PATRICK  11 V1  (M)
28 01:28:52 SUBERVILLE  ROGER  3 V2  (M)
29 01:28:54 VOISARD  PASCAL  12 V1  (M)
30 01:29:10 PRETOT  SVETLANA  2 SE  (F)
31 01:29:10 PIERSON  SEBASTIEN  13 SE  (M)
32 01:29:15 COURTOIS  ÉRIC  4 V2  (M)
33 01:29:22 GODFROY  DOMINIQUE  5 V2  (M)
34 01:29:40 MANGENOT  SYLVAIN  14 SE  (M)
35 01:29:52 BECKER  FREDERIC  13 V1  (M)
36 01:30:08 ALBERT  SEBASTIEN  15 SE  (M)
37 01:30:20 BOULHAUT  CHRISTIAN  14 V1  (M)
38 01:30:33 CADOT  LAURENT  16 SE  (M)
39 01:30:45 BRACQ  ALEXANDRE  2 ES  (M)
40 01:30:51 SIMONAIRE  ARNAUD  17 SE  (M)
41 01:30:53 ROUYER  PHILIPPE    6 V2  (M)
42 01:31:00 GALANTE  RAPHAËL  18 SE  (M)
43 01:31:01 AGOGUET  PASCAL  15 V1  (M)
44 01:31:03 RIVAT  JEAN-LOUIS  7 V2  (M)
45 01:31:11 JOB  PHILIPPE  16 V1  (M)
46 01:31:13 FATTET  MANUEL  17 V1  (M)
47 01:31:32 MANDRAY  PHILIPPE  18 V1  (M)
48 01:31:53 MAGINOT  BERNARD  8 V2  (M)
49 01:32:01 RAVAUX  JOHANN  19 SE  (M)
50 01:32:01 MUNOZ  JOSÉ  9 V2  (M)
51 01:32:22 COLLADO  DANIEL  19 V1  (M)
52 01:32:28 VIVIER  PHILIPPE  20 V1  (M)
53 01:32:45 FIORANI  JULIEN  20 SE  (M)
54 01:32:45 WEBER  PASCAL  10 V2  (M)
55 01:32:50 DUBREUIL  DENIS  21 V1  (M)
56 01:33:02 HENRY  STEPHANE  21 SE  (M)
57 01:33:06 ROYER  STEPHANE  22 SE  (M)
58 01:33:06 PFEIFFER  ANDREAS  22 V1  (M)
59 01:33:09 LEROY  YVES  11 V2  (M)
60 01:33:13 GOMEZ  HERVÉ  23 V1  (M)
61 01:33:20 BOLOPION  JACQUES  12 V2  (M)
62 01:33:27 MAIWALD  CHRISTIAN  24 V1  (M)
63 01:33:33 COLUCCI  JEAN CHARLES  23 SE  (M)
64 01:33:50 SANNER  LOIC  24 SE  (M)
65 01:33:52 VACHÉ  JACQUES  13 V2  (M)
66 01:34:06 ZWAHLEN  JEAN-LUC  25 V1  (M)
67 01:34:11 CARLIER  GUILLAUME  25 SE  (M)
68 01:34:18 LEGRAND  OLIVIER  26 V1  (M)
69 01:34:19 GEVREY  VALÉRIE  3 SE  (F)
70 01:34:22 DIDIERLAURENT  GREGORY  26 SE  (M)
71 01:34:24 DI CIANNO  MARIO  14 V2  (M)
72 01:34:39 MERTZ  SÉBASTIEN  27 SE  (M)
73 01:34:42 KESY  JEAN PIERRE  27 V1  (M)
74 01:34:47 METHLIN  THIERRY  15 V2  (M)
75 01:34:47 LAGARDE  SÉBASTIEN  28 SE  (M)
76 01:34:55 GIRARDOT  PHILIPPE  28 V1  (M)
77 01:35:00 MEDDOUR  SAÏD  29 SE  (M)
78 01:35:01 GERMAIN  YVES  29 V1  (M)
79 01:35:04 CHEVALIER  DAVID  30 SE  (M)
80 01:35:04 BLUNTZER  GREGOIRE  30 V1  (M)
81 01:35:06 KOENIG  DAVID    31 SE  (M)
82 01:35:16 CHAMMAOUI  STÉPHANE  32 SE  (M)
83 01:35:20 THOMAS  DAVID  33 SE  (M)
84 01:35:24 LAPRAY  JÉRÔME  34 SE  (M)
85 01:35:37 GUILLET  RAPHAËL  35 SE  (M)
86 01:35:56 ZUCCHI  RAPHAEL  36 SE  (M)
87 01:36:06 MARCHAL  ERIC  16 V2  (M)
88 01:36:08 LANGARD  GRÉGORY  37 SE  (M)
89 01:36:08 BRULFER  MICHEL  31 V1  (M)
90 01:36:09 MARTIN  EMMANUEL  38 SE  (M)
91 01:36:17 LEVY  ROLLAND  1 V3  (M)
92 01:36:20 ADNET  DIDIER  39 SE  (M)
93 01:36:36 CARBON  CHRISTIAN  17 V2  (M)
94 01:36:39 PLAISIN  JEAN-FRANÇOIS  18 V2  (M)
95 01:36:39 BERTUZZI  OLIVIER  40 SE  (M)
96 01:36:49 FOUCAUT  OLIVIER  32 V1  (M)
97 01:36:53 KLEIN  CYRIL  41 SE  (M)
98 01:36:53 MAGNY  GILLES  33 V1  (M)
99 01:36:57 FILLIOUX  DAMIEN  34 V1  (M)
100 01:36:59 GALET  PATRICK  19 V2  (M)
101 01:36:59 BLORTZ  THEO  35 V1  (M)
102 01:37:06 VANDEPUTTE  FABRICE  20 V2  (M)
103 01:37:06 LENGAGNE  YOHAN  42 SE  (M)
104 01:37:10 GRAVIER  MICHEL  21 V2  (M)
105 01:37:16 HOFMANN  MICHEL  36 V1  (M)
106 01:37:27 THIEBAUT  DOMINIQUE  37 V1  (M)
107 01:37:30 CUNY  JACQUES  43 SE  (M)
108 01:37:35 LEROUX  YVES  38 V1  (M)
109 01:37:39 DUPONT  OLIVIER  39 V1  (M)
110 01:37:46 SIMERMANN  BRIAN  44 SE  (M)
111 01:37:47 PAQUIN  EMMANUEL  45 SE  (M)
112 01:37:57 BONNEFOY  MARC  46 SE  (M)
113 01:37:57 MOSSER  MARC  40 V1  (M)
114 01:38:04 TEGENBOSCH  ANTOON  41 V1  (M)
115 01:38:04 CARPENTIER  DAVID  47 SE  (M)
116 01:38:08 LAVOUX  ERIC  48 SE  (M)
117 01:38:09 PARMENTIER  ETIENNE  22 V2  (M)
118 01:38:13 DUMONG  FREDERIC  42 V1  (M)
119 01:38:17 HOUOT  JACKIE  23 V2  (M)
120 01:38:17 BREGEARD  CLAUDE  24 V2  (M) 
121 01:38:21 ILTIS  THIERRY    43 V1  (M)
122 01:38:24 GODFROY  MARC  49 SE  (M)
123 01:38:26 GODFROY  GUILLAUME  3 ES  (M)
124 01:38:32 LECLERCQ  ETIENNE  44 V1  (M)
125 01:38:35 OTT  THIERRY  45 V1  (M)
126 01:38:46 AYMONIN  CÉDRIC  50 SE  (M)
127 01:38:49 BOUGAULT  PASCAL  25 V2  (M)
128 01:38:51 FOUCHER  MANUEL  51 SE  (M)
129 01:38:55 WEDERICH  YANN  52 SE  (M)
130 01:39:04 VALANTIN  HERVÉ  46 V1  (M)
131 01:39:06 PERRY  PATRICE  26 V2  (M)
132 01:39:12 MEYER  JÉRÔME  47 V1  (M)
133 01:39:15 SAUVAGEOT  ROBIN  53 SE  (M)
134 01:39:17 PETITDEMANGE  GEOFFREY  54 SE  (M)
135 01:39:31 MARCHETTI  PIERRE  27 V2  (M)
136 01:39:32 CAILLET  GERARD  28 V2  (M)
137 01:39:37 MAGNIER  FREDERIC  48 V1  (M)
138 01:39:41 GAUCHEY  EMMANUEL  1 JU  (M)
139 01:39:53 LAMY  SYLVAIN  55 SE  (M)
140 01:39:57 THOMASSIN  GÉRARD  2 V3  (M)
141 01:40:03 CORDELLA  JEAN-PASCAL  49 V1  (M)
142 01:40:09 FONTELLINI  DIDIER  50 V1  (M)
143 01:40:22 SCHMITT  JEAN LUC  29 V2  (M)
144 01:40:24 GLOTZ  PIERRE MARIE  51 V1  (M)
145 01:40:27 SIMKO  MICHEL  30 V2  (M)
146 01:40:30 JANEY  CORINE  1 V1  (F)
147 01:40:36 PISANESCHI  JOËL  31 V2  (M)
148 01:40:37 COMMERET  FABIEN  56 SE  (M)
149 01:40:41 MADDALUNO  GÉRARD  52 V1  (M)
150 01:40:51 BEDEL  DAVID  57 SE  (M)
151 01:40:51 HEINRICH  THIERRY  53 V1  (M)
152 01:41:07 DUBOIS  FRANCK  58 SE  (M)
153 01:41:10 MAUGRAS  ERIC  54 V1  (M)
154 01:41:10 ROSENBLATT  CHRISTIAN  55 V1  (M)
155 01:41:19 SIMONIN  XAVIER  32 V2  (M)
156 01:41:31 FIORANI  MATHIEU  59 SE  (M)
157 01:41:36 DOUILLOT  DOMINIQUE  56 V1  (M)
158 01:41:45 ABEL  LAURENT  57 V1  (M)
159 01:41:45 BREUZIN  CHRISTOPHE  58 V1  (M)
160 01:41:45 THOMAS  JEAN CHARLES  59 V1  (M) 
161 01:41:52 FERRERA  DENIS    33 V2  (M)
162 01:41:52 DUGRAVOT  ERIC  60 SE  (M)
163 01:41:54 GLOTZ  MARYSE  2 V1  (F)
164 01:41:55 BRISSAUD  DIDIER  34 V2  (M)
165 01:41:57 RUAS  STÉPHANE  61 SE  (M)
166 01:42:00 PROTTE  ÉRIC  60 V1  (M)
167 01:42:14 GILSON  ERIC  35 V2  (M)
168 01:42:16 CHIPOT  GUY  36 V2  (M)
169 01:42:16 ROUSSEL  SONIA  4 SE  (F)
170 01:42:27 WUILLAUME  DIDIER  37 V2  (M)
171 01:42:30 ESTABLET  PHILIPPE  61 V1  (M)
172 01:42:33 FIORUCCI  BRUNO  62 V1  (M)
173 01:42:34 MAXANT  EMILIEN  4 ES  (M)
174 01:42:36 ROCHE  PASCAL  63 V1  (M)
175 01:42:38 DIDIER  JEAN PIERRE  38 V2  (M)
176 01:42:50 MATHEY  JAMES  62 SE  (M)
177 01:42:56 HAUTECOUVERTURE  PASCAL  63 SE  (M)
178 01:42:57 ROTA  BRUNO  64 V1  (M)
179 01:43:00 ROCH  CHRISTIAN  39 V2  (M)
180 01:43:08 PLATZ  FRÉDÉRIC  64 SE  (M)
181 01:43:12 BARBIER  BENOIT  65 SE  (M)
182 01:43:12 DEPARIS  NADIA  5 SE  (F)
183 01:43:24 GIGOUT  JEAN(FRANCOIS  66 SE  (M)
184 01:43:25 SCHNEIDER  ALAIN  40 V2  (M)
185 01:43:31 LIOT  PATRICE  65 V1  (M)
186 01:43:33 LEPORE  ANTOINETTE  3 V1  (F)
187 01:43:35 GRIFFOND  SERGE  41 V2  (M)
188 01:43:37 BRALLET  CLAUDE  42 V2  (M)
189 01:43:37 HUVET  DOMINIQUE  66 V1  (M)
190 01:43:43 BEAU  CHRISTIAN  43 V2  (M)
191 01:43:48 PIQUARD  GILLES  67 V1  (M)
192 01:43:55 LAMBING  PATRICE  44 V2  (M)
193 01:44:01 NUSSBAUMER  MARC  45 V2  (M)
194 01:44:04 VERRIER  NICOLAS  67 SE  (M)
195 01:44:10 TANESY  FREDERIC  68 V1  (M)
196 01:44:18 FAUVET  CLAUDE  69 V1  (M)
197 01:44:23 DRUON  DIDIER  46 V2  (M)
198 01:44:25 LEROY  THIERY  70 V1  (M)
199 01:44:27 FERAUX  BENJAMIN  68 SE  (M)
200 01:44:30 LORRAIN-CHAUFOURNAIS  CATHERINE  4 V1  (F) 
201 01:44:38 JAAFAR  SAAD    69 SE  (M)
202 01:44:38 DESAUTE  BENOÎT  70 SE  (M)
203 01:44:41 VILLEVAL  PHILIPPE  71 V1  (M)
204 01:44:56 NAPOLI  SALVATORE  47 V2  (M)
205 01:44:58 DEHAYE  RENAUD  72 V1  (M)
206 01:44:59 JEANNINGROS  BERNARD  73 V1  (M)
207 01:45:01 COLIN  HERVE  74 V1  (M)
208 01:45:01 DUNAND  REGIS  71 SE  (M)
209 01:45:05 MASSON  CYRIL  72 SE  (M)
210 01:45:05 MODARD  CHRISTINE  5 V1  (F)
211 01:45:06 CLEMENT  SERGE  75 V1  (M)
212 01:45:07 MICHEL  SERGE  76 V1  (M)
213 01:45:08 CHENOT  PATRICK  77 V1  (M)
214 01:45:13 RAGUSA  SALVATORE  73 SE  (M)
215 01:45:17 JOUANNIC  MARC  78 V1  (M)
216 01:45:19 ANGELY  PIERRE  79 V1  (M)
217 01:45:19 PETITDEMANGE  GERARD  48 V2  (M)
218 01:45:20 COLTIN  PHILIPPE  80 V1  (M)
219 01:45:20 HAUDRECHY  ARNAUD  81 V1  (M)
220 01:45:21 PRIEUR  NICOLAS  74 SE  (M)
221 01:45:22 ZIMMERMANN  ESTELLE  6 SE  (F)
222 01:45:26 MANGEOT  CHRISTIAN  49 V2  (M)
223 01:45:27 SIMPLOT  BORIS  75 SE  (M)
224 01:45:28 BAUMANN  JOEL  50 V2  (M)
225 01:45:37 MASSON  PHILIPPE  82 V1  (M)
226 01:45:40 FRANOUX  BERTRAND  83 V1  (M)
227 01:45:41 AUBERT  FRANCOIS  84 V1  (M)
228 01:45:53 ESPEITTE  PATRICK  51 V2  (M)
229 01:45:56 ECK  CHRISTIAN  85 V1  (M)
230 01:46:06 GASPAR  ANTONIO  86 V1  (M)
231 01:46:08 DUPUY  THIERRY  87 V1  (M)
232 01:46:09 BINDLER  FRANÇOIS  52 V2  (M)
233 01:46:09 MASSON  DOMINIQUE  53 V2  (M)
234 01:46:10 DEGRELLE  MURIEL  7 SE  (F)
235 01:46:16 MORELLI  PHILIPPE  88 V1  (M)
236 01:46:19 COLIN  GUY  54 V2  (M)
237 01:46:19 HEILLIETTE  BRUNO  76 SE  (M)
238 01:46:35 RIGOUSTE  LOÏS  77 SE  (M)
239 01:46:54 DINTINGER  HERVÉ  78 SE  (M)
240 01:47:02 BRENGER  THIERRY  89 V1  (M) 
241 01:47:02 ROUSSEAU  CLAUDE    55 V2  (M)
242 01:47:04 LAMA  CHAFIK  90 V1  (M)
243 01:47:05 TOMASELLI  FRANÇIS  56 V2  (M)
244 01:47:06 MOUGEOT  MARYSE  6 V1  (F)
245 01:47:12 DARRÉ  GILLES  57 V2  (M)
246 01:47:12 LEROY  AURÉLIEN  79 SE  (M)
247 01:47:13 MALIVERNEY  PASCAL  91 V1  (M)
248 01:47:20 STERDYNIAK  PASCALE  1 V2  (F)
249 01:47:32 BARTHELEM  GUY  58 V2  (M)
250 01:47:36 BERTET  PATRICK  59 V2  (M)
251 01:47:40 DIGON  THIERRY  92 V1  (M)
252 01:47:41 DEFORGE  DOMINIQUE  93 V1  (M)
253 01:47:41 CALMELLY  EMMANUEL  80 SE  (M)
254 01:47:41 RAGON  OLIVIER  81 SE  (M)
255 01:47:50 OUAZANA  THIERRY  94 V1  (M)
256 01:47:50 MARTON  BERNARD  3 V3  (M)
257 01:48:01 GODEAU  FABRICE  82 SE  (M)
258 01:48:10 MANGIN  STEPHANE  83 SE  (M)
259 01:48:12 MARTIN  PASCAL  95 V1  (M)
260 01:48:15 LOMBARD  PATRICE  96 V1  (M)
261 01:48:16 BRANDSTATTER  PATRICE  97 V1  (M)
262 01:48:17 DEMAY  LOTHAIRE  84 SE  (M)
263 01:48:17 DEMAY  EMMANUELLE  8 SE  (F)
264 01:48:20 CHEZEAUX  LAURENT  98 V1  (M)
265 01:48:23 FLORIN  JEAN PASCAL  85 SE  (M)
266 01:48:24 FRICHE  ERIC  99 V1  (M)
267 01:48:25 SPELLANZON  THERESE  2 V2  (F)
268 01:48:25 PERRIGNON  EMMANUEL  86 SE  (M)
269 01:48:33 FREUND  BERNARD  60 V2  (M)
270 01:48:34 OUDIN  FABRICE  100 V1  (M)
271 01:48:35 LEMAIRE  MARCEL  61 V2  (M)
272 01:48:46 CREUSOT  JEAN PIERRE  102 V1  (M)
273 01:48:54 BRABLE  JACQUES  102 V1  (M)
274 01:48:56 CILIA  ANGE  103 V1  (M)
275 01:49:03 MASSINET  BRIGITTE  7 V1  (F)
276 01:49:09 MECKLER  ROGER  62 V2  (M)
277 01:49:14 PICHET  SOPHIE  8 V1  (F)
278 01:49:15 ROUX  ALAIN  104 V1  (M)
279 01:49:15 EICHLER  MARCEL  4 V3  (M)
280 01:49:21 FOUCHER  WILLIAM  87 SE  (M) 
281 01:49:23 MASSON  STEPHANE    105 V1  (M)
282 01:49:27 LENHOF  MARIE JEANNE  9 V1  (F)
283 01:49:33 LAMBOTTE  OLIVIER  88 SE  (M)
284 01:49:39 AUBRY  PATRICK  63 V2  (M)
285 01:49:51 MORICONI  PRIMO  1 V4  (M)
286 01:50:08 KOVACIC  DAVID  89 SE  (M)
287 01:50:36 GUILLOU  GILLES  64 V2  (M)
288 01:50:44 PIERRE  SOLANGE  3 V2  (F)
289 01:50:59 HALBERT  FRANCK  90 SE  (M)
290 01:51:02 HERBÉ  JEAN-JACQUES  65 V2  (M)
291 01:51:05 BOONE  TIM  91 SE  (M)
292 01:51:15 RUNDSTADLER  JEAN-PAUL  66 V2  (M)
293 01:51:16 CLOP  ALEXANDRE  92 SE  (M)
294 01:51:24 HENRY  CHRISTOPHE  93 SE  (M)
295 01:51:25 CHOUGUI  CHRISTINE  10 V1  (F)
296 01:51:25 LECERF  RÉMY  94 SE  (M)
297 01:51:29 FOLMER  MARIE  11 V1  (F)
298 01:52:01 CORAL  GERARD  95 SE  (M)
299 01:52:17 SCHWARTZ  JEAN MARC  106 V1  (M)
300 01:52:17 PIERRON  OLIVIER  96 SE  (M)
301 01:52:32 CAMEAU  LAURENT  107 V1  (M)
302 01:52:32 BERGER  VALÉRIE  12 V1  (F)
303 01:52:36 BABRE  RENATE  9 SE  (F)
304 01:52:58 WALTHER  PIERRE  108 V1  (M)
305 01:53:00 MENARD  PHILIPPE  67 V2  (M)
306 01:53:08 SEYLLER  CYRIL  97 SE  (M)
307 01:53:13 REYMOND  MICHEL  109 V1  (M)
308 01:53:15 GALLIMARD  CHRISTOPHE  110 V1  (M)
309 01:53:15 COMPAGNON  DENIS  68 V2  (M)
310 01:53:24 MILLET  STÉPHANE  111 V1  (M)
311 01:53:24 DURAND  THIERRY  69 V2  (M)
312 01:53:25 PRUGNIAUX  EMMANUEL  112 V1  (M)
313 01:53:27 NICOLAS  CHRISTIAN  70 V2  (M)
314 01:53:34 GRASSE  YANNICK  71 V2  (M)
315 01:53:44 CLAUSSE  CHRISTOPHE  113 V1  (M)
316 01:53:48 THIBAULT  GREGORY  98 SE  (M)
317 01:53:50 TROMMENSCHLAGER  FRANCK  99 SE  (M)
318 01:53:50 GRIFFATON  FREDERIC  114 V1  (M)
319 01:53:51 DECASTRO  DAVID  100 SE  (M)
320 01:53:52 SERGENT  ANDRE  72 V2  (M) 
321 01:54:05 NARETTO  DAMIEN    101 SE  (M)
322 01:54:07 FLAMENT  PHILIPPE  73 V2  (M)
323 01:54:07 MEDINA  GABRIEL  102 SE  (M)
324 01:54:08 SEGALA  BLANDINE  13 V1  (F)
325 01:54:17 VIRTE  DELPHINE  10 SE  (F)
326 01:54:36 LOEVENBRUCK  CHARLES  5 ES  (M)
327 01:54:55 REIS  LAURENCE  14 V1  (F)
328 01:54:56 PETIT  JEAN-PIERRE  74 V2  (M)
329 01:54:56 BRUCKER  NICOLAS  115 V1  (M)
330 01:55:00 SCHMITT  FRANCOIS  116 V1  (M)
331 01:55:02 CHEVALIER  PATRICK  75 V2  (M)
332 01:55:04 COLAS  JEAN BERNARD  76 V2  (M)
333 01:55:07 MEYER  VALÉRIE  15 V1  (F)
334 01:55:11 MORVILLE  PHILIPPE  117 V1  (M)
335 01:55:13 ALLOUCH  CATHY  16 V1  (F)
336 01:55:14 SCHENCK  MARC  77 V2  (M)
337 01:55:15 RAPINE  PIERRE  5 V3  (M)
338 01:55:22 GAILLARD  CHANTAL  17 V1  (F)
339 01:55:32 LOEVAIBRUCK  PHILIPPE  78 V2  (M)
340 01:55:32 VARNVROT  LUC  79 V2  (M)
341 01:55:34 BOSQUET  JEAN MICHEL  80 V2  (M)
342 01:55:35 BOCCABELLA  BERNARDO  118 V1  (M)
343 01:55:36 LIES  DENIS  103 SE  (M)
344 01:55:52 RINGWALD  OLIVIER  119 V1  (M)
345 01:55:55 BERTRAND  THIERRY  120 V1  (M)
346 01:55:57 AURIERE  AMANDINE  11 SE  (F)
347 01:55:57 SIERP  DAVID  104 SE  (M)
348 01:55:58 ROCHÉ  VINCENT  105 SE  (M)
349 01:55:59 FERRAZ  CHANTAL  18 V1  (F)
350 01:56:03 PERRIN  GILLES  81 V2  (M)
351 01:56:05 DUPRÉ  PATRICIA  12 SE  (F)
352 01:56:08 MATHIOT  FABIENNE  19 V1  (F)
353 01:56:20 ANTOINE  PATRICIA  13 SE  (F)
354 01:56:20 RENAULT  PHILIPPE  82 V2  (M)
355 01:56:21 LELIEVRE  CHARLY  83 V2  (M)
356 01:56:26 PRIN  JEAN SÉBASTIEN  106 SE  (M)
357 01:56:29 BODIER  LOUIS  107 SE  (M)
358 01:56:32 ANDRE  HERVÉ  121 V1  (M)
359 01:56:34 LESANNE  DAVID  108 SE  (M)
360 01:56:45 LALLEMENT  CRISTINA  14 SE  (F)
361 01:57:19 LEMOINE  JACQUES    6 V3  (M)
362 01:57:22 JANNY  GUILAINE  20 V1  (F)
363 01:57:22 LAZARD  JEAN-CHRISTOPHE  122 V1  (M)
364 01:57:26 VOLPATO  REMY  109 SE  (M)
365 01:57:38 COLLIN  BRUNO  123 V1  (M)
366 01:57:45 ZWAMLEN  ISABELL  21 V1  (F)
367 01:57:53 LOISON  JOEL  124 V1  (M)
368 01:58:09 GEOFFROIS  LIONNEL  125 V1  (M)
369 01:58:10 WALTER  YVES  126 V1  (M)
370 01:58:19 DEMANGE  JEAN  2 V4  (M)
371 01:58:22 BESSE  FRANCIS  84 V2  (M)
372 01:58:25 PICARDEL  PATRICK  127 V1  (M)
373 01:58:25 GRAILLE  MARIE-ANGE  4 V2  (F)
374 01:58:33 CORNEVIN  LOUIS  110 SE  (M)
375 01:58:37 SILLON  JACQUES  7 V3  (M)
376 01:58:43 JOSSET  DENIS  128 V1  (M)
377 01:58:45 MARICHAL  CATHERINE  22 V1  (F)
378 01:58:45 CAZEAUX  ALAIN  111 SE  (M)
379 01:58:45 GRIMOT  GILLES  129 V1  (M)
380 01:58:46 LEENDERT  JACKY  85 V2  (M)
381 01:58:53 HUBAUT  STEPHANE  112 SE  (M)
382 01:58:53 CARLIER  ROBERT  86 V2  (M)
383 01:59:09 EPP  MARLENE  15 SE  (F)
384 01:59:15 FOOS  PIERRE  87 V2  (M)
385 01:59:17 KELLER  JACQUELINE  23 V1  (F)
386 01:59:20 BRUDER  VERONIQUE  24 V1  (F)
387 01:59:20 BELLIATO  ANDRE  88 V2  (M)
388 01:59:31 GIESSINGER  BENOIT  130 V1  (M)
389 01:59:34 KINZELIN  LAURENT  131 V1  (M)
390 01:59:42 HENRY  ODILE  16 SE  (F)
391 01:59:43 LANCELLE  MICHEL  89 V2  (M)
392 01:59:46 PAQUIN  MADO  17 SE  (F)
393 01:59:58 RIETZLER  JEAN-FRANÇOIS  113 SE  (M)
394 02:00:08 AUBRY  PHILIPPE  132 V1  (M)
395 02:00:08 MOREL  GÉRARD  133 V1  (M)
396 02:00:28 DECUGIS  STEPHANE  114 SE  (M)
397 02:00:31 BIGEARD  MICKAEL  115 SE  (M)
398 02:00:34 LEFEVRE  HERVÉ  134 V1  (M)
399 02:00:35 PERNOT  PATRICE  116 SE  (M)
400 02:00:56 MOLLO  PASCALE  25 V1  (F)
401 02:01:03 SCHENK  THOMAS    117 SE  (M)
402 02:01:07 VILLEMIN  DOMINIQUE  135 V1  (M)
403 02:01:10 MAXANT  RÉMI  136 V1  (M)
404 02:01:11 MAGROT  RAPHAEL  118 SE  (M)
405 02:01:13 DUPONT  CARMELA  5 V2  (F)
406 02:01:17 LAURENT  NATHALIE  26 V1  (F)
407 02:01:27 MICHEL  GILLES  137 V1  (M)
408 02:01:32 MERTZ  ALAIN  90 V2  (M)
409 02:01:41 PROTTENGEIER  BRIGITTE  27 V1  (F)
410 02:01:41 MAURICE  CELINE  18 SE  (F)
411 02:01:46 CHUSTE  SÉBASTIEN  119 SE  (M)
412 02:01:46 CHUSTE  THIERRY  91 V2  (M)
413 02:02:23 VOINIER  MARTINE  28 V1  (F)
414 02:02:24 MAUREY  CAROLE  29 V1  (F)
415 02:02:50 RODRIGUEZ  VINCENT  120 SE  (M)
416 02:02:52 NEPOTE-CIT  SYLVIANE  6 V2  (F)
417 02:03:07 MICHELAND  GHISLAIN  92 V2  (M)
418 02:03:07 MICHELAND  PASCALE  30 V1  (F)
419 02:03:17 GOURDEAU  STEPHANE  121 SE  (M)
420 02:03:20 BRICE  CECILE  31 V1  (F)
421 02:03:25 THEILLER  BERNARD  8 V3  (M)
422 02:03:41 ERMISSE  SERGE  138 V1  (M)
423 02:03:41 MICHEL  ELODIE  19 SE  (F)
424 02:04:23 BAECHLER  HERVE  93 V2  (M)
425 02:04:26 BOMBARDIER  MAURICE  94 V2  (M)
426 02:04:27 FEVRE  VALERIE  32 V1  (F)
427 02:04:27 FEVRE  JEAN CLAUDE  139 V1  (M)
428 02:04:33 MORTET  DOMINIQUE  95 V2  (M)
429 02:04:39 ZEWE  JEAN-FRANÇOIS  96 V2  (M)
430 02:04:39 PARMENTIER  HÉLÈNE  7 V2  (F)
431 02:04:40 MARTIN  OLIVIER  140 V1  (M)
432 02:04:40 BECAN  PATRICK  97 V2  (M)
433 02:04:41 FERRY  OLIVIER  141 V1  (M)
434 02:04:42 NOEL  GILLES  98 V2  (M)
435 02:04:45 BARBELIN  DOMINIQUE  8 V2  (F)
436 02:04:45 COLIN  RENÉ  99 V2  (M)
437 02:04:48 CHASSATTE  GISÉLE  9 V2  (F)
438 02:04:55 CHEVALIER  XAVIER  142 V1  (M)
439 02:05:01 JEANNOT  DOMINIQUE  100 V2  (M)
440 02:05:06 METHIA  JOCELYNE  10 V2  (F) 
441 02:05:06 KESSLER  CHRISTINE    33 V1  (F)
442 02:05:24 DUCHENE  CHANTAL  34 V1  (F)
443 02:05:25 BOMBA  LAETITIA  20 SE  (F)
444 02:05:34 GASTIGER  FRANCK  143 V1  (M)
445 02:05:35 CHAUFOURNAIS  CHRISTIAN  144 V1  (M)
446 02:05:35 SCHWARTZ  JEAN MARIE  9 V3  (M)
447 02:05:42 DE LUCA  JOSEPH  102 V2  (M)
