CHAUDENEY 7 septembre 2009
10 km
Class.   Temps   Nom   Place Categorie
1 00:36:01 LARHALMI  BOUCHAIB  1 SE  (M)
2 00:36:02 GUYON  JULIEN  2 SE  (M)
3 00:36:05 FILIPPI  DANIEL  3 SE  (M)
4 00:36:08 CALDERARA  CHRISTOPHE  4 SE  (M)
5 00:36:24 MERIAUX  BENOIT  5 SE  (M)
6 00:37:02 NICOLAS  SÉBASTIEN  6 SE  (M)
7 00:37:18 BALSON  ALEXANDRE  7 SE  (M)
8 00:37:29 GODFROY  MATTHIEU  8 SE  (M)
9 00:37:42 GREGORI  NICOLAS  1 V1  (M)
10 00:37:43 FRANÇOIS  GEORGES  1 V2  (M)
11 00:37:56 DE SOUSA  JOSÉ  2 V2  (M)
12 00:38:30 STRABACH  THIBAUT  9 SE  (M)
13 00:38:41 FOUCAUD  BAPTISTE  10 SE  (M)
14 00:38:43 BARBAT  GUILLAUME  1 JU  (M)
15 00:38:54 ARVOIS  FABRICE  11 SE  (M)
16 00:39:09 CHOUGUI  AHCEN  2 V1  (M)
17 00:39:11 RICETTI  CHRISTOPHE  3 V1  (M)
18 00:39:12 BAZARD  PATRICE  4 V1  (M)
19 00:39:25 BELLOT  MARC  5 V1  (M)
20 00:39:27 GODFROY  BENJAMIN  2 JU  (M)
21 00:39:31 RINCENT  JEAN-CHRISTOPHE  6 V1  (M)
22 00:39:33 MARC  DAVID  12 SE  (M)
23 00:39:49 HELLAL  FRANCOIS  7 V1  (M)
24 00:39:51 TISSIER  RAPHAEL  13 SE  (M)
25 00:39:53 ZSITKO  JEAN MARC  8 V1  (M)
26 00:39:59 UDOT  JONATHAN  14 SE  (M)
27 00:40:07 TRICHOT  ALAIN  9 V1  (M)
28 00:40:18 MAGRON  JEAN-JACQUES  10 V1  (M)
29 00:40:23 JACQUOT  EMILIE  1 SE  (F)
30 00:40:35 TISSIER  JOSÉ  15 SE  (M)
31 00:41:05 MONTAGNE  LUDOVIC  16 SE  (M)
32 00:41:12 BERTINET  PATRICK  3 V2  (M)
33 00:41:13 PAWLOWSKI  DOMINIQUE  11 V1  (M)
34 00:41:27 BERTIN  PHILIPPE  12 V1  (M)
35 00:41:28 BOCCARD  XAVIER  17 SE  (M)
36 00:41:29 GIGOT  PATRICK  13 V1  (M)
37 00:41:33 HUGUET  PHILIPPE  4 V2  (M)
38 00:41:42 MARTIN  DANIEL  5 V2  (M)
39 00:41:42 BERNARD  SYLVAIN  18 SE  (M)
40 00:41:45 BLONDEAU  EDWIN  19 SE  (M) 
41 00:41:50 DELBE  TEDDY    20 SE  (M)
42 00:41:57 ZAFFARONI  CHRISTOPHE  21 SE  (M)
43 00:42:07 COFFIGNY  GERARD  22 SE  (M)
44 00:42:12 MERCIER  VINCENT  1 CA  (M)
45 00:42:16 GENEVE  CHRISTOPHE  14 V1  (M)
46 00:42:18 GRETHEN  DOMINIQUE  15 V1  (M)
47 00:42:23 SAINTIGNON  PAULINE  1 ES  (F)
48 00:42:24 VAUBOURG  RENAUD  23 SE  (M)
49 00:42:46 ANSTETT  MICKAEL  24 SE  (M)
50 00:42:49 FRASELLE  MATHIEU  25 SE  (M)
51 00:42:55 OHLMANN  DOMINIQUE  16 V1  (M)
52 00:42:56 CHAPUT  PIERRE  17 V1  (M)
53 00:42:57 SAINTIGNON  CHRISTIAN  18 V1  (M)
54 00:43:05 DECHASEAUX  PATRICK  19 V1  (M)
55 00:43:07 RINOLDO  SALVATORE  20 V1  (M)
56 00:43:13 GODFROID  PATRICK  1 V3  (M)
57 00:43:13 GRIECO  FRANCESCO  21 V1  (M)
58 00:43:15 VASSELON  BERNARD  6 V2  (M)
59 00:43:25 ANDRZEJCZAK  NICOLAS  26 SE  (M)
60 00:43:26 LEGER  MAXENCE  1 ES  (M)
61 00:43:26 GUDENDORFF  GAUTHIER  2 CA  (M)
62 00:43:27 GUDENDORFF  ALBAN  7 V2  (M)
63 00:43:28 OTT  RENAUD  27 SE  (M)
64 00:43:30 BERQUÉ  SERGE  28 SE  (M)
65 00:43:35 MULLER  SERGE  29 SE  (M)
66 00:43:36 GODFROY  JEAN PHILLIPPE  8 V2  (M)
67 00:43:39 MARULA  YVES  22 V1  (M)
68 00:43:49 ARIS  BASTIEN  3 JU  (M)
69 00:43:51 APPENZELLER  CYRIL  30 SE  (M)
70 00:44:08 BOISSENIN  JEAN-CLAUDE  9 V2  (M)
71 00:44:08 TRESSE  MANUEL  2 ES  (M)
72 00:44:09 BLANCHARD  CLAUDE  10 V2  (M)
73 00:44:10 REMY  JULIEN  3 ES  (M)
74 00:44:12 BERTAUX  JEAN-LUC  11 V2  (M)
75 00:44:19 POISSON  JEAN-LUC  23 V1  (M)
76 00:44:22 BEERLET  BRUNO  24 V1  (M)
77 00:44:25 BRARD  BERTRAND  25 V1  (M)
78 00:44:30 PEREIRA  ANTONIO  12 V2  (M)
79 00:44:30 OGER  PATRICE  13 V2  (M)
80 00:44:37 SCHNEIDER  THIERRY  26 V1  (M) 
81 00:44:38 INVERNIZZI  PASCAL    27 V1  (M)
82 00:44:39 JACQUINOT  RAYNALD  28 V1  (M)
83 00:44:42 DELARUE  SEBASTIEN  31 SE  (M)
84 00:44:43 CLANCHE  PHILIPPE  29 V1  (M)
85 00:44:49 LECLERC  BERTRAND  14 V2  (M)
86 00:44:50 LEGER  BERTRAND  30 V1  (M)
87 00:44:53 RABACAL  LUIS  31 V1  (M)
88 00:44:55 METOIS  JEAN MICHEL  32 V1  (M)
89 00:45:08 GROS  FRÉDÉRIC  33 V1  (M)
90 00:45:13 MAIRE  ALAIN  15 V2  (M)
91 00:45:14 PARISOT  BRUNO  16 V2  (M)
92 00:45:14 NICOUD  THIBAULT  3 CA  (M)
93 00:45:19 RENAULD  DENIS  34 V1  (M)
94 00:45:21 RAVENAUX  LAURENT  35 V1  (M)
95 00:45:23 RICHARD  DANIELLE  1 V2  (F)
96 00:45:23 ORLY  YANNICK  32 SE  (M)
97 00:45:28 GOLFOUSE  FRANCK  33 SE  (M)
98 00:45:31 HEYSEN  SEBASTIEN  4 JU  (M)
99 00:45:37 MANSION  RAPHAËL  34 SE  (M)
100 00:45:38 GROSHENRY  FRÉDÉRIC  36 V1  (M)
101 00:45:39 TOMASELLI  SÉVERINE  2 SE  (F)
102 00:45:41 PRUNNOT  MARIE-PIERRE  1 V1  (F)
103 00:45:49 MITSLER  CYRILLE  37 V1  (M)
104 00:45:54 GROSSE  TOM  4 CA  (M)
105 00:46:04 VILLAUME  FRANCK  35 SE  (M)
106 00:46:07 ROMMING  DENIS  38 V1  (M)
107 00:46:09 POCHIT  BERNARD  17 V2  (M)
108 00:46:18 BIANCHI  MICHEL  39 V1  (M)
109 00:46:23 MANGIN  BERNARD  40 V1  (M)
110 00:46:25 TANKOSIC  PIERRE  18 V2  (M)
111 00:46:31 MICLOT  SANDRINE  3 SE  (F)
112 00:46:34 MULLER  DAVID  36 SE  (M)
113 00:46:35 BAUMGARTEN  THOMAS  5 CA  (M)
114 00:46:42 BELEGOU  PIERRE  19 V2  (M)
115 00:46:44 FRIBAULT  ANNIE  4 SE  (F)
116 00:46:49 ROTA  JEAN PIERRE  20 V2  (M)
117 00:46:57 FOURES  PATRICE  41 V1  (M)
118 00:47:05 KRAJEWSKI  ERIC  42 V1  (M)
119 00:47:08 DUPUY  ALEXIS  4 ES  (M)
120 00:47:12 VICENZI  DAVID  37 SE  (M)
121 00:47:13 FREIS  DANIEL    21 V2  (M)
122 00:47:14 ROZALSKI  CATHERINE  2 V1  (F)
123 00:47:15 SCHNELL  ERIC  43 V1  (M)
124 00:47:16 GRETHEN  JEAN MICHEL  44 V1  (M)
125 00:47:23 SCHNEIDER  BRUNO  45 V1  (M)
126 00:47:28 GODFROY  ANNE  5 SE  (F)
127 00:47:34 MARHIN  LAURENT  46 V1  (M)
128 00:47:40 RODRIGUES  JEAN MICHEL  38 SE  (M)
129 00:47:42 THOMAS  MATTHIEU  6 CA  (M)
130 00:47:42 MARTY  SANDRINE  3 V1  (F)
131 00:47:43 PEULTIER  REMI  22 V2  (M)
132 00:47:45 THIEBAUT  GUY  2 V3  (M)
133 00:47:45 CHRISTEL  JEAN-PAUL  23 V2  (M)
134 00:47:45 MARTY  PHILLIPE  47 V1  (M)
135 00:47:47 DOUEZ  YVES  24 V2  (M)
136 00:47:50 DEVIN  FRANCK  48 V1  (M)
137 00:48:00 MULLER  KARINE  6 SE  (F)
138 00:48:02 KELLER  JEAN LUC  25 V2  (M)
139 00:48:03 JENIN  DIDIER  49 V1  (M)
140 00:48:04 BERNIZ  JEAN-CHARLES  39 SE  (M)
141 00:48:05 PINHEIRO  ANDRE  26 V2  (M)
142 00:48:07 HINDELANG  DENIS  50 V1  (M)
143 00:48:14 HARSTRICH  LUC  51 V1  (M)
144 00:48:16 VELVELOVICH  FRANCIS  52 V1  (M)
145 00:48:18 SANZY  BRUNO  27 V2  (M)
146 00:48:20 HOFF  OLIVIER  53 V1  (M)
147 00:48:23 JAKOBIAK  JEAN CLAUDE  54 V1  (M)
148 00:48:26 BRANDT  FREDDY  55 V1  (M)
149 00:48:30 BRULFER  SIMON  7 CA  (M)
150 00:48:31 BAILLY  SERGE  28 V2  (M)
151 00:48:33 ANCEL  BENOIT  56 V1  (M)
152 00:48:33 LORRAIN  RENÉ  29 V2  (M)
153 00:48:45 THIERY  CLAIRE  1 CA  (F)
154 00:48:53 TINCELIN  JACQUES  30 V2  (M)
155 00:48:56 DANIEL  BERTRAND  40 SE  (M)
156 00:49:05 POILFOULOT  FRANCOIS  57 V1  (M)
157 00:49:09 CLEMENT  JEAN MARC  41 SE  (M)
158 00:49:17 LARDIN  JEAN  31 V2  (M)
159 00:49:18 DEPUYANT  JEROME  42 SE  (M)
160 00:49:18 ANDRÉ  ANAËL  5 JU  (M)
161 00:49:24 GODARD  JÉRÔME    58 V1  (M)
162 00:49:24 FRANZIN  MARIO  1 V4  (M)
163 00:49:26 PARISOT  BERNARD  32 V2  (M)
164 00:49:28 PERL  DENIS  33 V2  (M)
165 00:49:32 PIERQUIN  FRANCK  59 V1  (M)
166 00:49:34 COPIER  CHRISTOPHE  43 SE  (M)
167 00:49:42 GAY  CHRISTOPHE  44 SE  (M)
168 00:49:46 CREMEL  JACQUES  3 V3  (M)
169 00:49:48 TINCELIN  BERNARD  34 V2  (M)
170 00:49:49 SCHWEITZER  DOMINIQUE  60 V1  (M)
171 00:49:50 LEONARD  PIER GIOVANNI  35 V2  (M)
172 00:49:54 HUSSON  ALAIN  61 V1  (M)
173 00:49:57 FREY  PASCAL  36 V2  (M)
174 00:50:02 RIBEIRO  ADRIEN  37 V2  (M)
175 00:50:03 RAOUL  NADINE  4 V1  (F)
176 00:50:03 LAINÉ  JEAN YVES  62 V1  (M)
177 00:50:05 THERNOT  ANDRE  4 V3  (M)
178 00:50:13 KARMANN  BERTRAND  38 V2  (M)
179 00:50:24 KARTIT  ABDELHAK  63 V1  (M)
180 00:50:25 GUYON  FRANÇOIS  39 V2  (M)
181 00:50:26 PALENI  EVELYNE  2 V2  (F)
182 00:50:28 REMY  FRÉDÉRIC  45 SE  (M)
183 00:50:29 FERVEUR  PASCAL  40 V2  (M)
184 00:50:30 CREUSOT  HUBERT  41 V2  (M)
185 00:50:33 PAWLOWSKI  CHRISTELLE  5 V1  (F)
186 00:50:36 DERRIEN  JOEL  64 V1  (M)
187 00:50:43 GRITTI  ELISE  2 CA  (F)
188 00:50:44 HINDERSCHIETT  GÉRARD  5 V3  (M)
189 00:50:45 HENIN  PASCAL  46 SE  (M)
190 00:50:47 MOTTE  SYLVAIN  42 V2  (M)
191 00:50:48 CHÂTILLON  FRANCK  65 V1  (M)
192 00:50:50 ALVAREZ  BERNARD  43 V2  (M)
193 00:50:51 ARNOLD  BERNARD  44 V2  (M)
194 00:50:53 BLAISON  BRUNO  45 V2  (M)
195 00:50:54 ASSFELD-LAMAZE  CHRISTINE  6 V1  (F)
196 00:50:55 GERMANN  MARIE CHRISTIANNE  7 V1  (F)
197 00:51:05 CULLIER  THIERRY  46 V2  (M)
198 00:51:05 BROM  JEAN PAUL  47 V2  (M)
199 00:51:05 COURTOIS  CLAUDINE  8 V1  (F)
200 00:51:06 MAEDER  SYLVIANE  9 V1  (F) 
201 00:51:09 LEMAIRE  ALEXANDRE    47 SE  (M)
202 00:51:12 BENREHOUMA  NORA  7 SE  (F)
203 00:51:13 RAVON  MATHILDE  3 CA  (F)
204 00:51:14 JENIN  LISE  8 SE  (F)
205 00:51:15 ROUSSEAUX  CATHERINE  10 V1  (F)
206 00:51:16 BRACQ  JEAN CLAUDE  48 V2  (M)
207 00:51:16 COMPARON  DAVID  48 SE  (M)
208 00:51:21 GEOFFROIS  ALAIN  49 V2  (M)
209 00:51:32 ROBERT  PASCAL  50 V2  (M)
210 00:51:34 PIERSON  RENÉ  66 V1  (M)
211 00:51:34 HUMBERT  BENOIT  49 SE  (M)
212 00:51:39 MATHIEU  BRUNO  67 V1  (M)
213 00:51:44 PETIT  JEAN-FRANÇOIS  51 V2  (M)
214 00:51:44 SIFONY  PHILIPPE  68 V1  (M)
215 00:51:44 SANJUAN  PATRICK  69 V1  (M)
216 00:51:45 PEUREUX  MICHEL  52 V2  (M)
217 00:51:48 GILLET  ELODIE  9 SE  (F)
218 00:51:51 TOUSSAINT  PASCAL  53 V2  (M)
219 00:51:52 BISTAFFA  DAVID  50 SE  (M)
220 00:51:55 TABUTIAUX  JEREMY  51 SE  (M)
221 00:51:57 MALLARD  JEAN FRANCOIS  70 V1  (M)
222 00:51:57 PLOUSSARD  FRANCOIS  71 V1  (M)
223 00:51:59 SIATKA  LAURENT  52 SE  (M)
224 00:52:03 DROUILLY  FRANCIS  72 V1  (M)
225 00:52:08 REMY  GILLES  54 V2  (M)
226 00:52:10 MUNIER  MARIE FRANCE  10 SE  (F)
227 00:52:12 CREMEL  COLETTE  3 V2  (F)
228 00:52:36 LE COQ  XAV IER  73 V1  (M)
229 00:52:40 SANCHEZ  MICHEL  74 V1  (M)
230 00:52:45 RICHARD  OLIVIER  55 V2  (M)
231 00:52:48 MONIN  MALOU  4 V2  (F)
232 00:52:51 LAMOTTE  JEAN  56 V2  (M)
233 00:52:52 ZECE  JEFF  53 SE  (M)
234 00:53:03 DESROUSSEAUX  MATTHIAS  5 ES  (M)
235 00:53:07 MASSON  FRANÇOIS  6 V3  (M)
236 00:53:08 SERRIER  BENOIT  54 SE  (M)
237 00:53:10 VALLANCE  PIERRE  75 V1  (M)
238 00:53:12 FRANÇOIS  MICHEL  57 V2  (M)
239 00:53:13 UBRICH-LOMBARD  FANNY  11 V1  (F)
240 00:53:19 LEFEBVRE DU GROSRIEZ  ALAIN  76 V1  (M)
241 00:53:22 HACQUARD  SYLVAIN    55 SE  (M)
242 00:53:28 TOUSCH  JEAN-LOUIS  58 V2  (M)
243 00:53:32 GODFROY  PAUL  77 V1  (M)
244 00:53:32 MOTEL  YVES  59 V2  (M)
245 00:53:38 HATIER  JEAN-CLAUDE  60 V2  (M)
246 00:53:45 THIRIET  ALAIN  78 V1  (M)
247 00:53:57 TABOURET  GUY  61 V2  (M)
248 00:53:57 PORCHERON  FRANÇOIS  79 V1  (M)
249 00:54:00 MOREL  JÉRÉMY  6 JU  (M)
250 00:54:03 ROMUALD  JEAN-PIERRE  62 V2  (M)
251 00:54:05 FERRY  DAVID  56 SE  (M)
252 00:54:05 PERNEL  PHILIPPE  63 V2  (M)
253 00:54:08 CHENAL  RENÉ  64 V2  (M)
254 00:54:10 LEONOFF  JEAN LUC  80 V1  (M)
255 00:54:13 BISSIEUX  GILBERT  81 V1  (M)
256 00:54:14 CARRE  PHILIPPE  65 V2  (M)
257 00:54:17 REMY  GERARD  7 V3  (M)
258 00:54:18 MOUILLÉ  JACQUES  8 V3  (M)
259 00:54:19 HUET  ARNAUD  82 V1  (M)
260 00:54:24 ATTENOT  DENIS  66 V2  (M)
261 00:54:27 PETIT  AGNÈS  12 V1  (F)
262 00:54:28 DURAND  PHILIPPE  67 V2  (M)
263 00:54:31 BEGUIRISTAIN  THIERRY  83 V1  (M)
264 00:54:33 HUMBLOT  THIERRY  68 V2  (M)
265 00:54:39 BEUGNE  SAMUEL  57 SE  (M)
266 00:54:44 DE NICOLO  ALAIN  69 V2  (M)
267 00:54:47 COLNARD  ANTHONY  58 SE  (M)
268 00:54:48 BELLAMY  ERIC  84 V1  (M)
269 00:54:51 RICHARD  MARIE-PAULE  1 V4  (F)
270 00:54:52 SIMON  HENRI  70 V2  (M)
271 00:54:56 TREFFEL  LOUIS  6 ES  (M)
272 00:54:59 FERVEUR  CATHERINE  13 V1  (F)
273 00:54:59 COLLIN  BÉRENGER  59 SE  (M)
274 00:54:59 SELTON  OLIVIER  71 V2  (M)
275 00:55:06 DUPONT  GÉRARD  85 V1  (M)
276 00:55:14 SALZARD  EMMANUELLE  14 V1  (F)
277 00:55:21 HOBIN  MARC  86 V1  (M)
278 00:55:26 AMANN  JEAN LOUIS  72 V2  (M)
279 00:55:35 MARTIN  LAURENT  87 V1  (M)
280 00:55:35 ANTOINE  DANIEL  73 V2  (M)
281 00:55:36 GENAY  YANN    60 SE  (M)
282 00:55:37 LEGER  ALAIN  9 V3  (M)
283 00:55:38 THOMAS  SANDRINE  1 SE  (F)
284 00:55:38 BARASSI  BERNARD  2 V4  (M)
285 00:55:44 AUBERT  LUCIEN  74 V2  (M)
286 00:55:47 HACQUARD  DOMINIQUE  75 V2  (M)
287 00:55:49 BOUTÉVILLAIN  VALÉRIE  15 V1  (F)
288 00:55:50 CUNIN  JEAN PIERRE  10 V3  (M)
289 00:55:51 BOSQ  FRANK  88 V1  (M)
290 00:55:51 TIMSIT  PIERRE  8 CA  (M)
291 00:55:55 RAVENAUX  SYDNEY  9 CA  (M)
292 00:55:55 JAKUBOWSKI  ANDRE  76 V2  (M)
293 00:55:59 VASER  DOMINIQUE  77 V2  (M)
294 00:55:59 PESCARA  SYLVAIN  61 SE  (M)
295 00:56:01 COMBES  PAOLO  10 CA  (M)
296 00:56:02 METHLIN  VIVIANE  16 V1  (F)
297 00:56:02 BERNON  NATHALIE  5 V2  (F)
298 00:56:14 TOUSSAINT  FABRICE  89 V1  (M)
299 00:56:16 GERARD  PHILIPPE  90 V1  (M)
300 00:56:18 LEPELTIER  JUSTINE  4 CA  (F)
301 00:56:18 DEMARCY  MARIE-JOSÉ  17 V1  (F)
302 00:56:19 PETITEVILLE  SOPHIE  18 V1  (F)
303 00:56:22 BACK  ROGER  11 V3  (M)
304 00:56:26 MERCIER  THIERRY  78 V2  (M)
305 00:56:29 THOUVENIN  FLORENCE  19 V1  (F)
306 00:56:30 BAILLY  JACQUES  12 V3  (M)
307 00:56:30 THOUVENIN  PATRICK  79 V2  (M)
308 00:56:30 DEFENTE  CLAUDE  80 V2  (M)
309 00:56:31 NATALE  ROSE-MARY  20 V1  (F)
310 00:56:33 PATROCINIO  FABIEN  62 SE  (M)
311 00:56:42 DEMMERLE  CHRISTIAN  91 V1  (M)
312 00:56:45 CHARPENTIER  DANIEL  81 V2  (M)
313 00:56:50 GERMAIN  HUGO  7 ES  (M)
314 00:56:54 LALO  FRANK  3 V4  (M)
315 00:56:55 HABLIZIG  GERARD  13 V3  (M)
316 00:56:59 JAMBOIS  ANNE  12 SE  (F)
317 00:57:00 CELLANA  ÉRIC  92 V1  (M)
318 00:57:02 MERCIER  THÉOPHILE  7 JU  (M)
319 00:57:04 TORNICELLI  GABRIEL  93 V1  (M)
320 00:57:04 CLESSE  JEAN LUC  82 V2  (M)
321 00:57:05 GALIANA  LAURENT    94 V1  (M)
322 00:57:05 SIVRY  PATRICK  83 V2  (M)
323 00:57:05 OTTOGALLI  MARTINE  6 V2  (F)
324 00:57:05 GODFROY  MONIQUE  7 V2  (F)
325 00:57:06 SUQUET  SOPHIE  21 V1  (F)
326 00:57:09 MERLET  ISABELLE  22 V1  (F)
327 00:57:13 THOUESNY  LAURENCE  23 V1  (F)
328 00:57:13 SALVI  VIRGINIE  24 V1  (F)
329 00:57:14 RAVON  FRANCINE  25 V1  (F)
330 00:57:14 GUYOT  LAURENT  95 V1  (M)
331 00:57:14 POTIER  DOMINIQUE  96 V1  (M)
332 00:57:20 BOURGUIGNON  GUY  14 V3  (M)
333 00:57:22 BLANCHARD  LAURENT  63 SE  (M)
334 00:57:23 BRULFER  ISABELLE  26 V1  (F)
335 00:57:26 DAP  GÉRALDINE  27 V1  (F)
336 00:57:26 JAY  GUILLAUME  8 ES  (M)
337 00:57:29 MANCASSOLA  ANITA  28 V1  (F)
338 00:57:31 LECERF  MARCEL  84 V2  (M)
339 00:57:31 BAUDOT  BABELLE  29 V1  (F)
340 00:57:36 CLAUDY  FRANÇOISE  30 V1  (F)
341 00:57:37 MANTEY  BERTRAND  64 SE  (M)
342 00:57:37 MANTEY  DANIEL  85 V2  (M)
343 00:57:37 KNAPEK  PATRICE  86 V2  (M)
344 00:57:43 GAUTHIER  MAGALI  13 SE  (F)
345 00:57:43 RASSINOUX  LAURENT  97 V1  (M)
346 00:57:44 SEBBAN  FERNAND  87 V2  (M)
347 00:57:46 GAUTHIER  VINCENT  98 V1  (M)
348 00:57:49 JEANPIERRE  CÉLINE  14 SE  (F)
349 00:57:49 MARTIN  CATHERINE  8 V2  (F)
350 00:57:51 MIGLIERINA  LAETITIA  15 SE  (F)
351 00:57:54 HARAND  YANNICK  65 SE  (M)
352 00:57:56 FIORANI  LOUIS  88 V2  (M)
353 00:57:59 DOSCH  MARIE CHANTAL  9 V2  (F)
354 00:57:59 LOPVET  JEAN PIERRE  89 V2  (M)
355 00:58:03 GERARD  ANTOINETTE  31 V1  (F)
356 00:58:04 LAMOTTE  LOUIS  66 SE  (M)
357 00:58:05 CHAPUT  CATHERINE  32 V1  (F)
358 00:58:09 CHARPENTIER  DOMINIQUE  10 V2  (F)
359 00:58:14 ARNOLD  NATACHA  16 SE  (F)
360 00:58:23 CALINGAERT  JEAN-PIERRE  90 V2  (M)
361 00:58:28 MOUSCAZ  GAELLE    2 ES  (F)
362 00:58:28 VAN ROY  BÉNÉDICTE  33 V1  (F)
363 00:58:33 DUMONT  LYDIE  34 V1  (F)
364 00:58:41 GOMIS  DELPHINE  17 SE  (F)
365 00:58:43 POTIER  ADRIEN  11 CA  (M)
366 00:58:43 MERKLEN  MELINA  18 SE  (F)
367 00:58:44 SCHNELL  MURIEL  35 V1  (F)
368 00:58:49 ANDRÉ  JOËL  99 V1  (M)
369 00:58:50 DEVALERIOLA  JACKY  100 V1  (M)
370 00:58:51 ARNOULD  THIERRY  67 SE  (M)
371 00:58:52 VASER  NATHALIE  36 V1  (F)
372 00:58:55 DUPRÉ  DIDIER  91 V2  (M)
373 00:58:58 CHAUMONT  SÉBASTIEN  68 SE  (M)
374 00:59:00 MARY  CATHY  37 V1  (F)
375 00:59:02 PIEROT  ÉRIC  92 V2  (M)
376 00:59:04 PEROUX  JEAN-LOUIS  15 V3  (M)
377 00:59:07 GUDENDORFF  SANDRINE  38 V1  (F)
378 00:59:08 PHULPIN  LAURENCE  39 V1  (F)
379 00:59:09 FUSIER  ANNE-MARIE  19 SE  (F)
380 00:59:09 ROTH  KÉVIN  69 SE  (M)
381 00:59:09 PHULPIN  PHILIPPE  101 V1  (M)
382 00:59:10 CAUDRELIER  MARTINE  11 V2  (F)
383 00:59:12 BERTIN  JÉRÔME  70 SE  (M)
384 00:59:13 CLEMENT  DIDIER  102 V1  (M)
385 00:59:16 MARCHAL  HÉLÈNE  20 SE  (F)
386 00:59:18 JOUANNEAU  OLIVIER  103 V1  (M)
387 00:59:35 BICQUELET  SYLVAIN  71 SE  (M)
388 00:59:36 ROUX  MATHIEU  72 SE  (M)
389 00:59:37 GAUTIER  MARIE ISABELLE  21 SE  (F)
390 00:59:42 HARTZ  SYLVIE  40 V1  (F)
391 00:59:43 SELTON  CHRISTINE  41 V1  (F)
392 00:59:48 VACELET  CATHERINE  42 V1  (F)
393 00:59:54 PIERSON  YVES  12 CA  (M)
394 00:59:55 PIERSON  PATRICK  93 V2  (M)
395 00:59:58 TRTIZ  MICHEL  104 V1  (M)
396 00:59:59 PETITJEAN  MAIE  22 SE  (F)
397 01:00:00 MONALDESCHY  PHILIPPE  94 V2  (M)
398 01:00:04 CREPIN  GASTON  95 V2  (M)
399 01:00:05 BERTET  CHRISTINE  43 V1  (F)
400 01:00:14 PERNOSSI  ARLETTE  12 V2  (F)
401 01:00:16 EICHLER  JEANNINE    1 V3  (F)
402 01:00:16 RUDZINSKI  JEAN-CLAUDE  96 V2  (M)
403 01:00:23 DELRIEU  LAURENT  73 SE  (M)
404 01:00:25 HUSSON  LIONEL  105 V1  (M)
405 01:00:28 HOUBRE  CHRISTELLE  23 SE  (F)
406 01:00:30 TOUCHET  MARIE  3 ES  (F)
407 01:00:41 FRISE  SONIA  44 V1  (F)
408 01:00:43 GABILLON  JACQUES  16 V3  (M)
409 01:00:53 DANO  HENRI  17 V3  (M)
410 01:00:54 ROUSEAU  LUCIE  24 SE  (F)
411 01:01:05 MARTIN  FLORIAN  9 ES  (M)
412 01:01:07 PAPIERSKI  PATRICIA  45 V1  (F)
413 01:01:10 JULIEN  BERNARD  97 V2  (M)
414 01:01:34 BRISSON  PATRICE  98 V2  (M)
415 01:01:35 SANDEVOIR  OLIVIA  13 V2  (F)
416 01:01:47 BARBIER  MARIE-ODILE  46 V1  (F)
417 01:01:47 FRIOT  MICHEL  99 V2  (M)
418 01:01:48 PASQUET  MICHEL  18 V3  (M)
419 01:02:08 DEL REY  JEANNE  14 V2  (F)
420 01:02:09 GERST  ETIENNE  106 V1  (M)
421 01:02:14 MUNOZ  FRANSISCA  15 V2  (F)
422 01:02:17 FITOUSI  JEAN MARC  100 V2  (M)
423 01:02:21 HUMBERT  SYLVIE  25 SE  (F)
424 01:02:22 THUREAU  BÉATRICE  47 V1  (F)
425 01:02:24 LEGRAND  MÉLANIE  4 ES  (F)
426 01:02:27 CHAUMONT  RICHARD  107 V1  (M)
427 01:02:31 ARNOLD  SYLVIE  16 V2  (F)
428 01:02:36 FREUND  SYLVIANE  17 V2  (F)
429 01:03:24 CHASSARD  MICHEL  101 V2  (M)
430 01:03:26 JOUANNEAU  CARMEN  18 V2  (F)
431 01:03:44 AMITRANO  GEORGES  108 V1  (M)
432 01:03:46 MASSON  MARTINE  48 V1  (F)
433 01:03:49 FIORANI  MARYSE  19 V2  (F)
434 01:03:50 NOCUS  MARCEL  4 V4  (M)
435 01:04:04 ROBERT  AGNÈS  20 V2  (F)
436 01:04:10 JEANDOT  JOCELYNE  21 V2  (F)
437 01:04:11 PERDU  SANDRINE  26 SE  (F)
438 01:04:14 NIMSGERN  MARIE ODILE  22 V2  (F)
439 01:04:14 LEPELTIER  PIERRE YVES  109 V1  (M)
440 01:04:18 ZUCCHI  RADAR  27 SE  (F) 
441 01:04:19 VAUTRIN  NICOLE    23 V2  (F)
442 01:04:20 PEROT  AGNES  24 V2  (F)
443 01:04:21 GONZALES  PASCALE  49 V1  (F)
444 01:04:22 GAY  PHILIPPE  110 V1  (M)
445 01:04:22 TAPIN  ALAIN  102 V2  (M)
446 01:04:23 RINGWALD  KATHRIN  50 V1  (F)
447 01:04:23 GOSIO  DOMINIQUE  103 V2  (M)
448 01:04:54 DURAND  SYLVIE  25 V2  (F)
449 01:04:55 HARSTRICH  MARYSE  51 V1  (F)
450 01:05:00 COUCHER  NADINE  52 V1  (F)
451 01:05:01 BARBIER  CATHERINE  53 V1  (F)
452 01:05:06 PAYEUR  DOMINIQUE  54 V1  (F)
453 01:05:07 CARPENTIER  MARIE  5 CA  (F)
454 01:05:07 PIERSON  SARAH  28 SE  (F)
455 01:05:07 CHARPENTIER  CLEMENT  13 CA  (M)
