1ere Etape

Dimanche 22 juin 2003

TOUL

Général

Par équipe

        1 ère étape        
        11,2 km Temps Class. catég.
1 - BOULDOIRE Stephane 2ème regiment 596 00:38:55 1 SE
2 - DE SOUSA José Team EM 1273 00:39:03 1 V1
3 - STOUTEN Tonnie Hollande 684 00:39:04 2 SE
4 - PONCELET Jacques RC Vandoeuvre 698 00:39:05 3 SE
5 - RICETTI Christophe alstom 618 00:39:25 4 SE
6 - BEN HADDOU Houcine Pont à Mousson 1288 00:39:37 5 SE
7 - GOMEZ Jean Pierre ALNM Athlétisme 693 00:40:00 2 V1
8 - THIRIET Vincent ALNM Athlétisme 691 00:40:20 6 SE
9 - BORDAT Arnaud AS Police Nancy 626 00:40:24 7 SE
10 - SYLVESTRE Pascal US Toul 580 00:40:37 8 SE
11 - PELTIER Eric ATCP Tomblaine 1268 00:41:12 9 SE
12 - RODIER David US Toul 579 00:41:40 10 SE
13 - LORENTZ Didier FF heillecourt 1289 00:41:57 11 SE
14 - LESCASSE Olivier AS Douanes Nancy 614 00:41:58 12 SE
15 - PERNOSSI Jérome alstom 616 00:42:07 13 SE
16 - VINCENT Jean Louis ALNM Athlétisme 695 00:42:08 1 V2
17 - RAINAUD Bruno ALNM Athlétisme 690 00:42:23 14 SE
18 - WINTERMANN Maurice Hollande 685 00:42:38 15 SE
19 - KLEIN David 2ème regiment 597 00:43:00 16 SE
20 - BARIN Christophe ALNM Athlétisme 692 00:43:01 17 SE
21 - MARTIN Hubert Sapeur pompier 54 1263 00:43:12 3 V1
22 - HUIN André RC Vandoeuvre 673 00:43:13 18 SE
23 - GAUTHIER Gérard US Toul 1274 00:43:36 19 SE
24 - CAILLET Gérard Charpente Galland 648 00:43:38 2 V2
25 - BIGEREL Clément Sapeur pompier 54 611 00:43:45 1 ES
26 - HENRY Mickaël   588 00:43:46 20 SE
27 - GALET Patrick RC Vandoeuvre 638 00:44:18 3 V2
28 - LAMBERT Georges   642 00:44:37 4 V1
29 - DARNE Laurent RC Vandoeuvre 1285 00:44:37 5 V1
30 - FOUCAUT Olivier Durs a cuire 681 00:44:47 21 SE
31 - BRIOSO Miguel ALNM Athlétisme 694 00:44:47 6 V1
32 - LAVOUX Eric US Toul 582 00:44:54 22 SE
33 - ROME Philippe RC Vandoeuvre 671 00:45:12 7 V1
34 - BOISSENIN Jean Claude US Toul 584 00:45:13 4 V2
35 - SARTOR Cyril US Toul 583 00:45:34 23 SE
36 - GENOT Samy AS Douanes Nancy 660 00:45:54 8 V1
37 - PELAINGRE Michel RC Vandoeuvre 680 00:45:55 5 V2
38 - STAROSSE Jean Luc   657 00:45:56 24 SE
39 - FORTIN Eric US Toul 585 00:46:06 9 V1
40 - RUNDSTADLER Jean Paul Charpente Galland 650 00:46:07 10 V1
41 - BIGEREL Jean louis Sapeur pompier 54 612 00:46:20 11 V1
42 - FERNANDEZ René   601 00:46:39 1 V3
43 - ARROYO Isidore 2ème regiment 598 00:46:56 25 SE
44 - SIMONIN Laurent RC Vandoeuvre 697 00:47:05 26 SE
45 - MARIAN Jean Claude AS Douanes Nancy 641 00:47:06 6 V2
46 - WACH Raphael   665 00:47:08 27 SE
47 - LIENARD Martine Espace Marathon 662 00:47:09 1 V2F
48 - VINCENT Françoise ALNM Athlétisme 688 00:47:10 2 V2F
49 - BREGEARD Claude P'tits gars de Varan 633 00:47:11 12 V1
50 - CROCHETET Pascal RC Vandoeuvre 676 00:47:12 13 V1
51 - ROSIN Dominique RC Vandoeuvre 669 00:47:13 14 V1
52 - MARTY Phillipe Charpente Galland 649 00:47:14 15 V1
53 - TINCELIN Jacques SNVB 664 00:47:28 16 V1
54 - DIDIER Jean Pierre AS Douanes Nancy 591 00:47:36 17 V1
55 - STAROSSE Jean Claude   623 00:47:40 18 V1
56 - MARIE Robert ACO Blénod 1272 00:47:56 2 V3
57 - PETITMANGIN bernard vandoeuvre 1279 00:48:03 19 V1
58 - GASPAR Antonio Malzéville 1280 00:48:23 20 V1
59 - LEICHNAM Gervais Bulligny 1270 00:48:37 7 V2
60 - MARCHAL Alain   653 00:48:41 21 V1
61 - RICETTI Francis   654 00:48:50 22 V1
62 - TANKOSIC Pierre RC Vandoeuvre 678 00:48:53 8 V2
63 - GERARD Jérôme   637 00:48:54 23 V1
64 - GERMAIN Yves RC Vandoeuvre 672 00:49:43 24 V1
65 - AGOGUET Pascal Sapeur pompier 54 1262 00:49:43 28 SE
66 - MARECHAL Franck Bulligny 609 00:50:02 29 SE
67 - BARBATE Francis RC Vandoeuvre 679 00:50:02 9 V2
68 - GRAVIER Michel Caisse d'Epargne Lorr. 1267 00:50:15 25 V1
69 - ATTENOT Denis Bulligny 1277 00:50:16 10 V2
70 - DE MATOS Joachim ALNM Athlétisme 1275 00:50:31 11 V2
71 - GENOT Véronique AS Douanes Nancy 659 00:50:32 26 V1
72 - LAMOTTE Jean Bulligny 606 00:50:41 27 V1
73 - PIQUARD Gilles RC Vandoeuvre 674 00:50:42 28 V1
74 - GALY Pierre   602 00:50:43 29 V1
75 - OLIOT Dominique alstom 622 00:50:57 30 SE
76 - HAAS Roger   640 00:50:59 12 V2
77 - MOUGEL Philippe Leclerjus 686 00:51:03 31 SE
78 - ESSELIN Yves 2ème regiment 595 00:51:04 30 V1
79 - VAN LOON Ria Hollande 589 00:51:24 3 V2F
80 - COEUR Ghislain AS Douanes Nancy 1282 00:51:52 31 V1
81 - REMY Frédéric ATCP Tomblaine 1278 00:51:55 32 SE
82 - GROENEWEGEN Henk Hollande 605 00:52:03 3 V3
83 - TINCELIN Bernard SNVB 663 00:52:09 13 V2
84 - BECKER José Club Alpin Français 1269 00:52:10 14 V2
85 - DIDIER Pascal ATCP Tomblaine 594 00:52:11 33 SE
86 - OGER Patrice RC Vandoeuvre 670 00:52:15 32 V1
87 - RUDZINSKI Jean Claude alstom 619 00:52:33 15 V2
88 - BOYAT Cedric alstom 615 00:52:35 34 SE
89 - MEGALI Basile   643 00:52:37 33 V1
90 - MATHIEU Etienne ATCP Tomblaine 1266 00:52:38 16 V2
91 - FRANCOIS Michel SNVB 1281 00:52:40 17 V2
92 - WEGRZYNIAK Daniel alstom 621 00:52:43 34 V1
93 - AUBERT Michel Frouard 599 00:52:44 18 V2
94 - LEMAIRE Marcel   652 00:52:52 35 V1
95 - RUPPERT Claude alstom 620 00:52:53 36 V1
96 - REITER Pascal alstom 617 00:52:54 37 V1
97 - VAILLANT Denis Bulligny 607 00:53:19 38 V1
98 - REMY Gilles ASEG Nancy Blénod 635 00:53:28 39 V1
99 - BOURTEMBOURG Gérard   629 00:53:29 19 V2
100 - FREIS Daniel Durs a cuire 627 00:53:47 40 V1
101 - GUIDICCI Eric Charpente Galland 647 00:53:49 41 V1
102 - FLAGET Sylvain   624 00:53:55 35 SE
103 - GIRARDIN christophe Foug 1261 00:54:07 36 SE
104 - DRONNEAU Myriam   636 00:54:15 1 V1F
105 - BORN Eric US Toul 586 00:54:16 42 V1
106 - TAVOSO Eric   625 00:54:19 37 SE
107 - POIROT Hervé   656 00:54:24 43 V1
108 - MAURER Sophie ALNM Athlétisme 689 00:54:30 1 SEF
109 - SZLAPA Yvette ALNM Athlétisme 687 00:54:36 4 V2F
110 - ECUYER René P'tits gars de Varan 639 00:54:38 44 V1
111 - DURAND Jean Claude Bulligny 592 00:54:39 20 V2
112 - BOUMEDINE Amar P'tits gars de Varan 645 00:54:49 45 V1
113 - LEROUX Edouard JAC St Nicolas 634 00:54:55 21 V2
114 - FROUIN Jeanine RC Vandoeuvre 677 00:55:05 5 V2F
115 - THIRION Clément Bulligny 608 00:55:20 38 SE
116 - VOITOT Jean Marc   668 00:55:28 39 SE
117 - LIENARD Francois SNVB 661 00:55:47 22 V2
118 - GUIBERT Charles Henri   593 00:56:05 40 SE
119 - JUNG Bernard   590 00:56:17 46 V1
120 - TREFFEL Pierre RC Vandoeuvre 675 00:56:17 47 V1
121 - JAMBOIS Martin Hériménil 1287 00:56:31 48 V1
122 - GOETZ Pascal P'tits gars de Varan 1284 00:56:40 41 SE
123 - MASSON Michèle   651 00:56:57 2 V1F
124 - BARASSI Bernard   600 00:57:32 4 V3
125 - NEPOTE CIT Sylviane Cos Villers 644 00:57:50 6 V2F
126 - LAURENT Olivier FF heillecourt 1264 00:57:54 42 SE
127 - DRUON Didier Bulligny 610 00:59:49 49 V1
128 - FIGUEIREDO José Foug 683 00:59:50 50 V1
129 - GUYOT Laurent   632 00:59:51 43 SE
130 - GUIDICCI Maria Charpente Galland 646 01:00:00 2 SEF
131 - GOEURRY Serge RC Vandoeuvre 696 01:02:00 23 V2
132 - BRIOSO Jacques Neuves Maisons 1276 01:02:01 1 V4
133 - MOINE hervé US Thaïti 1286 01:03:36 44 SE
134 - BIANCALANI Delphine Vandoeuvre 1265 01:03:50 3 SEF
135 - HENNARD Anna   655 01:04:18 3 V1F
136 - RAKOTOARISON Francis SNVB 1283 01:05:28 45 SE
137 - BECU Gérard Toul 604 01:06:13 51 V1
138 - BRONSWYK Henk Hollande 603 01:07:50 5 V3
139 - BOSSU Joël   631 01:14:10 24 V2
140 - MOTARD Claude Annecy Haute Savoie 628 01:15:12 2 V4
141 - TABOURET Guy US Toul 1271 01:15:12 52 V1