Pl. Dos. NOM Prénom Club Catégorie TEMPS
1 184 MOUKZINE Abdeljalil US FORBACH Espoir 0;33;09,61
2 132 VIDONNE Xavier ASPTT METZ senior 0;33;56,68
3 174 BIERMAN Eric US FORBACH Senior 0:34;45,09
4 112 FEY  Jean-Jacques POMPIERS Saint-Avold vétéran 1 0;35:18,92
5 183 GAPP Jean-Francois ALBERTROFF V1 0;35;35,69
6 147 HARTEN Jean-luc CA MALLING Senior 0;35;48,22
7 198 GRAESEL Frédéric TENNIS L'HOPITAL Senior 0;36;26,71
8 148 CONTRINO José CAN SARREGUEMINES Senior 0;37;18,41
9 111 THISSE Christian POMPIERS Saint-Avold vértéran 1 0;37;24,26
10 83 CARDIA Marco AS-POLICE Saint-Avold vétéran 2 0;37;34,16
11 81 GOBERT Jean Luc INDIVIDUEL vétéran 2 0;37;36,11
12 165 BRISTIEL Christophe INDIVIDUEL Senior 0;37;52,78
13 196 MEYER Gérard Espace Architecture V1 0;38;02,31
14 76 JANKOWIEZ Didier A-C AMNEVILLE Senior 0;38;05,06
15 164 GASPARI Gilles TRI FORBACH Senior 0;38;09,07
16 170 HAAG Joseph INDIVIDUEL Senior 0;38;30,21
17 178 TOURSCHER Chritophe TRIATHLETIQUE FORBACH cadet 0;38;39,71
18 110 KRAUSE Rémi INDIVIDUEL Espoir 0;38;46,08
19 140 SCHWARTZ Jean-Maire ROMBAS AC V3 0;38;52,00
20 214 WITZMANN Alain INDIVIDUEL V1 0;38;55,23
21 159 PEIFFER Sébastien INDIVIDUEL Sénior 0;38;56,37
22 82 RIS Pierre-Paul CAN SARREGUEMINES senior 0;39;00,26
23 34 KIENIZLER Eric AC BOULAY V1 0;39;08,48
24 175 JIMENEZ François FRANCALTROFF Senior 0;39;16,34
25 154 DONNNATE Edùmond INDIVIDUEL V1 0;39;17,54
26 153 LAHMER Stefan LTF GERSWEILER Senior 0;39;23,68
27 133 RIGAUX Alphonse INDIVIDUEL vétéran 1 0;39;29,96
28 6 GRIMELER Céline CSA 40è RT Sénior 0;39;39,05
29 192 FROMHOLZ Claude Espace Architecture V1 0;39;45;49
30 152 KAUFMANN Willi LTF GERSWEILER V2 0;39;53,09
31 194 ANTOINE  Martial INDIVIDUEL Senior 0;39;56,33
32 179 LANG André STENE senior 0;39;56,80
33 113 RUDOLF Etienne POMPIERS Saint-Avold Senior 0;40;05,68
34 185 BOUCHAKOUR Abdelnau US FORBACH Junior 0;40;06,55
35 89 GASZCZAK Jean Luc INDIVIDUEL Senior 0;40;08,57
36 150 HENRION  Gibert INDIVIDUEL V2 0;40;33,00
37 135 ROTEB Abdell Aziz INDIVIDUEL vétéran 2 0;40;42,63
38 114 KRIEGEL Françis POMPIERS Saint-Avold Senior 0;40;43,70
39 105 BOULOGNE  Xavier INDIVIDUEL Senior 0;40;47,01
40 80 DOLENC Jean-Pierre INDIVIDUEL vétéran 1 0;40;50,48
41 177 KLIGER Aloyse AC BOULAY V3 0;40;51,93
42 136 HEYMES Christian INSMING Senior 0;41;02,19
43 128 DIFINI Vincent B-A-C vététan 2 0;41;11,47
44 193 TRUCK Roland Espace Architecture V1 0;41;33,01
45 157 MORINEAU Olivier INDIVIDUEL Senior 0;41;33,69
46 143 GOUTFREIND Pascal INDIVIDUEL Senior 0;41;36,78
47 94 FESTOR Stéphane INDIVIDUEL Espoir 0;41;37,70
48 188 AZZARA Patrick US FORBACH Senior 0;41;41,88
49 98 HEIBLE Philippe INDIVIDUEL Junior 0;41;42,51
50 77 MEYER Raoul INDIVIDUEL vétéran 1 0;41;49,57
51 155 SCANNELLA Joseph AS POLICE FORBACH Senior 0;41;54,58
52 131 HOERNER Eric INDIVIDUEL senior 0;42;05,54
53 100 SCHEIBEL Norbert INDIVIDUEL vétéran 1 0;42;16,25
54 186 SCCHALLIWG Oscar INDIVIDUEL V1 0;42;18,21
55 90 AUG Jean-Paul INDIVIDUEL Senior 0;42;19,46
56 197 HOLRNER Jean-Claude Espace Architecture V2 0;42;24,04
57 9 RIFF Elisabeth Foulées Naboriennes vérétan 0 0;42;27,22
58 124 FABER Guillaume A-C-S-A cadet 0;42;31,15
59 139 GELINET Roland BRIEY MARATHON V3 0;43;06,78
60 189 LACH Christian INDIVIDUEL V1 0;43;11,21
61 173 THILLY Jean-Marie INDIVIDUEL V1 0;43;24,26
62 146 KONCINA Rémy INDIVIDUEL Senior 0;43;39,29
63 127 HENE Francis course hors stade Senior 0;43;44,48
64 158 STANKIWICZ Albert INDIVIDUEL V1 0;43;59,25
65 166 MULLER Jean-Marie INDIVIDUEL V1 0;43;59,69
66 190 MYARD Michel UAK V 0;44;06,17
67 191 JEHLE Daniel INDIVIDUEL V2 0;44;12,09
68 199 MEDDAU Claude INDIVIDUEL V1 0;44;37,71
69 78 DUVAL Maxime INDIVIDUEL Senior 0;44;43,19
70 172 CHOFFEL Daniel INDIVIDUEL Senior 0;44;45,90
71 162 STRUKLY Alain INDIVIDUEL V1 0;44;47,50
72 187 WOURMS Christian INDIVIDUEL V2 0;45;03,51
73 75 FOJUD Jean Luc INDIVIDUEL vétéran 1 0;45;14,76
74 99 HEIBLE Claude INDIVIDUEL vétéran 1 0;45;17,48
75 156 CANNITRARO Dominique INDIVIDUEL V1 0;45;19,15
76 108 LOEWENGUTH Alfred INDIVIDUEL vérétan 1 0;45;39,07
77 130 DUCLOS Bernard INDIVIDUEL vétéran 2 0;45;42,31
78 137 WOH Albert HORS STADES vétéran 1 0;45;54,00
79 122 AMANN René INDIVIDUEL vétéran 1 0;46;17,25
80 35 HUTTIN Jean-Claude Bouzonville vétéran 3 0;46;22,64
81 79 PETRINGER Patrice Foulées Naboriennes vétéran 2 0;46;29,55
82 92 RAYMOND  Armand CAN SARREGUEMINES vétéran 2 0;46;50,69
83 180 MAYER Sylvain INDIVIDUEL V1 0;46;56,71
84 123 TISSNAOUI Brahim INDIVIDUEL vétéran 2 0;47;02,38
85 102 GROSZ Yannick INDIVIDUEL Espoir 0;47;05,88
86 161 CUAISER Alain INDIVIDUEL V2 0;47;26,26
87 195 SCHANG Germain Espace Architecture V1 0;47;31,85
88 106 RICHARD Jacques INDIVIDUEL Senior 0;47;32,72
89 126 LASSAGNE Christophe INDIVIDUEL Senior 0;47;36,36
90 171 CARPENTIER Marius  INDIVIDUEL Senior 0;47;54,28
91 125 PIERRAT Jhon FMAC Senior 0;47;58,57
92 141 HIBST Jacques INDIVIDUEL V3 0;48;00,29
93 84 SEYWERT Claude AS-POLICE Saint-Avold vétéran 1 0;48;05,35
94 88 MROZ Roland TECSA vétéran 1 0;48;05,70
95 85 CERAN  Claude AS-POLICE Saint-Avold Senior 0;48;12,93
96 119 HECTOR  Georges POMPIERS FREYMING vétéran 2 0;48;13,66
97 167 SEJOURNANT Frederic INDIVIDUEL Espoir 0;48;21,28
98 142 QUENTI Michel INDIVIDUEL Senior 0;48;40,50
99 168 FOLSCHWEILLER Richard INDIVIDUEL Senior 0;48;42,26
100 117 GEISKOPP Geothey POMPIERS FREYMING Espoir 0;48;46,21
101 26 LORENZ Nadine AC BOULAY vétéran 0 0;49;10,03
102 14 ROMMING Françine AS-POLICE Saint-Avold vétéran 1 0;49;18,18
103 23 PEIL  Bernadette AS-CAL vétéran 2 0;49;36,98
104 169 STOLZ Denis INDIVIDUEL Senior 0;49;43,24
105 104 STOCK Noël  INDIVIDUEL vétéran 1 0;49;44,05
106 103 KIEFFER Gabriel INDIVIDUEL V1 0;50;29,84
107 116 HECTOR Jean Luc POMPIERS FREYMING vétéran 1 0;50;34,74
108 93 MARCHAL Alain USEP Sarrebourg vétéran 1 0;50;56,42
109 16 STABLO Barbara INDIVIDUEL Senior 0;51;11,49
110 1 BOCK Marc INDIVIDUEL vérétan 1 0;51;59,57
111 28 MULLER Laurène A-C-S-A Junior 0;52;00,27
112 29 FORMERY Valérie MACHEREN vétéran 0 0;52;00,73
113 145 FLAUSS Constant INDIVIDUEL V2 0;52;50,72
114 181 HOFF Pascal AC BOULAY V1 0;53;21,54
115 144 DILLMANN Simon USDM V1 0;53;25,57
116 17 MONTALBANO Patricia INDIVIDUEL vétéran 1 0;53;25,83
117 32 GUILLAUME Mélanie INDIVIDUEL Sénior 0;53;26,04
118 97 ANTOINE  Denis INDIVIDUEL vétéran 1 0;53;26,30
119 163 GUILLAUME Michel INDIVIDUEL V2 0;53;47,93
120 115 CONRAD Henri POMPIERS FREYMING vétéran 1 0;54;06,73
121 107 PIEFER Vivian INDIVIDUEL Senior 0;54;06,99
122 33 LECOMTE  Sophie THIONVILLE Senior 0;54;08,82
123 10 COURTE  Liliane INDIVIDUEL vétéran 2 0;54;16;84
124 27 GUBERNATOR Audrey INDIVIDUEL espoir 0;54;17,19
125 160 LUBOVIC Georges SAPEUR POMPIERS V1 0;54;21,51
126 138 BACH Roland Cercle Nautique Saint-Avold V2 0;54;29,20
127 95 DECKER Françis INDIVIDUEL vérétan 1 0;54;32,10
128 149 SCHNEIDER Jean-Joseph INDIVIDUEL V1 0;55;04,50
129 5 STOULIG Josée INDIVIDUEL vérétan 1 0;55;19,41
130 2 SEURAT Corine INDIVIDUEL vérétan 1 0;55;32,59
131 4 LEVA  Blanche INDIVIDUEL vérétan 1 0;55;44,74
132 19 KIEFFER Romy INDIVIDUEL V 0 0;56;02,66
133 87 LORTAT Christian INDIVIDUEL vétéran 1 0;56;38,40
134 31 HENRION  Yvette FMAC vétéran 2 0;56;38,70
135 30 SCHNEIDER Dominique INDIVIDUEL vétéran 1 0;56;43,60
136 22 ANTOINE  Trudy INDIVIDUEL vétéran 1 0;56;47,28
137 20 KIEFFER Monica INDIVIDUEL V 0 0;56;48,54
138 8 DECKER Evelyne INDIVIDUEL vérétan 1 0;57;22,11
139 120 OTTO Jérémy INDIVIDUEL cadet 0;57;23,85
140 86 BARDELMANN Grégoire AS-POLICE Saint-Avold Senior 0;57;25,23
141 121 OTTO Sébastien INDIVIDUEL Junior 0;58;01,98
142 15 CARDIA Marie AS-POLICE Saint-Avold vétéran 1 0;58;23,28
143 3 CAMPET Anne-Marie INDIVIDUEL vérétan 1 0;59;00,27
144 118 DEROU Jean-Marc POMPIERS FREYMING Senior 0;59;09,67
145 11 SCHOONEMAN Bénédicte INDIVIDUEL Senior 0;59;19,71
146 12 METZ Annick INDIVIDUEL Senior 1;00;44,00
147 91 BRETON Denis INDIVIDUEL vétéran 2 1;01;38,07
148 176 SPIELMANN François US  DOUANES  V2 1;02;11,12
149 25 MULLER Martine INDIVIDUEL vétéran 1 1;05;12;68
150 151 DAMM  Francis INDIVIDUEL V1 1;07;35,36