8 km de Château-Salins
13 octobre 2002
retour
SCRATCH Nom Prénom Provenance Catégorie Clt/cat Dossard TH TM TS
1 TAVERNA CHRISTIAN NITTING SH0 1 17 0 27 41
2 COMPAIN CHRISTOPHE MALZEVILLE SH0 2 99 0 28 34
3 TELLIER PHILIPPE SMEC TALANGE V10 1 75 0 29 54
4 L HOTE VINCENT SMEC METZ V20 1 18 0 30 25
5 ZIMMERMANN MICHEL ELVANGE V10 2 116 0 30 31
6 NOEL CHRISTOPHE LETRICOURT TEAM SH0 3 59 0 31 10
7 RISSER CHRISTOPHE CC SARREBOURG SH0 4 102 0 31 15
8 KOUCHA HAKIM VANDOEUVRE JH0 1 87 0 31 43
9 MARTIN GILLES SMEC METZ SH0 5 91 0 31 47
10 JACQUOT EMILIE COS VILLERS CF0 1 67 0 31 56
11 HEYMES CHRISTIAN INSMING SH0 6 82 0 32 12
12 DIDIER JEAN PIERRE V10 3 83 0 32 20
13 ALBERT BENOIT SC VICOIS CG0 1 113 0 33 5
14 LIBOT PHILIPPE FC CHS SH0 7 46 0 33 25
15 GOFFREDI FRANCOIS PAGNY FOOTING SH0 8 65 0 33 40
16 DEHAYE RENAUD NANCY SH0 9 114 0 33 46
17 OURY CHRISTIAN SOLGNE SH0 10 108 0 33 51
18 GELINET ROLAND BRIEY V30 1 71 0 33 55
19 NAMUROIS CHRISTOPHE FC CHS SH0 11 95 0 34 8
20 CROUVEZIER SYLVIE F10 1 78 0 34 27
21 CLAVE BERNARD HOLVING V10 4 16 0 34 46
22 VITOUX PHILIPPE FC CHS JH0 2 111 0 35 14
23 PARDIEU MURIELLE F10 2 84 0 35 25
24 SCHWENDER YANNICK DOJO SAULNOIS SH0 12 103 0 36 16
25 TELLIER JEAN LUC THIONVILLE V10 5 74 0 36 23
26 MARKIEWICZ DAVID FC CHS SH0 13 47 0 37 14
27 BOUSCHLACHER LOIC CG0 2 61 0 37 20
28 ROQUEL FRANCOIS GENDARMERIE CHS SH0 14 107
29 OUADI SEOIGNE NANCY SH0 15 20 0 37 28
30 VITOUX FRANCOIS FC CHATEAU SALINS V10 6 53 0 37 30
31 DUCHANOIS LAURENT FC CHS SH0 16 40 0 37 36
32 FRANCK JEAN PAUL VAL ET CHATILLON V20 2 64 0 37 50
33 BEN LAURENT FC CHS V10 7 42 0 38 2
34 DALLOYAU JEAN LUC V10 8 88 0 38 7
35 MAIRE JOSEPH LIEHON V20 3 94 0 38 10
36 SCHARFF GAEL GUINGLANGE CG0 3 118 0 38 15
37 MAROTEL CLAUDE FC CHATEAU SALINS V10 9 51 0 38 15
38 AMBRY BERNARD VIEUX LIXHEIM V10 10 13 0 38 18
39 VOGT GERARD FENETRANGE V20 4 62 0 38 24
40 ALBERT LILIANE ELVANGE F10 3 115 0 38 30
41 PHILIPPE HUBERT FC CHS V20 5 50 0 38 30
42 HUGO DIDIER LEYR SH0 17 70 0 38 41
43 LEROY EVELYNE BLENOD F20 1 63 0 38 55
44 MASSICARD BENOIT FC CHS V10 11 44 0 39 0
45 LEYDER XAVIER ST NICOLAS DE PORT SH0 18 21 0 39 15
46 CHASIGNET JEAN STE MARIE AUX CHENES V10 12 86 0 39 16
47 BEN HAMMOU RAHAL FC CHS SH0 19 97 0 39 55
48 ZINS CLAUDE PHALSBOURG V20 6 90 0 39 58
49 ADONIAS RENE FC CHATEAU SALINS V20 7 52 0 40 19
50 DESHAYES OLIVIER FC CHS V10 13 48 0 40 24
51 MARTIN SERGE BENESTROFF V10 14 92 0 40 30
52 THIRIET DANIEL FC CHS V10 15 39 0 41 40
53 CAZALS PASCALE DOJO SAULNOIS F10 4 36 0 41 45
54 DILLMAN SIMON USDM V10 16 60 0 42 23
55 GOSSET CLAUDE RICHE V10 17 100 0 42 29
56 DURAND GILBERT V20 8 85 0 42 43
57 BOYON OLIVIER ALBESTROFF SH0 20 93 0 0 0
58 TRABOUILLET VIRGINIE DIEUZE EF0 1 110 0 42 49
59 JACQUEMIN PASCAL FC CHS SH0 21 43 0 0 0
60 CLAVE PATRICIA HOLVING F10 5 4 0 42 56
61 MARTIN ALEXIA CHATEAU-SALINS EF0 2 101 0 43 5
62 CAUJOLLE BERNARD V10 18 105
63 ANDRE JEAN DIEUZE V10 19 77
64 DELILLE RENAUD FOVILLE CG0 4 81 0 44 7
65 COLLIN REGIS FC CHS V10 20 49
66 MARASI NICOLE LA VIGILANTE SF0 1 35
67 KROMMENACKER SYLVIE LA VIGILANTE F10 6 14
68 GUERBER PHILIPPE VIC SUR SEILLE V10 21 12
69 HUGO ISABELLE LEYR SF0 2 68
70 DELILLE CEDRIC FOVILLE JH0 3 80
71 JUNG AGNES LA VIGILANTE F20 2 34 0 45 13
72 GUERBER GYSLENE VIC SUR SEILLE SF0 3 11
73 CARDIA MARIE VALMONT AS POLICE ST AVOLD F10 7 76
74 CAUCHOIS RENE DIEUZE V20 9 79
75 HERBUVEAUX MARIE CHRISTINE BOUXIERES AUX CHENES SF0 4 69 0 46 20
76 PETIT SYLVIE DIEUZE SF0 5 15
77 SCHMID MURIELLE SARRALBE SF0 6 5
78 QUENETTE MICHEL CYCLO CHS V20 10 54 0 47 35
79 DURAND SABRINA VAL ET CHATILLON EF0 3 119
80 OBSTETAR GISELE MAIZIERES LES VIC F10 8 3
81 MARCINIAK PASCAL FC CHS SH0 22 41
82 LOISEAU CYRIL NANCY SH0 23 19 0 48 13
83 TEPEUTA ERIC NANCY SH0 24 22
84 COLLIN EMILIE CHATEAU-SALINS CF0 2 58 0 51 10
85 EYERMAN MARIE LINE CYCLO CHS CF0 3 106
86 CALCATERA STEPHANIE MARSAL EF0 4 38 0 52 20
87 CALIN CHRISTIAN VIC SUR SEILLE V10 22 8 0 53 0
88 ZIMMERMANN BENOIT ELVANGE JH0 4 117
89 WITZMANN JULIE ALBESTROFF CF0 4 89
90 PETITJEAN MICHEL CHATEAU-SALINS V20 11 37 0 55 20
91 BOURGUIGNON BERNARD VIC SUR SEILLE V10 23 1 0 56 20
92 ZWICKL JEROME FC CHS SH0 25 98
93 PRIETO JOSE FC CHS SH0 26 96
94 FOUQUET MYRIAM DOJO SAULNOIS SF0 7 33 0 59 7
95 CHARTON HUBERT CLUB ALPIN METZ V40 1 112 1 4 59
96 SPENLHAUERT MARTINE CHATEAU-SALINS F10 9 104 1 8 30
97 DESHAYES CATHERINE GYM VOL CHS F10 10 24
98 MARCHAL MARIE CLAUDE GYM VOL CHS SF0 8 25
99 BEN ANNICK GYM VOL CHS SF0 9 23
100 LUKAS JOCELYNE GYM VOL CHS F10 11 26
101 RIBOULOT MARIANNE GYM VOL CHS SF0 10 27 1 9 3
102 KLEIN MARIE LAURENCE GYM VOL CHS F10 12 28
103 DORR MARIE JEANNE GYM VOL CHS F20 3 29
104 DEMANGE MONIQUE GYM VOL CHS F30 1 31
105 POIGNANT JEAN PIERRE CHAMBREY V30 2 10
106 DUMARTHERAY CLAUDIE FRESNES EN SAULNOIS F20 4 9
107 CALCATERA JOCELYNE MARSAL F10 13 6
108 HOUILLON PIERRETTE GYM VOL CHS F20 5 32 1 10 40
109 ODILLE ADRIEN CHAMBREY V30 3 120
110 OBSTETAR JEAN MARIE MAIZIERES LES VIC V40 2 2
111 FUCHS FRANCOISE GYM VOL CHS F10 14 30 1 11 29
112 HEYSER JEANNE DONNEURS DE SANG CHS F10 15 73 1 15 23
113 POIREL MICHELE CYCLO CHS F10 16 109
114 PEIFER CATHERINE CHATEAU-SALINS SF0 11 7 1 16 55
115 PERNET MARTINE CHATEAU-SALINS SF0 12 66 1 20 34