ANOUX "La course aux jambons"
08/09/2002

 

retour

1 12 Mathieu   Frederic 00:44:08 sh As  Cheminots 18,35 Km/h
2 48 Dardar  J.Jacques 00:45:52 sh Rombas ac 17,66 Km/h
3 46 bailly  J.Yves 00:45:58 sh Us Jarny 17,62 Km/h
4 20 Dos Santos  Bernard 00:47:13 v1h Fensch  Moselle 17,15 Km/h
5 18 Benhanza   Tenfik 00:48:01 sh Fensch Moselle 16,87 Km/h
6 49 Torloting  Michel 00:48:17 v1h Ascm-em 16,78 Km/h
7 94 Stehlin J.Luc 00:48:28 v1h Briey Marathon 16,71 Km/h
8 71 Pister   Fabien 00:48:45 sh Esty 16,62 Km/h
9 131 Crestetto    Claude 00:48:58 v1h SLM 16,54 Km/h
10 132 Lehmann   Jean 00:49:42 v1h SLM 16,3 Km/h
11 33 Baechler   Emile 00:50:09 v2h Beuvange St Michel 16,15 Km/h
12 15 Foncin    David 00:50:26 sh Ac   Amneville 16,06 Km/h
13 146 Amaru    Salvatore 00:51:00 sh SLM 15,88 Km/h
14 80 renault Xavier 00:51:18 sh Usb 15,79 Km/h
15 148 Goncalvès   Antoine 00:51:30 sh SLM 15,73 Km/h
16 17 Younsi   Maanar 00:51:41 autre Fensch Moselle 15,67 Km/h
17 66 Loffredo Raphael 00:51:52 V1h 15,62 Km/h
18 47 Bertin Philippe 00:52:11 sh Us Jarny 15,52 Km/h
19 68 Cariddi   Paul 00:52:21 v1h es Hagondange 15,47 Km/h
20 97 Grisel   J.Marc 00:52:49 v1h Courir A Montois 15,34 Km/h
21 140 Becker   J.Claude 00:52:54 v2h SLM 15,31 Km/h
22 136 Arcelon   Philippe 00:52:59 v1h SLM 15,29 Km/h
23 39 Comazzetto   J.Charles 00:53:16 v2h Rombas ac 15,21 Km/h
24 72 Brittner   Camille 00:53:18 v1h Manom 15,2 Km/h
25 29 Marchandé  Herve 00:53:24 sh Argancy 15,17 Km/h
26 35 Chevalier   Bernard 00:53:27 v1h Jogging espace 15,15 Km/h
27 134 Briot     J.Paul 00:53:40 v1h SLM 15,09 Km/h
28 141 Landois  Philippe 00:53:45 v1h SLM 15,07 Km/h
29 10 Misson    Pascal 00:53:47 v1h Thionville 15,06 Km/h
30 6 Dumon   Joel 00:54:15 v1h Rombas- Ac 14,93 Km/h
31 93 Boitelle  Christian 00:54:39 v1h Briey Marathon 14,82 Km/h
32 1 Durain   Fabrice 00:54:41 sh TOM  COURSE 14,81 Km/h
33 142 Courte    Didier 00:54:45 sh SLM 14,79 Km/h
34 31 Becker  J.Marc 00:55:10 v1h Hayange 14,68 Km/h
35 11 Schwartz    J.Marie 00:55:20 v3h Rombas ac 14,64 Km/h
36 137 Henrion    J.Claude 00:55:53 v1h SLM 14,49 Km/h
37 54 Richard  Pascal 00:55:55 v1h As Cheminots 14,49 Km/h
38 138 Beauregard   Denis 00:55:59 v1h SLM 14,47 Km/h
39 38 Gillet  Gerard 00:56:11 v1h Puxieux 14,42 Km/h
40 133 Humbert   Jackie 00:56:14 v1h SLM 14,4 Km/h
41 139 Kopp    Raymond 00:56:30 v2h SLM 14,34 Km/h
42 102 Weisse  Didier 00:57:04 v1h Us Jarny 14,19 Km/h
43 64 Aringoli  Lionel 00:57:16 v1h Spiridon Joeuf 14,14 Km/h
44 42 Lienard   Martine 00:57:29 v2f Team esp. marathon 14,09 Km/h
45 91 Defloraine Olivier 00:57:37 sh SLMT 14,06 Km/h
46 90 Gawronski  Lionel 00:57:45 sh Montois la Montagne 14,03 Km/h
47 51 Hittin  Nicolas 00:58:15 jh Briey Marathon 13,91 Km/h
48 61 Aubry  Maguy 00:58:17 v2f Jarny 13,9 Km/h
49 67 Hraman    Daniel 00:58:30 v1h es Hagondange 13,85 Km/h
50 149 Plas   Patrice 00:58:35 v1h SLM 13,83 Km/h
51 143 Redin    Michel 00:58:40 v1h SLM 13,81 Km/h
52 150 Plas   Marie France 00:58:42 v1f SLM 13,8 Km/h
53 65 Gotte Alain 00:58:46 sh es Hagondange 13,78 Km/h
54 76 Cola Francis 00:58:54 v1h 13,75 Km/h
55 36 Capraro Gerard 00:58:57 v1h 13,74 Km/h
56 73 Brout   William 00:59:01 v2h Jogging esp. 13,72 Km/h
57 41 Rhorbacher  Benjamin 00:59:32 ch Es Mancieulles 13,61 Km/h
58 79 Gaburro  Guy 00:59:39 v1h Mance 13,58 Km/h
59 8 Coignard    Richard 00:59:43 v1h Es hagondange 13,56 Km/h
60 7 Coignard   Corinne 00:59:57 v1f es  Hagondange 13,51 Km/h
61 2 Sadin     Marc 00:59:58 v1h Conflans 13,51 Km/h
62 28 Donnet   Lucien 01:00:21 v2h Longuyon 13,42 Km/h
63 88 Douyere  Charles 01:00:33 sh Homecourt 13,38 Km/h
64 37 Cremaschi    Denis 01:00:37 v1h jogging esp. Villerupt 13,36 Km/h
65 74 Defazio   Marco 01:00:34 v1h Jogging esp. 13,37 Km/h
66 75 Duval   Christophe 01:00:36 sh Csp Longwy 13,37 Km/h
67 77 Fleche  Didier 01:00:42 sh AJCL 13,34 Km/h
68 86 Freund  Bernard 01:00:43 v1h Briey Maratohn 13,34 Km/h
69 57 Armellin  Willy 01:01:06 sh Victoria 13,26 Km/h
70 50 Hittin   Rene 01:01:10 v2h Briey Marathon 13,24 Km/h
71 113 Dalmard Philippe 01:01:37 v2h Conflans 13,15 Km/h
72 24 Baudouin  J.Pierre 01:01:40 v2h Briey-Marathon 13,14 Km/h
73 34 Eder   Wilfrid 01:01:42 sh Briey 13,13 Km/h
74 44 Landru   Louis 01:02:09 v2h Briey Marathon 13,03 Km/h
75 85 De Finawce  J.Marc 01:02:27 sh Clermont  en argonne 12,97 Km/h
76 23 Arnault  Patrice 01:03:19 v1h Briey-Marathon 12,79 Km/h
77 110 Pellizzaro  Laurent 01:03:55 sh Smec Metz 12,67 Km/h
78 60 Mergey  Monique 01:04:19 v1f Jarny 12,59 Km/h
79 32 Cedrini  Bernard 01:04:39 v3h 12,53 Km/h
80 58 Fullenwarth   Philippe 01:04:51 v1h Briey 12,49 Km/h
81 99 Swiatoka  Claude 01:05:19 v2h Metz 12,4 Km/h
82 9 Corazza   Herve 01:05:46 v1h Knutange 12,32 Km/h
83 135 Gateaux  Fréderic 01:05:56 sh SLM 12,29 Km/h
84 145 Caruso    Marco 01:06:02 sh SLM 12,27 Km/h
85 27 Breccia   Alain 01:06:11 v1h Courir Montoi La Montagne 12,24 Km/h
86 59 Vitaioli   Fonest 01:06:20 v1h Briey Marathon 12,21 Km/h
87 30 Brunacci   Claude 01:06:29 sh Herserange 12,18 Km/h
88 22 Acs  J.Luc 01:06:56 v1h Hayange 12,1 Km/h
89 105 Uriet  Christian 01:06:58 v1h Conflans 12,1 Km/h
90 56 Top   Claude 01:07:04 v2h 12,08 Km/h
91 101 Jamain  Serge 01:07:14 v1h Homecourt 12,05 Km/h
92 78 Pousseur  Nadine 01:07:26 v1f Briey Marathon 12,01 Km/h
93 89 Martinache  Fabrice 01:07:37 sh Esch/alzette 11,98 Km/h
94 52 Garnier  J.Louis 01:07:38 v1h Jarny 11,98 Km/h
95 13 Chassignet   J.Mathias 01:08:13 v1h Ste marie aux chenes 11,87 Km/h
96 26 Gaspard  Michel 01:08:16 v1h Hayange 11,87 Km/h
97 40 Rohrbacher  Yves 01:08:39 v1h 11,8 Km/h
98 62 Vasseur  Monique 01:09:12 v2f Jarny 11,71 Km/h
99 83 Parmentier   Philippe 01:09:14 sh Thionville 11,7 Km/h
100 84 Rinckwaud  Francois 01:09:15 v1h Escherange 11,7 Km/h
101 45 Landru  Celina 01:09:24 autre Briey Marathon 11,67 Km/h
102 63 Bucci   Claude 01:09:38 v2h Briey 11,63 Km/h
103 103 Turecky  Pascal 01:09:43 v1h 11,62 Km/h
104 55 Santerre  Patrice 01:10:02 v1h Briey Marathon 11,57 Km/h
105 96 Zavattiero     Christian 01:10:42 v2h Les Baroches 11,46 Km/h
106 82 Metayer   Christelle 01:11:00 sf 11,41 Km/h
107 81 Watts   Kevin 01:11:04 sh Csm Moutier 11,4 Km/h
108 4 Papot    Michel 01:11:07 v3h Briey 11,39 Km/h
109 144 Heymes    Laurent 01:11:32 sh SLM 11,32 Km/h
110 147 Schmidt   Raymond 01:11:46 v1h SLM 11,29 Km/h
111 92 Oltra  J.Marc 01:12:03 sh Briey 11,24 Km/h
112 87 Roux  Roland 01:12:05 v2h Conflans 11,24 Km/h
113 70 Paolini   Joseph 01:12:16 v3h Jarny 11,21 Km/h
114 108 Szafranski   Patricia 01:12:24 v1f Briey Marathon 11,19 Km/h
115 43 Lienard  Francois 01:12:47 v2h SNVB 11,13 Km/h
116 98 Graf  Paul 01:12:54 v2h Metz 11,11 Km/h
117 21 Frantz  Marie 01:13:26 v1f Fensch  Moselle 11,03 Km/h
118 19 Didime   J.Paul 01:13:27 v2h Fensch Moselle 11,03 Km/h
119 16 Bouillet     Anais 01:13:29 jf 11,02 Km/h
120 69 Gentili   Gino 01:15:37 v4h Jogging esp.  Villerupt 10,71 Km/h
121 53 Druaux  Christian 01:16:47 v3h Briey Marathon 10,55 Km/h
122 111 Adnet Agnes 01:18:43 autre Norroy le sec 10,29 Km/h
123 25 Bolley  J.Marc 01:20:13 v2h Briey 10,1 Km/h
124 112 Beorchia  Claudine 01:20:31 v1f Pienne Tennis 10,06 Km/h
125 107 Doucet   Damien 01:22:45 sh briey 9,79 Km/h
126 14 Grassi    Fabrice 01:23:37 v1h Hayange 9,69 Km/h
127 100 Silvestri  Nadine 01:25:29 v1f Valleroy 9,48 Km/h
128 106 Caputo   Michel 01:31:04 v2h Lantefontaine 8,89 Km/h
129 109 Tonon  Michel 01:31:06 v2h Giraumont 8,89 Km/h
130 95 Foulonneau  Marion 01:47:35 cf Anoux 7,53 Km/h