Membre de ClickFR, Reseau francophone Paie-Par-Click

Villerupt
20 Mai 2001
7,5km et et 15km

Merci à toute l'équipe de Jogging Espace.

retour

Photos

Classement du 14 km

Classement du 7 km

CLT TEMPS DOS PARTICIPANT CLUB
1 0.24.40 256 LATRECHE Mounir US TOUL
2 0.25.13 226 CARRE Philippe Rombas
3 0.25.21 406 BACHIR Lahouari PHAR
4 0.26.12 130 PELTIER Eric ATCP Tomblaine
5 0.26.31 187 KASPERCZAK Michel
6 0.26.48 96 MARCHAL Didier
7 0.26.52 116 MULDER Daniel Rep Lorrain
8 0.26.59 296 LIONNE Fabrice STA Thionville
9 0.27.43 255 DUMON Joël Rombas AC
10 0.27.51 195 CHEVALIER Bernard Jogging Espace
11 0.27.53 471 FANTIN Eric AJCL Saulnes
12 0.28.03 217 LIEVIN Olivier Indiv Lorraine
13 0.28.13 215 ONFROY Stéphane Verdun
14 0.28.15 125 PAGNARD Joël US Jarny
15 0.28.19 305 YAGOUB Nordine PHAR
16 0.28.36 85 LAMBERT Georges ATCP Tomblaine
17 0.28.43 440 AFIRI Rabah
18 0.28.54 427 TRIMOUILLE Sébastien
19 0.28.56 29 CHERCHI Laurent
20 0.28.59 208 BERTAUX Jean-Luc GA Commercy
21 0.29.23 246 COMAZZETTO J Charles Rombas AC
22 0.29.25 404 KUCHLER Philippe
23 0.29.30 405 GRANGIER Paul
24 0.29.36 224 TITSAOUI Halim
25 0.29.38 470 HAFFNER Alain AJCL Saulnes
26 0.29.50 291 HARTER Olivier
27 0.29.54 141 PONTAROLO Pascal AS SLAG
28 0.30.21 142 POOS J Luc
29 0.30.27 277 MERKLING Cédric
30 0.30.29 54 FRITSCH David AS SLAG
31 0.30.31 211 VAIRELLES Francis Briey-Marathon
32 0.30.48 412 RASE Francis AJCL Saulnes
33 0.31.01 37 DEVAUX Patrice Crédit Mutuel Vpt
34 0.31.02 196 SPINELLI Franck
35 0.31.03 302 GRILLO Francis
36 0.31.04 278 COUDROY Alain AJCL Saulnes
37 0.31.05 113 MIGLIACCIO Antoine Audun le Tiche
38 0.31.18 10 BASSI Gérard
39 0.31.26 93 MACON Alexandre AS SLAG
40 0.31.27 25 CASSIN Laurent ATCP Tomblaine
41 0.31.34 272 PERL Denis ONF 57
42 0.31.39 236 BOUILLE Bernard Papis Joggeurs
43 0.31.42 139 PIVERT Pascal
44 0.31.45 222 MARINONI Daniel ASCL Saulnes
45 0.31.50 233 MINGARELLI Pierre
46 0.31.51 42 ESPA Efisio
47 0.31.52 257 PERNIGOTTO Olivier
48 0.31.59 254 FIORAMONTI Gaston
49 0.32.03 275 MARCOLINI Benoît
50 0.32.05 284 JAMAIN Serge
51 0.32.06 16 BORN J Marc
52 0.32.14 420 PIERRE Yves
53 0.32.27 185 PATASSI Gérard Jogging Espace
54 0.32.28 295 BAUDOUIN J Pierre Briey-Marathon
55 0.32.34 8 BACKSCHEIDER J M
56 0.32.37 467 MENAOULI Karim
57 0.33.03 285 AUBERT Christian
58 0.33.06 301 LOEFFLER FrédericGC Briey
59 0.33.32 131 PERA Jean Claude
60 0.33.39 289 BOUREKBA Jean-Luc
61 0.33.53 178 ZEN J Yves AJCL Saulnes
62 0.33.56 408 HENRION Thierry PHAR Longwy
63 0.33.57 451 ARIES Michel AJCL Saulnes
64 0.34.02 281 NEY Romuald
65 0.34.13 210 FLAMMINI Lauren
66 0.34.17 77 HUGUENIN Bernard
67 0.34.20 214 PINHEIRO Nathalie
68 0.34.21 34 COUGOUILLE Thomas Café du Stand
69 0.34.23 209 MICHELI Marc
70 0.34.28 17 BORN Laurent
71 0.34.41 12 BELARDI Guillaume
72 0.34.55 241 ALLARD Roger Papis Joggeurs
73 0.34.56 193 CAPIZZI Mario Jogging Espace
74 0.35.01 416 REITZ Thierry
75 0.35.02 280 LANGENAEKEN Michaël AJCL Saulnes
76 0.35.03 110 MENICONI Serge
77 0.35.07 68 GRETHEN J MICHEL
78 0.35.19 288 WOLFF Denis AJCL Saulnes
79 0.35.26 95 MAKA Laurent DTZ
80 0.35.27 424 MOHR Christian
81 0.35.33 261 ABBES Nassourdine
82 0.35.35 466 COLIN Pierre Judo Club VPT
83 0.35.37 228 VOLLRATH Volker LSG Saarlouis
84 0.35.42 292 LADU Salvatore
85 0.35.43 67 GRAZIA Pascal
86 0.35.54 413 WEBER J Raphaël
87 0.35.56 421 BIANCALANI Frédéric
88 0.36.02 201 HIBST Jacques
89 0.36.08 123 NICOLAS Fanny AJCL Saulnes
90 0.36.20 203 AUBERTIN Michel
91 0.36.24 449 GUILLAUME Eric Café du Stand
92 0.36.46 28 CHABOT Jacques
93 0.36.51 223 ESCURF Dominique
94 0.37.09 40 DIRINGER Alain
95 0.37.13 429 RICHARD Yves
96 0.37.14 238 BROUT Ludovic
97 0.37.18 252 MILLET Frédéric
98 0.37.24 468 MATHIEU Pascal Judo Club VPT
99 0.37.26 81 JANKOWSKI Stanislas
100 0.37.33 430 TEODORO Tony Pompiers VPT
101 0.37.39 109 MENGOZZI Rino
102 0.37.50 89 LEROUX Michel
103 0.37.52 126 PARADISI Claude
104 0.37.54 452 LEONARD Gérard
105 0.37.59 135 PETRAUSKAS Fabien
106 0.38.05 61 GILA Jean
107 0.38.06 48 EVANGELISTI J François SLC TRESSANGE
108 0.38.23 221 KESSLER Daniel
109 0.38.38 235 GRISIUS Antoine Papis Joggeurs
110 0.38.39 426 GACA Roger Papis Joggeurs
111 0.38.46 1 ALBRECH Guy CAN SARREGUEM
112 0.38.40 218 PENNONT J-François
113 0.38.41 206 MARIANI Jean-Pierre Jogging Espace
114 0.38.42 6 ANGELONNI J Paul Café du Stand
115 0.38.43 469 SABATELLI Miche
116 0.39.03 446 HARMAND Raphaël
117 0.39.07 207 STRAPPA Philippe CASAVA
118 0.39.09 229 SPRONI Robert Papis Joggeurs
119 0.39.13 191 CHAKER Malic
120 0.39.14 32 COUGOUILLE Martial Café du Stand
121 0.39.15 461 BOUILLET Anaïs US JARNY
122 0.39.25 212 VAIRELLES Christiane Briey-Marathon
123 0.39.28 38 DIDIER Jacky ATCP Tomblaine
124 0.39.34 147 RINALDONI Hervé Café du Stand
125 0.39.40 361 RIZZO Monique
126 0.39.57 304 LAMY Frédéric
127 0.39.58 303 DONNANGELO Sophie
128 0.40.01 198 MICHAUX Thierry La poste VPT
129 0.40.02 239 LITHFOUS Bernard
130 0.40.04 276 PAWLIK Richard Papis Joggeurs
131 0.40.05 149 SCHLEICH Sylvie
132 0.40.06 57 GARRET Armand COSMAE Trémery
133 0.40.08 434 PAOLINI René
134 0.40.09 65 GOEBEL Gérard Crédit Mutuel Vpt
135 0.40.12 293 TANDA Fabien
136 0.40.20 72 HAUT J Marie
137 0.40.21 64 GILSON Marion
138 0.40.23 9 BAGRELE Dominique
139 0.40.24 200 LAMATHE Jacky
140 0.40.29 75 HOFFMANN Adrien
141 0.40.33 456 VALENTINI Jérôme
142 0.40.37 52 FIORUCCI Sylvie
143 0.40.39 287 WEIS Léon Walfer Huesen
144 0.40.41 455 CALLENS Thierry
145 0.40.45 120 NAVELET Lionel A J C L Saulnes
146 0.40.46 300 LOEFFLER Sébastien
147 0.40.50 423 BAROME Alain
148 0.40.58 21 CASELLI Jean Luc
149 0.41.04 234 CASONI Pascale
150 0.41.11 19 CANZERINI Gilbert Café du Stand
151 0.41.22 22 CASELLI Joël
152 0.41.23 269 SOREIRA Agnès Briey-Marathon
153 0.41.25 62 GILSON Gilbert
154 0.41.33 231 SALICE Catherine
155 0.41.43 225 KESSLER Matthieu
156 0.41.47 14 BELARDI Yves
157 0.41.50 299 DE LUCA Gilles USB Boulange
158 0.41.53 273 PIRAS Vincent
159 0.42.01 274 BARBERIO Pascal
160 0.42.26 82 KERNEL Pierre
161 0.42.38 407 JACQUIN Eric CREDIT MUTUEL
162 0.42.50 243 ZUCCARI Daniel Karaté Do Longwy
163 0.42.58 465 GUILLOTIN Véronique Judo Club VPT
164 0.42.59 248 SILVIOLI Alain Judo Club VPT
165 0.43.01 92 LUDOVICY Pierre
166 0.43.06 298 SU Mei-Yun
167 0.43.07 294 TANDA Cécile
168 0.43.09 205 ARCANGELI Nello
169 0.43.12 213 WALEK Frédéric
170 0.43.14 112 MICLOU Valérie
171 0.43.18 411 LEBAS Agnès
172 0.43.25 216 GRUYER Brigitte Jogging Espace
173 0.43.27 162 TAMIOZZO Olivier
174 0.44.09 119 NAPOLI Denis Café du Stand
175 0.44.10 220 COLIN Jean-Marie
176 0.44.11 192 DE OLIVEIRA Carlos
177 0.44.15 253 FIORAMONTI Michelle
178 0.44.16 250 CHEVALIER Fabienne
179 0.44.35 180 DUMONT Gérome Café du Stand
180 0.44.45 240 NOVAK François Papis Joggeurs
181 0.44.57 3 ANGELARD Laurent ATCP Tomblaine
182 0.45.04 409 MERRA Rina
183 0.45.07 245 ALDRIN Jean-Louis
184 0.45.19 88 LAPKA Cyril
185 0.45.20 282 LANDGRAF Xavier
186 0.45.21 279 SARNARI Joseph AJCL Saulnes
187 0.45.34 286 SCHMIDT J Charles
188 0.45.45 431 GUIZON Delphine
189 0.45.56 439 MARCHETTO Albert Café du Stand
190 0.45.58 249 BOUMEDINE Fazia
191 0.45.59 464 VALENTINI Claude Judo Club VPT
192 0.46.18 46 ETIENNE Laurent Café du Stand
193 0.46.34 237 TRUCHOT Barbara
194 0.46.38 164 VALLIOMEMI Tina
195 0.46.46 425 MOHR Aurélien
196 0.47.06 99 MARCHETTO Edouardo Café du Stand
197 0.47.23 422 PHILIPPE Patrice
198 0.47.24 244 GRZELAK Edouard
199 0.47.31 18 BRUNNEN Eric
200 0.47.38 454 BARTOLACCI Daniel
201 0.48.01 73 HAUT Jocelyne
202 0.48.03 74 HAUT Natacha
203 0.48.24 283 GIULIANI Anne
204 0.48.26 190 REZETTE Jean Jogging Espace
205 0.48.32 251 GARNIER Christine Café du Stand
206 0.48.43 177 ZANOTELLI Marine
207 0.48.53 457 CIRE Christophe
208 0.48.57 262 MORANDA Robert Ville VPT
209 0.49.01 418 LEHMANN Nathalie
210 0.49.05 36 DEPARIS Alain Hors Stade
211 0.49.28 97 MARCHETTI Betty Café du Stand
212 0.49.44 428 FOULON Anne
213 0.50.41 264 MENICONI Vincent
214 0.50.48 306 CONTI Fatima
215 0.50.59 401 CRIDEL Alain
216 0.51.08 402 CRIDEL Véronique
217 0.51.15 403 PALUMBO Lidice
218 0.51.22 350 AUVITY Frédéric
219 0.51.23 202 BROGGI Béatrice
220 0.51.33 157 TACCHI Krystèle
221 0.51.41 242 ALLARD Emmanuelle
222 0.52.15 263 CARBONE Stan Boxe Hussigny
223 0.52.26 145 PRACANA Carlotta
224 0.52.27 26 CASSIN M Christine ATCP Tomblaine
225 0.52.51 414 LEHMANN Jean
226 0.53.22 118 NAPOLI Céline Café du Stand
227 0.53.24 11 BATTA Orly
228 0.53.26 435 DAUBIE Sophie
229 0.53.27 436 LEWANDOWSKI David
230 0.53.41 87 LAPKA Christel
231 0.53.56 107 MATARAZZO Michel
232 0.54.42 90 LICINI Charles
233 0.55.10 108 MATARAZZO Xavier
234 0.56.26 121 NERVI Carine
235 0.57.40 419 MICHELUTTI Hector Café du Stand
236 0.58.08 114 MILLET Robert
237 0.59.10 176 WIECZOREK M Christine Café du Stand
238 1.00.16 122 NERVI Laetitia
239 1.00.50 458 MORETTO Julie
240 1.00.51 459 MARX Jean-Yves
241 1.01.56 102 MARIOTTI Gisèle Café du Stand
242 1.03.32 146 REGNICOLI Brigitte
243 1.04.01 297 SALVADOR Hélène
244 1.04.02 63 GILSON M Antoinette
245 1.04.10 31 CICERONE Alphonse Café du Stand
246 1.04.36 330 MELLIER Danielle
247 1.05.22 333 DUARTE Carina
248 1.05.23 334 DE FAVERI Julien
249 1.06.02 259 NAPOLI Patrick Café du Stand
250 1.06.03 260 BOUKAKA Armelle Café du Stand
251 1.07.45 174 WIECZOREK Aline Café du Stand
252 1.08.20 321 SCHWEDER Fr
253 1.08.21 320 BOURSON A Marie
254 1.09.08 326 CRESTETTO René SLCT
255 1.09.17 438 MARCHETTO Maryse
256 1.09.35 98 MARCHETTI Murielle Café du Stand
257 1.10.00 230 BONANNI Annie
258 1.10.01 175 WIECZOREK Jessica Café du Stand
259 1.10.02 329 LAPKA Martine
260 1.10.03 328 GRILLO Patricia
261 1.10.04 232 SOLIDA Marie-José
262 1.10.05 70 HANSEL Marie La poste VPT
263 1.10.06 442 DENIS Marie-Pierre
264 1.10.07 227 COVAREL Bernard
265 1.10.08 133 PETITJEAN Aurélie La poste VPT
266 1.10.09 132 PETITJEAN Joël La poste VPT
267 1.10.10 340 DIDAOUI Christiane
268 1.10.11 339 RAGAZZINI Lucienne
269 1.11.00 325 CRESTETTO A Marie SLCT
270 1.11.32 154 SIMONETTO Vienna La poste VPT
271 1.11.33 290 GALLINA Bernard
272 1.12.00 324 CHETZLE Josiane
273 1.12.32 117 MÜLLER Heinz Spiridon Lux
274 1.12.33 194 IHRY Laurence Spiridon
275 1.13.20 144 POULAIN Louise
276 1.13.42 360 MONACELLI François MOMO'S
277 1.13.43 359 MONACELLI Sylvie MOMO'S
278 1.14.52 204 HABAY Ghislaine
279 1.15.00 356 CASONI Annick
280 1.15.01 358 CASONI Fabien
281 1.15.02 357 CASONI Alain
282 1.15.40 124 ORLANDINI Bernard
283 1.15.41 69 GRITTI Jacques
284 1.16.00 353 MICHAUX Isabelle
285 1.16.01 197 MICHAUX Vilma
286 1.17.30 134 PETITJEAN Michèle La poste VPT
287 1.17.31 78 JACOPIN Nathalie La poste VPT
288 1.17.32 71 HANSEL Roger La poste VPT
289 1.18.17 55 GACHET Jean ATCP Tomblaine
290 1.18.18 84 LAMBERT Albert ATCP Tomblaine
291 1.18.19 199 LALLEMAND Daniel
292 1.18.36 437 NORROY Odette
293 1.19.39 83 KUBACKI Mylène La poste VPT
294 1.20.40 354 MICHAUX André
295 1.20.41 271 WARCHOL Roger Papis Joggeurs
296 1.20.42 270 WARCHOL Claude Papis Joggeurs
297 1.21.12 349 CHERY Nicole
298 1.21.20 355 LUCIUS Liliane
299 1.21.21 310 BASSI Giovanna
300 1.21.22 311 BASSI Claudette
301 1.21.23 313 BASSI Tony
302 1.21.24 312 BASSI Giovanni
303 1.22.20 76 HOUVAIN Denise Les Charlots
304 1.22.21 49 FANUTTI Angeline Les Charlots
305 1.23.00 315 LOTTERIE M France Pappis Joggeurs
306 1.23.01 314 MATTIOLI Martine Pappis Joggeurs
307 1.23.06 460 MORETTO Steph
308 1.23.30 47 ETIENNE Michel Café du Stand
309 1.23.50 45 ETIENNE François Café du Stand
310 1.23.51 43 ETIENNE Catherine Café du Stand
311 1.24.10 327 SELLIN Nadine
312 1.24.11 342 GAIRE Aanita
313 1.24.12 345 CONNESSON Cath
314 1.25.04 91 LOCATELLI Gilberte Les Charlots
315 1.26.30 318 SANFILIPPO Coralie JSA
316 1.26.31 316 MATHIEU Laure Judo Club Vpt
317 1.26.58 86 LAMBERT Odette ATCP Tomblaine
318 1.26.59 2 ANGELARD Catherine ATCP Tomblaine
319 1.27.00 4 ANGELARD Marjorie ATCP Tomblaine
320 1.28.00 317 SANFILIPPO Nicole Jogging Espace
321 1.28.01 309 HOFFMANN Maryse
322 1.28.02 13 BELARDI M Noëlle
323 1.28.03 106 MATARAZZO Clarisse
324 1.28.04 219 SORDI Céline
325 1.28.20 441 DENIS Jean Marc
326 1.28.21 105 MARTIN Karène ATCP Tomblaine
327 1.28.22 104 MARTIN Evelyne ATCP Tomblaine
328 1.29.16 100 MARCHETTO Graziella
329 1.29.17 155 STOLTZ Thérèse
330 1.29.18 163 TERRONI Nelly
331 1.29.40 188 HILBERT Jean
332 1.29.41 186 HILBERT Joëlle
333 1.30.00 39 DIDIER Nicole ATCP Tomblaine
334 1.30.01 23 CASSIN André ATCP Tomblaine
335 1.30.02 24 CASSIN Aurore ATCP Tomblaine
336 1.30.04 5 ANGELARD Michaël ATCP Tomblaine
337 1.30.10 152 SEUTIN Jacques Café du Stand
338 1.30.11 153 SEUTIN Martine Café du Stand
339 1.30.12 335 RANIERI Colette
340 1.30.13 30 CICERONE A Marie Café du Stand
341 1.30.46 352 AUVITY Gilles
342 1.31.00 160 TAMIOZZO Gaston
343 1.31.01 158 TAMIOZZO Bruna
344 1.31.02 159 TAMIOZZO Egide
345 1.31.03 161 TAMIOZZO Georgette
346 1.31.04 351 AUVITY Carmela
347 1.31.05 344 FERRARI René Les Charlots
348 1.31.06 103 MARQUET Lucette Plein air Loisirs
349 1.31.50 170 VOJETTA Liliane Plein air Loisirs
350 1.32.16 448 PERLOTTI Cédric Café du Stand
351 1.32.17 450 EUSTACHI Marc Café du Stand
352 1.32.18 447 MOSCHETTI Nathalie Café du Stand
353 1.32.19 151 SEUTIN Déborah Café du Stand
354 1.32.20 179 ZUCCARINI Séverine Café du Stand
355 1.32.21 15 BERTOLOTTI Gérald Café du Stand
356 1.32.30 307 FRANCOIS Marie
357 1.32.31 445 DENIS Lucette
358 1.32.32 444 DENIS Bernard
359 1.32.33 362 VIALAS Olivier
360 1.32.50 115 MONACELLI Laetitia Café du Stand
361 1.32.51 44 ETIENNE Fanny Café du Stand
362 1.33.15 138 PINHEIRO Joao Les Charlots
363 1.33.16 137 PINHEIRO Christine Les Charlots
364 1.33.17 343 FERRARI Ghislaine
365 1.33.18 189 SCUDERI Liliane
366 1.33.19 143 POPIELA M Rose
367 1.33.20 127 PARRAO Anatelle Les Charlots
368 1.33.21 150 SETTINI Stéphane Café du Stand
369 1.33.22 7 ARCANGELI Fabien Café du Stand
370 1.33.40 80 JANKOWSKI Joëlle
371 1.33.41 41 DIRINGER Mireille
372 1.33.42 50 FAVA Santina
373 1.33.43 156 SZCZEPAN Dolorès
374 1.34.20 347 REUGE Nathalie
375 1.38.10 60 GEORGE Evelyne ATCP Tomblaine
376 1.38.11 59 GEORGE Christian ATCP Tomblaine
377 1.38.40 27 CERERI Géraldine
378 1.38.41 247 GRITTI Elise
379 1.41.26 171 WAGNER Alain ATCP Tomblaine
380 1.41.27 173 WAGNER Patricia ATCP Tomblaine
381 1.41.34 172 WAGNER Elodie ATCP Tomblaine
382 1.44.10 415 LEHMANN Ginette
383 1.46.00 323 LHERAUX Christelle
384 1.46.01 346 PEZIER Brigitte
385 1.46.02 322 "LHERAUX Véronique"
386 1.46.03 417 HOFFMANN Florence

Classement du 14 km

CLT TEMPS DOS PARTICIPANT CLUB
1 0.50.46 872 TORLOTING Michel ASCM
2 0.52.10 841 CAPELLI Eric PHAR LONGWY
3 0.53.00 990 BOUVET Laurent ASCM B Marathon
4 0.53.17 939 LESCASSE Olivier TOM COURSE
5 0.53.29 897 LEPORQ J.Philippe TRIATHLON
6 0.53.34 864 PLAS Patrice COSMAE
7 0.54.01 890 BRANDALISE Yvon
8 0.54.11 928 MONTURIO Pedro Fed Luxembourg
9 0.54.19 873 CRESTETTO Claude COSMAE
10 0.54.35 812 DOMINIQUE Didier Dampicourt (Bel)
11 0.54.46 840 GERARD Olivier PHAR LONGWY
12 0.54.52 875 PISTER Fabien ESC YUTZ
13 0.54.52 870 KUHN Olivier Auberge Illange
14 0.55.08 502 PACHTCHENKO Alain Jogging espace
15 0.55.30 903 BAECHLER Emile IND.LORRAINE
16 0.56.27 916 SANTERRE Christian
17 0.57.15 934 MARTIN Franck ATCP Tomblaine
18 0.57.24 922 POLACCI Gino
19 0.57.31 989 BROGGI François J ESPACE
20 0.57.39 995 BERTIN Philippe US Jarny
21 0.58.20 825 BELLOMO Salvatore US Jarny
22 0.58.50 855 GOUJON Xavier
23 0.58.55 504 BOSC Sylvain
24 0.58.58 851 PERRAT Stéphane JARNY
25 0.59.09 832 BRITTNER Camille MANOM
26 0.59.14 959 GILLOT Didier
27 0.59.41 893 BEKKAYE Ahmed
28 0.59.46 816 VIALA Gilbert
29 0.59.58 871 WAGNER Albert AJCL
30 1.00.16 898 MARCOLINI Jean-Luc Triath,Clb Longwy
31 1.00.20 843 MARCHANDE Hervé
32 1.00.22 850 ARINGOLI Lionel SPIRIDON Joeuf
33 1.00.30 854 CHEMELLO Lorenzo Fensch Moselle
34 1.01.01 906 SCAAF Edmond ASPELS
35 1.01.11 889 REDIN Michel COSMAE
36 1.01.13 914 SCHWARTZ J Marie ROMBAS AC
37 1.01.21 863 KINSINGER Denis GAC Commercy
38 1.01.36 988 BROGGI J Marie
39 1.01.50 837 KERN Eddy SNVB NANCY
40 1.01.52 849 CARAMELLI Laurent
41 1.02.03 810 LAMBERT Pascal
42 1.02.08 814 TISLER Michel
43 1.02.20 ??
44 1.02.33 930 MIGNOSI J Jacques J ESPACE
45 1.02.42 879 RENAULT Xavier
46 1.02.46 886 PIERRON Christian Briey Marathon
47 1.02.55 866 CARBONARA Salvino
48 1.03.04 887 SOBIECKI J.Michel Solotra Transallian
49 1.03.19 954 HAUT J Raphaël
50 1.03.35 868 ZIRONDOLI Franck
51 1.03.39 911 STEIN Sylvain
52 1.03.47 918 SADIN Marc ACMC Conflans
53 1.03.54 940 LELIEVRE Claude L D Moyeuvre
54 1.04.00 503 VUILLIER Didier
55 1.04.08 882 WILLAUME Denis ACMC Conflans
56 1.04.16 895 LARDIN Jean U.A.K.
57 1.04.25 962 GELINET Roland
58 1.04.27 865 PLAS Marie-France COSMAE
59 1.04.42 931 MHAMDI L'Ahsen HUSSIGNY
60 1.04.43 960 GERARD Daniel L D Moyeuvre
61 1.05.11 925 PAULY Julien
62 1.05.37 926 NOËL Patrick
63 1.05.38 973 DEFLORAINE Olivier COSMAE
64 1.06.01 953 HRAMAN Daniel
65 1.06.11 932 MENGUELTI Nasser
66 1.06.26 971 DIEUDONNE Philippe USDM Douanes M
67 1.06.39 937 MARCHAL Alain FR Ludres
68 1.06.48 834 DUVAL Maxime JP Morgan Team
69 1.06.58 869 PETER Romuald
70 1.06.59 856 STEFFEN Jean-Luc Ind. Hors Stade
71 1.07.20 505 OFFERMANN Vicky CA BELVAUX
72 1.07.22 853 FRIZON Louis
73 1.07.24 852 RAGUENAUD Claude
74 1.07.33 501 DASNOIS Didier
75 1.07.37 908 WOJAS Lilian
76 1.07.48 978 COSIN Jacques
77 1.07.49 961 GENTILE Benito
78 1.08.03 955 GUERCI J Claude
79 1.08.16 819 MOULLIN Joël ASPOM
80 1.08.26 815 LEQUINTREC Luc
81 1.08.36 894 NOEL Norbert
82 1.08.41 885 ERARD Hubert Ind. Hors Stade
83 1.08.46 878 ARMELLIN Willy VICTORIA
84 1.08.52 842 FENDT Jean-Yves
85 1.08.56 892 FLECHE Didier AJCL
86 1.09.11 957 GOTTE Alain
87 1.09.12 813 URLET Daniel
88 1.09.14 947 KASPROWICZ Daniel
89 1.09.35 818 ABAIDIA Mohamed MC CORMICK
90 1.09.37 838 GUILLAUME Isabelle DUGNY MEUSE
91 1.09.40 969 FIORUCCI Patrick Jogging espace
92 1.09.58 899 POUSSEUR Nadine Briey Marathon
93 1.09.59 905 BIENAIME J Jacques BRIEY MARATH.
94 1.10.09 980 CHEZEAUX Laurent
95 1.10.21 985 CABRET Christophe La poste VPT
96 1.10.30 836 BARTKO Patrick
97 1.10.37 915 SANTERRE Patrice
98 1.10.38 891 LECRAS Karine ESC YUTZ
99 1.10.40 839 BARAUD Jean-Louis S.A VERDUN
100 1.10.45 987 BRUSCO Emmanuel Café du Stand
101 1.10.48 968 FLAMMANG Gust RRE Lux
102 1.10.56 831 DA SILVA Manuel Briey Marathon
103 1.11.00 975 DAGUET J Charles USDM Douanes M
104 1.11.07 862 BAYER Jacques Briey Marathon
105 1.11.14 984 CECCHETTI Joël Café du Stand
106 1.11.26 924 PERRUZZA Charles
107 1.11.38 974 DALLOYAU J Luc 9e R MAT METZ
108 1.11.42 938 MAAS Christian C A BELVAUX
109 1.11.48 848 SANCHES Jean-Paul SPIRIDON Joeuf
110 1.11.52 917 SANCHES Etienne SPIRIDON Joeuf
111 1.11.54 826 DONKOLS Jos ASPELS
112 1.12.01 982 CHERCHI J Louis ASPEL Differdange
113 1.12.03 845 THIERRY Hervé AJCL Saulnes
114 1.12.06 956 GRAAS Serge Spiridon Lux
115 1.12.07 946 KLONSKI Paul Spiridon Lux
116 1.12.16 823 HUMBERT Jacky COSMAE
117 1.12.33 986 BUFFONE Tony
118 1.13.00 901 HEINTZ J.Marc
119 1.13.02 941 LEINERT Sandrine
120 1.13.20 896 GIERDEN François
121 1.13.35 835 NIEDER Thierry VERDUN SAV
122 1.14.06 904 HILAT Farid
123 1.14.22 811 CLESSE Robert VICTORIA
124 1.14.28 857 ARMANTINI Francis
125 1.14.34 979 CHOQUER Daniel
126 1.14.36 970 FAGE Dominique J ESPACE
127 1.14.46 867 MAUCHAFFEE Jmich GAZELEC Thionvil
128 1.14.51 880 BROUT Eric
129 1.15.02 859 ARCES Dominique
130 1.15.06 860 DAL MOLIN Guy
131 1.15.08 821 KAUFMAN J.
132 1.15.21 999 ALMEIDA Nuno
133 1.15.33 919 RAU Philippe CA FOLA
134 1.16.06 861 SOREIRA Carlos Briey Marathon
135 1.16.24 844 FENDT Eric
136 1.16.26 847 KINTZINGER Claude
137 1.16.26 846 PILS Christophe
138 1.16.30 881 OULMI Bruno
139 1.16.33 929 MILESI Jean Marie
140 1.16.47 913 SEBASTIANI Marco
141 1.16.52 972 DELESTRAI Michel
142 1.17.08 820 MOUSSET Maurice MC CORMICK
143 1.17.32 993 BIERI Dominique SPIRIDON Joeuf
144 1.17.33 945 KONRAD Daniel
145 1.19.14 983 CHENOU Marc INP Hors Stade
146 1.19.21 824 SZAFRANSKI Patricia Briey Marathon
147 1.19.27 830 DAOUD James
148 1.20.02 858 DAL MOLIN Patrick
149 1.20.18 994 BIANCALANI Delphine Café du Stand
150 1.20.22 949 JUMEAU Dominique
151 1.20.27 877 IMPERIALE Lucien Jogging espace
152 1.21.05 976 DA CAMPO Béatrice
153 1.21.28 833 ROGER Françoise
154 1.22.03 965 FRIZON Madeleine
155 1.22.20 943 KROPP Arlette
156 1.22.21 912 SILISTRINI Battista C A FOLA
157 1.22.30 958 GOBERT Nicolas Hors Stade
158 1.22.52 910 THIELEN Herbert
159 1.26.39 907 ZIBURIS Annick
160 1.26.47 828 REBSTOCK Michel
161 1.27.32 884 BERNAT Marc
162 1.27.32 883 MARCHETTI Gérard
163 1.27.33 888 MULLER Denis
164 1.28.07 822 BAILLOT Daniel MC CORMICK
165 1.28.28 827 BELLON Christophe
166 1.28.32 829 TOSI Charles
167 1.28.56 874 ERARD Jean-Marie
168 1.29.12 942 LE NY Daniel
169 1.30.09 936 MARGEOTTE Michelle
170 1.30.10 935 MARGEOTTE Philippe
171 1.30.14 996 BANCHELIN J Marie
172 1.31.18 920 RAGAZZINI Colette
173 1.31.56 967 FOLMER Jean C A FOLA
174 1.32.53 977 COSSIN Jean
175 1.32.54 927 NEIS Norbert
176 1.48.09 817 WEIS Norbert
177 1.52.50 951 JACOBY Philippe Café du Stand