Membre de ClickFR, Reseau francophone Paie-Par-Click

Technopôle Metz 2000
03 Juin 2001
10km

retour

Photos

Merci à Gérard de Chrono Classe Informatique qui se donne beaucoup de mal
pour que vous ayez rapidement votre classement !

1 MAURICE David 32:38 1SEM
2 HAMMOUCH Rachid 32:40 2SEM
3 BENHAMZA Tewfik 33:24 3SEM
4 VERNINONT Damien 33:25 4SEM
5 ERNEST Claude 33:32 1V1M
6 BOUAFFARD Hocine 34:30 5SEM
7 TORLOTING Michel 34:41 2V1M
8 HALINGER Regis 34:43 1ESM
9 LESCASSE Olivier TOM COURSE ASPTT METZ 34:50 6SEM
10 BROSSARD Mathieu 35:02 7SEM
11 BOUVET Laurent 35:04 3V1M
12 LE FLOCH Herve 35:20 8SEM
13 PASQUINELLI Philippe 35:31 4V1M
14 KASPERCZAK Michel 35:54 9SEM
15 HERVE Stephane 36:03 10SEM
16 PISTER Fabien 36:09 11SEM
17 DEL VECCHIO Jerome 36:12 12SEM
18 KESSLER Pascal 36:15 13SEM
19 DUSSART Alain MARSILLY 36:16 5V1M
20 DJALILVAND Ali Reza 36:21 14SEM
21 LORELLI Salvatore 36:26 15SEM
22 BERTOLD Olivier GENDARMERIE 36:44 16SEM
23 DURAIN Fabrice 36:48 17SEM
24 MAGER Olivier 37:07 18SEM
25 KOCH Joel 37:09 6V1M
26 DUCRO Michel 37:13 7V1M
27 L'HOTE Vincent 37:20 8V1M
28 BIERLEIN Stephan 37:29 19SEM
29 BOUDAUD Bernard 37:31 9V1M
30 BANON Armand 37:33 20SEM
31 BELLOMO Salvatore 37:34 21SEM
32 RONCARI Germain 37:35 22SEM
33 GRISEL Jean Marc 37:43 10V1M
34 DOSME Francois 37:57 23SEM
35 TAVERNA Christian 37:59 24SEM
36 BOSC Sylvain 38:17 25SEM
37 LOISON Jean Marc 38:30 11V1M
38 BOUDAT Jean AS POLICE BOXE METZ 38:36 2ESM
39 CATHERINE Michel 38:40 12V1M
40 MARCHANDE Herve 38:42 26SEM
41 ANTON Herve 38:50 13V1M
42 LE FLOCH Francois 38:53 27SEM
43 BRITTNER Camille 38:59 14V1M
44 SCHMITT Yvon 39:10 1V2M
45 LAMY Sylvain 39:11 28SEM
46 BELLIOT Cedric 39:13 29SEM
47 NITSCHKE Andre 39:16 15V1M
48 FRANC Eric 39:22 16V1M
49 PHILBERT Bertrand 39:24 30SEM
50 BERNARD Jean 39:25 2V2M
51 THONNERIEUX Maxime 39:37 31SEM
52 CHAFFAUT Olivier 39:53 32SEM
53 CARDIA Marco 39:57 17V1M
54 STEIN Bruno 39:59 3V2M
55 LIENARD Martine 40:08 1V2F
56 KUCHLER Philippe 40:09 33SEM
57 DIDIER Jean Pierre US DOUANES MOSELLE 40:20 18V1M
58 GRANGIER Paul 40:21 34SEM
59 MULLER Serge 40:23 35SEM
60 CHEMELLO Lorenzo 40:28 4V2M
61 BLANCHET Herve 40:29 36SEM
62 LEGENDRE Bernard 40:32 19V1M
63 SANTAMARIANO Olivier 40:34 37SEM
64 SIMON Michel 40:39 20V1M
65 LAFARGUE Jean 40:41 5V2M
66 TISSERAND Denis 40:44 38SEM
67 ABDSALAM Mohamed 40:50 39SEM
68 PELLIZZARO Laurent 40:51 40SEM
69 PERLES Eric 40:53 41SEM
70 SCHEINS Patrick 41:09 6V2M
71 PAVLOVIC Jerome 41:14 3ESM
72 PEULTIER R‚mi 41:18 21V1M
73 KNOLL Jerome 41:21 42SEM
74 DELLINGER J Christophe 41:24 43SEM
75 COCHER Dominique 41:28 22V1M
76 CASTELLI Jacques 41:32 44SEM
77 BARBILLON Jean Paul 41:35 7V2M
78 KOSICA Rejane 41:36 1SEF
79 LAFARGUE J Pierre 41:39 45SEM
80 PAULY Julien 41:51 1JUM
81 MARIAN Claude FAULX 42:00 8V2M
82 CHANDIOUX Jean Pierre 42:12 23V1M
83 BERVEILLER Laurent 42:20 46SEM
84 BAUER Philippe 42:23 47SEM
85 GELINET Roland 42:26 1V3M
86 ROBERT Didier METZ 42:29 48SEM
87 ROUSSELLE Francois 42:39 49SEM
88 LA SALA Rino 42:51 50SEM
89 OUDARD J Pierre 42:55 51SEM
90 FURLAN Giuseppe 42:57 2V3M
91 ROBERT Cyrille 43:08 52SEM
92 MICHAUT Antoine 43:11 53SEM
93 OSSWALD Cyrille 43:12 54SEM
94 JAMAIN Serge 43:21 24V1M
95 MAIRE Yves 43:28 25V1M
96 CHLEMAIRE Marc 43:30 4ESM
97 DALLOYAU J Luc 43:34 55SEM
98 BIONNI Joseph 43:39 26V1M
99 ADAM Alexis 43:41 56SEM
100 JACQUAT J Martin 46:00 27V1M
101 GALVEZ Matthieu 44:02 1CAM
102 STEFFEN Jean Luc 44:06 28V1M
103 MENGUY Didier 44:17 57SEM
104 KASPOWICZ Daniel 44:22 58SEM
105 TITE Teddy 44:26 59SEM
106 PETER Romuald 44:27 60SEM
107 HAEGEL St‚phanie CGF MULHOUSE 44:31 2SEF
108 NIEDER Thierry 44:33 29V1M
109 HEIB Jean Pascal 44:36 61SEM
110 BLANCHET Philippe 45:00 62SEM
111 VANNUCCI Marie Christ 45:21 3SEF
112 ITALIA Didier 45:33 30V1M
113 AUBERT Christian 45:38 31V1M
114 SCHILTZ Jean Pierre 45:40 32V1M
115 FARULDI Claudine 45:42 1V0F
116 GEISSLER Franck SAINT JULIEN 45:43 63SEM
117 VOGELEISEN Lionel 45:51 64SEM
118 SORNETTE Sandrine 46:04 4SEF
119 SMOLEN Laurent 46:08 65SEM
120 VOGT Florian 46:10 2JUM
121 DUBREUIL Gregorie 46:11 3JUM
122 PENNERATH Jean Christo 46:19 66SEM
123 EBEL Serge 46:23 9V2M
124 KREID Sandrine 46:26 5SEF
125 D TERLIZZI Serge 46:30 33V1M
126 DECKER Pierre 46:50 10V2M
127 PARDIEU Murielle US DOUANES MOSELLE 46:53 2V0F
128 CASTIGLIONI Michel 47:01 3V3M
129 LIENARD Fran‡ois 47:02 11V2M
130 VALSECCHI Pierre 47:13 67SEM
131 ANTOINE Florent 47:14 4JUM
132 TERPLAK Jean Luc 47:18 68SEM
133 VOGT Gerard 47:19 12V2M
134 RODRIGUEZ Asencio 47:22 69SEM
135 HUSSON Michel 47:25 13V2M
136 LIZEUX Celine 47:31 1ESF
137 BEUROTTE Jean Jack 47:44 14V2M
138 MANN Cedric 47:48 70SEM
139 MARCOLIMI Bea 47:53 1V1F
140 SCHMITT Bernard 47:54 34V1M
141 BOURDON Bertrand 48:09 71SEM
142 DE PRETTO Nicolas 48:25 72SEM
143 PALEA Virginie 48:28 6SEF
144 KAUFMAN Jacky 48:35 35V1M
145 SURREL SP L‚omi 48:36 3V0F
146 FEYDEL J Marie 48:37 73SEM
147 LIEUNARD Maryscf 48:39 2V2F
148 LIEUNARD Mathieu 48:41 74SEM
149 DORR Thierry 49:09 75SEM
150 LOMBARD Denis 49:23 76SEM
151 BORN Damien 50:07 77SEM
152 CHENOU Marc 50:13 36V1M
153 GIROUSSENS Cathy 50:34 4V0F
154 DUCRO Michele 50:35 2V1F
155 MARCUS Dominique 50:57 37V1M
156 HAUMESSER Daniel METZ 51:20 38V1M
157 TERPLAK Sandrine 51:38 5V0F
158 LARBALETRIER Denis AC MALZEVILLE 51:40 39V1M
159 STEICHEN Laurent GENDARMERIE 51:43 78SEM
160 BARBILLON Muriel 51:46 3V1F
161 COMTE Catherine 51:53 6V0F
162 MAGNE Nicolas 52:41 79SEM
163 SORNETTE Roland VANTOUX 52:42 4V3M
164 DUDART Cyrille VANTOUX 53:00 80SEM
165 CAUJOLLE Bernard METZ 53:03 40V1M
166 GUITTOUNE Nassera 53:41 1JUF
167 DIDIME Jean Paul 53:47 15V2M
168 BENSI Sabrina 54:07 7SEF
169 BENSI Rosanne 54:10 8SEF
170 IENNARELLA IrŠne THIONVILLE 54:22 9SEF
171 PASQUALOTTO S‚verine THIONVILLE 54:36 10SEF
172 FRANC Christine 54:44 4V1F
173 RUDEZ Vincent 54:50 41V1M
174 KLEMAN Val‚rie 55:07 11SEF
175 SCIORTINO Mariline 55:51 12SEF
176 SALVI Serge BERTRANGE 56:04 42V1M
177 MOGET Francis 56:35 5ESM
178 YOULA Fode 56:37 16V2M
179 BARONE Christinr 56:39 7V0F
180 GIORGIA Joelle 56:41 13SEF
181 BAULER Christiane 56:49 3V2F
182 BALTZER Gilbert 57:30 17V2M
183 BANOUN Jacques 57:56 43V1M
184 MOHR Noel 57:58 44V1M
185 GUIZON Delphine 59:57 14SEF
186 NOEL Severine 01:00:53 15SEF
187 LARBALETRIER Chantal CHU NANCY 01:01:04 5V1F
188 SAUVAGEOT Marianne 01:04:23 16SEF
189 GOBERT Nicolas 01:04:24 81SEM
190 CHARTON Hubert 01:05:14 1V4M
191 COLLOT Dominique 01:07:07 8V0F