SEMI DE METZ
25 Mars 2001
Classement par catégorie
Vétéran 3 et 4
retour

Clt Clt/Cat. Nom Prénom Naissance Cat Nation Club Temps Arrondi
194 1 KUHN JAMS 1941 Vétéran 3 FRA CO BLENOD 01:26:40
313 2 SCHWARTZ Jean-Marie 1940 Vétéran 3 FRA ROMBAS AC 01:30:12
330 3 POULAIN Pierre 1940 Vétéran 3 FRA JOGGING ESPACE 01:30:45
357 4 FURLAN GIUSEPPE 1936 Vétéran 3 FRA INDIV. LORRAINE 01:31:52
539 5 VALES Gerard 1938 Vétéran 3 FRA 01:36:46
563 6 NOEL NORBERT 1940 Vétéran 3 FRA 01:37:18
603 7 HENRY Georges 1941 Vétéran 3 FRA 01:38:12
623 8 CHRZASZCZ Rene 1939 Vétéran 3 FRA 01:38:31
915 9 HUBERT Jean-Paul 1939 Vétéran 3 FRA 01:45:18
959 10 HUTINET HENRI 1939 Vétéran 3 FRA 01:46:24
1054 11 IRION Francis 1938 Vétéran 3 FRA USEP 01:48:53
1058 12 BORR ROLAND 1940 Vétéran 3 FRA IND. HORS STADE 01:48:57
1154 13 ALFONSY Guy 1940 Vétéran 3 FRA SNCF METZ 01:51:49
1206 14 GATTELIER Christian 1937 Vétéran 3 FRA 01:53:36
1237 15 MESSEIV Andre 1939 Vétéran 3 FRA 01:54:41
1253 16 PAPOT MICHEL 1941 Vétéran 3 FRA 01:55:13
1266 17 FLANDROIS MARCEL 1940 Vétéran 3 FRA FFRP 01:55:33
1268 18 CAETANO Michel 1937 Vétéran 3 FRA 01:55:36
1328 19 DRUAUX CHRISTIAN 1937 Vétéran 3 FRA Non licencié 01:57:52
1330 20 FAUTH Marc 1940 Vétéran 3 FRA SNCF METZ 01:57:53
1333 21 LUPIN ALBERT 1938 Vétéran 3 FRA 01:58:04
1342 22 PAOLINI Joseph 1939 Vétéran 3 FRA 01:58:19
1369 23 LEININGER Robert 1940 Vétéran 3 FRA 01:59:06
1370 24 HENRION GILBERT 1938 Vétéran 3 FRA 01:59:20
1386 25 STOECHLIN CLAUDE 1939 Vétéran 3 FRA 02:00:28
1393 26 LAUGEL PIERRE 1936 Vétéran 3 FRA 02:00:44
1407 27 VIDALINC Jean-Pierre 1940 Vétéran 3 FRA 02:01:47
1455 28 GRITTI André 1940 Vétéran 3 FRA 02:05:16
1488 29 HOULLE BERNARD 1941 Vétéran 3 FRA 02:08:31
1507 30 BOUVIER Marc 1937 Vétéran 3 FRA 02:10:46
1526 31 LAPAQUE MICHEL 1941 Vétéran 3 FRA SNCF METZ 02:12:48
1533 32 LEVY Francois 1941 Vétéran 3 FRA 02:13:55
1541 33 CAPPELAERE PIERRE 1933 Vétéran 3 FRA 02:14:30
356 1 PY JACQUES 1906 Vétéran 4 FRA 95 ans quand męme ???!!! 01:31:51
1305 2 MARTIN Rene 1929 Vétéran 4 FRA 01:57:04
1408 3 BRIDO JACQUES 1928 Vétéran 4 FRA 02:01:49
1431 4 FAZAN Bernard 1929 Vétéran 4 FRA 02:03:12
1577 5 CHARTON HUBERT 1923 Vétéran 4 FRA 02:33:00
1582 6 OBSTETHR JEAN MARIE 1930 Vétéran 4 FRA 03:02:02

 


Membre de ClickFR, Reseau francophone Paie-Par-Click