SEMI DE METZ
25 Mars 2001
Classement par catégorie
Vétéran 2

retour

Garçons

Filles

Clt Clt/Cat. Nom Prénom Naissance Club Temps 
632 1 SALMON AGNES 1949 41 ST QUENTIN 01:38:46
964 2 HUBE Mathilde 1949 01:46:31
1013 3 FLORENTIN MARIE FRANCOISE 1951 IND. HORS STADE 01:47:57
1017 4 LIEUNARD MARYSE 1950 ASPTT METZ 01:48:00
1057 5 SALIOU THERESE 1949 01:48:55
1142 6 BELLOTT BERTHE 1943 CAN SARREGUEMINE 01:51:33
1261 7 VASSEUR MONIQUE 1950 01:55:26
1264 8 SANFILIPPO Marie-Josee 1949 01:55:27
1282 9 GEOFFROY Martine 1950 01:55:57
1289 10 DOSDA MONIQUE 1945 01:56:39
1297 11 HARQUET MARTINE 1950 01:56:47
1319 12 SINTUREL Michèle 1944 01:57:38
1329 13 MALHOMME MARIE CLAUDE 1949 01:57:53
1388 14 STOECKLIN ISOLDE 1942 02:00:30
1414 15 GILLET ROSE MARIE 1951 IND. HORS STADE 02:02:10
1485 16 FROEHLINGER Assunta Marie 1950 02:07:39
1513 17 FONDREVELLE Francoise 1948 02:11:14
1519 18 VINCENT EVELYNE 1951 02:12:03
1531 19 PRIGNOT Marie 1949 IND. HORS STADE 02:13:10
1544 20 PALLEZ Michele 1950 02:14:42
1549 21 CAMPO GENEVIEVE 1944 02:15:30
1564 22 REPOVY Françoise 1945 02:18:14
1565 23 RAYMOND MARGUERITE 1945 IND. HORS STADE 02:18:19
1567 24 COSTA Huguette 1951 02:19:40
1574 25 BOUSSAT JANINE 1944 02:25:29

Garçons

Clt Clt/Cat. Nom Prénom Naissance Nation Club Temps Arrondi
66 1 BAECHLER EMILE 1948 FRA INDIV. LORRAINE 01:19:35
87 2 KOSMALA HERBERT 1943 LUX ROAD RUNNERS 01:21:05
107 3 ZORZI JOEL 1951 FRA JS AUDUN LE TICHE 01:22:17
116 4 GUSCHING GERARD 1949 FRA ASPTT NANCY 01:22:52
142 5 PIERSON Jean-Paul 1950 FRA ES THAON 01:24:11
146 6 SCHMITT Yvon 1950 FRA IND. HORS STADE 01:24:31
147 7 LEBRUN PIERRE 1951 FRA 01:24:33
155 8 MANGEOT CHRISTIAN 1951 FRA 01:24:59
163 9 BOUSSAT DOMINIQUE 1942 FRA STADE METZ EC 01:25:13
177 10 BARDAUX PATRICK 1951 FRA STADE METZ EC 01:25:53
197 11 BECKER JEAN CLAUDE 1948 FRA COSMAE METZ 01:26:43
202 12 STEIN Bruno 1946 FRA IND. HORS STADE 01:26:55
203 13 MERTZ Jacques 1948 FRA 01:26:59
215 14 BERNARD JEAN 1951 FRA STADE METZ EC 01:27:19
219 15 SIEGENEUHR DANIEL 1950 FRA AS REMIREMONT HV 01:27:29
236 16 BURRIER JOEL 1950 FRA ASPTT METZ 01:28:06
262 17 CHEMELLO LORENZO 1950 FRA FENSCH MOSELLE 01:28:42
284 18 DEL' VECCHIO PATRICK 1947 FRA JOGGING ESPACE 01:29:17
288 19 HEBENSTREIT Christian 1946 FRA 01:29:22
307 20 DI CUONZO RICHARD 1948 FRA PAYS HAUT A REUNI 01:30:01
327 21 BAUER JEAN CLAUDE 1946 FRA ESC BASSE YUTZ 01:30:42
334 22 BRIOT JEAN PAUL 1948 FRA COSMAE METZ 01:30:50
362 23 LANDRU LOUIS 1946 FRA UA KONAKER 01:31:57
371 24 KUPPEL FREDY 1943 FRA AS CHEMINOTS METZ 01:32:18
384 25 GALUSSER GILBERT 1947 FRA 01:32:33
386 26 NOSS JM 1944 FRA 01:32:37
388 27 VALY ALAIN 1948 FRA COSMAE METZ 01:32:46
391 28 FLESCH PHILIPPE 1950 FRA 01:32:47
396 29 PAGLIARIN Fulvio 1945 FRA 01:32:52
399 30 RAYMOND Alain 1945 FRA IND. HORS STADE 01:32:54
401 31 DOSDA JEAN CLAUDE 1943 FRA ROMBAS AC 01:32:59
427 32 DEMETZ PASCAL 1950 FRA 01:33:41
430 33 KOPP RAYMOND 1947 FRA COSMAE METZ 01:33:42
433 34 HOERNER JEAN CLAUDE 1950 FRA 01:33:58
447 35 BERNARDI MICHEL 1951 FRA IND. HORS STADE 01:34:22
459 36 PROUST MARC 1951 FRA A. SARREGUEMINES SARREBOURG A 01:34:38
473 37 BATTLE PIERRE 1942 FRA 01:34:58
477 38 WETZLER ALBERT 1950 FRA ASPTT METZ 01:35:12
479 39 LAURENT EDMOND 1948 FRA 01:35:15
497 40 HENRION GILBERT 1945 FRA 01:35:31
507 41 HERMANN Andre 1951 FRA 01:35:44
512 42 ALBERTALLI PATRICE 1951 FRA 01:35:51
514 43 MEROTTO JEAN PAUL 1949 FRA 01:35:54
519 44 CHATY JACQUES 1946 FRA 01:36:04
531 45 MULLER DOURSON Armand 1950 FRA AC SAINT-AVOLD 01:36:40
538 46 JEHLE Daniel 1950 FRA 01:36:45
542 47 FREY GERARD 1949 FRA 01:36:50
554 48 GONZALES Dominique 1947 FRA 01:37:07
566 49 PELLETIER YVES 1946 FRA 01:37:23
589 50 SCHMITT ANDRE 1948 FRA 01:37:56
606 51 BARTHOLME MICHEL 1950 FRA 01:38:14
608 52 PIERRE Daniel 1946 FRA 01:38:15
610 53 LAMBERT Albert 1950 FRA 01:38:16
611 54 MINGARELLI Pierre 1947 FRA 01:38:17
627 55 TOUSSAINT Rodolphe 1947 FRA SNCF METZ 01:38:41
633 56 HOFFSCHIER FRANCOIS 1950 FRA 01:38:46
637 57 BENDRISS JEAN 1950 FRA 01:38:52
638 58 WILHELM DANIEL 1949 FRA ASPTT METZ 01:38:57
640 59 DIFINI VINCENT 1949 FRA BOUZONVILLE AC 01:38:58
647 60 JANUS Denis 1951 FRA 01:39:02
653 61 KIFFER FRANCOIS 1951 FRA 01:39:07
659 62 DECKER PIERRE 1947 FRA 01:39:14
661 63 LACK RENE 1946 FRA 01:39:16
664 64 LEGRIS CLAUDE 1947 FRA 01:39:18
667 65 HUBE Claude 1947 FRA 01:39:22
669 66 PEIFFER GERARD 1949 FRA IND. HORS STADE 01:39:26
673 67 LAX JOEL 1950 FRA 01:39:36
676 68 FLAMMANG Gust 1942 LUX ROAD RUNNERS 01:39:39
679 69 WEYDERT ROBERT 1943 LUX ROAD RUNNERS 01:39:48
680 70 CAPIZZI MARIO 1947 FRA 01:39:51
685 71 GREGOIRE Patrick 1950 FRA IND. HORS STADE 01:40:00
690 72 BACKSCHEIDDER Jean Marie 1949 FRA 01:40:05
691 73 BRAND JOSEPH 1949 FRA AS CHEMINOTS METZ 01:40:08
699 74 LOTTERIE JEAN 1947 FRA SNCF METZ 01:40:17
706 75 URIET Daniel 1950 FRA 01:40:25
745 76 ROTHAN-HEIM Joseph 1942 FRA STADE METZ EC 01:41:21
746 77 CHATEAU JEAN LUC 1950 FRA 01:41:22
750 78 ALCANTARA GILBERT 1951 FRA 01:41:28
757 79 PERRIN JOEL 1951 FRA 01:41:40
774 80 THOMAS JEAN FRANCOIS 1948 FRA 01:42:04
777 81 KLONSKI PAUL 1951 FRA 01:42:09
783 82 ASSANT ACHILLE 1948 FRA 01:42:14
789 83 CARAFA MICHEL 1945 FRA CAN SARREGUEMINE 01:42:18
792 84 CRINON CLAUDE 1951 FRA 01:42:24
796 85 LAUGUSTIN Roland 1950 FRA 01:42:26
797 86 LA ROCCA SALVATORE 1950 FRA 01:42:26
798 87 GABRIEL Andre 1949 FRA 01:42:28
799 88 RIFF Jean-Paul 1944 FRA 01:42:30
802 89 WATIEZ BERNARD 1950 FRA ASPTT METZ 01:42:33
811 90 BATON GERARD 1943 FRA STADE METZ EC 01:42:44
831 91 GILLOT MICHEL 1949 FRA IND. HORS STADE 01:43:12
847 92 PIERRREL DENIS 1950 FRA 01:43:28
851 93 LANZETTA Joseph 1944 FRA 01:43:32
857 94 FORTIN ANDRE 1946 FRA 01:43:36
871 95 THOLL JOS 1949 LUX 01:44:01
873 96 KRZEMINSITI JEAN 1950 FRA 01:44:01
874 97 SPIELMANN FERNAND 1950 LUX 01:44:02
882 98 LIEGEOIS BERNARD 1949 FRA ASPTT METZ 01:44:25
888 99 GOETZMANN Yvon 1951 FRA US COULOMMIERS 01:44:35
889 100 CLAVEAU JEAN CLAUDE 1948 FRA 01:44:36
891 101 WROBEL ROBERT 1943 FRA 01:44:42
898 102 JAEGER PHILIPPE 1947 FRA 01:44:57
903 103 TRUSCH Robert 1943 FRA IND. HORS STADE 01:45:06
907 104 CATALANO Gregore 1943 FRA 01:45:09
923 105 LATZ FRANCIS 1951 FRA 01:45:32
925 106 MARIE MICHEL 1947 FRA 01:45:34
926 107 DEFENTE CLAUDE 1951 FRA IND. HORS STADE 01:45:41
935 108 PONSART Roland 1947 FRA A S DOUANES NANCY 01:45:55
939 109 BUFFONE Tony 1944 FRA 01:45:58
950 110 MINN ROGER 1947 FRA 01:46:07
961 111 OCCHIO ANGELO 1949 FRA 01:46:26
971 112 HENKE BERNARD 1950 FRA 01:46:38
976 113 HUSSON JEAN CLAUDE 1942 FRA 01:46:50
978 114 VEZZADINI ALAIN 1951 FRA IND. HORS STADE 01:46:58
982 115 MICHEL JEAN JACQUES 1951 FRA 01:47:09
983 116 MAMERI Mohamed 1950 FRA SNCF METZ 01:47:09
986 117 PALLEZ Jacques 1949 FRA 01:47:17
988 118 MUNCH RODOLPHE 1948 FRA 01:47:20
990 119 KUC ETIENNE 1949 FRA 01:47:24
997 120 ENNESSER ANDRE 1942 FRA ASPTT METZ 01:47:35
1002 121 JAUME Michel 1948 FRA 01:47:45
1016 122 COSSIN JEAN 1944 FRA 01:47:58
1024 123 QUIENEN Michel 1950 BEL ASPTT METZ 01:48:05
1026 124 MONNIER Albert 1947 FRA 01:48:06
1033 125 POULAIN PIERRE 1946 FRA 01:48:27
1036 126 GRAF Paul 1948 FRA 01:48:32
1037 127 PEREIRA PHILIPPE 1951 FRA ROMBAS AC 01:48:33
1051 128 GILLES André 1949 FRA 01:48:51
1061 129 PY Michel 1948 FRA 01:49:06
1067 130 WENGLER GUY 1943 FRA 01:49:10
1079 131 WETZEL JACQUES 1951 FRA 01:49:35
1092 132 JOYEUX ROBERT 1947 FRA 01:50:01
1093 133 GRAFF DENIS 1951 FRA 01:50:02
1097 134 HANESSE Guy 1950 FRA 01:50:07
1102 135 ENCKLE CLAUDE 1947 FRA A. SARREGUEMINES SARREBOURG A 01:50:16
1105 136 DAMIEN ROBERT 1944 FRA 01:50:23
1108 137 KOENIG CHRISTIAN 1948 FRA 01:50:40
1118 138 RAY Alain 1950 FRA 01:50:50
1136 139 RIEHLING Robert 1951 FRA UEM METZ 01:51:26
1151 140 CLEMENT Pierre 1945 FRA 01:51:46
1157 141 HELMIG Roland 1951 FRA 01:51:59
1163 142 LEPIN BERNARD 1947 FRA 01:52:02
1166 143 ADAM ROBERT 1951 FRA 01:52:09
1167 144 VARGAS Roger 1944 FRA 01:52:10
1173 145 ZIMMERMANN Willy 1943 FRA 01:52:34
1174 146 GOUJON GILBERT 1950 FRA 01:52:38
1177 147 KEIBLER GUY 1946 FRA 01:52:42
1180 148 BECKER Bernard 1943 FRA 01:52:46
1193 149 FERVILLE Alain 1944 FRA 01:53:16
1196 150 GIACOMELLI LUCIEN 1944 FRA 01:53:21
1198 151 ZANONI Bruno 1942 FRA 01:53:23
1199 152 DOMANGE Daniel 1946 FRA 01:53:25
1204 153 MIRALLES ALFRED 1951 FRA 01:53:33
1205 154 TOURNEUR Jean-Jacques 1951 FRA 01:53:34
1207 155 GUARASCIO IGNACE 1947 ITA 01:53:43
1209 156 DOMANGE Jacques 1948 FRA 01:53:46
1211 157 FORTEMPS MICHEL 1945 FRA 01:53:49
1221 158 MAIOLO Félix 1950 FRA 01:54:06
1226 159 JANKOWSKI Stanislas 1951 FRA 01:54:12
1238 160 REINERT GILLES 1949 FRA C.A DES TROIS FRONTIERES 01:54:41
1239 161 MARCHEM GERARD 1949 FRA 01:54:43
1240 162 JUSTAL Noel 1949 FRA 01:54:44
1243 163 BRICKLER Roland 1951 FRA UEM METZ 01:54:53
1250 164 BECKER Jacques 1949 FRA 01:55:08
1269 165 BAILLY Claude 1948 FRA 01:55:38
1273 166 REMY Jean Marc 1951 FRA 01:55:44
1278 167 REDEL JEAN 1947 FRA 01:55:52
1281 168 LAFONT Roland 1950 FRA 01:55:56
1284 169 MERLOT Francis 1950 FRA 01:56:24
1291 170 FESTOR BERTHOL 1942 FRA 01:56:41
1299 171 FISCHER Jean-Claude 1948 FRA 01:56:49
1302 172 DUPONT Joel 1948 FRA 01:56:56
1306 173 MEA CHRISTIAN 1950 FRA 01:57:12
1311 174 PETIN GERARD 1944 FRA 01:57:23
1338 175 FONDREVELLE Michel 1946 FRA 01:58:15
1349 176 CAVAGNI Marc 1949 FRA 01:58:29
1352 177 SCHWARTZ Martin 1950 FRA 01:58:31
1356 178 RIES GILBERT 1948 FRA 01:58:42
1359 179 ROUSSEL JEAN MARIE 1951 FRA 01:58:51
1360 180 WOLFF DANIEL 1951 FRA 01:58:53
1361 181 EDESSA GEORGES 1951 FRA 01:58:54
1373 182 PANTER Jean 1945 FRA 01:59:41
1399 183 ZIEGER FRANCOIS 1951 FRA 02:01:01
1406 184 MELLINGER JEAN PIERRE 1947 FRA 02:01:43
1411 185 LEVY JEAN JACQUES 1948 FRA 02:02:00
1416 186 BOURGIN Gabriel 1949 FRA 02:02:17
1422 187 YOULA FODE 1945 FRA 02:02:47
1427 188 KOENIG JEAN FRANCOIS 1945 FRA 02:02:55
1429 189 MOCELLIN YVES 1946 FRA 02:03:01
1432 190 GALLOIS BERNARD 1946 FRA 02:03:15
1442 191 BOLLEY Jean-Marie 1951 FRA 02:04:02
1453 192 SONDAG YVES 1951 FRA 02:05:02
1466 193 HECTOR Georges 1948 FRA 02:06:27
1469 194 SCHMIDT RAYMOND 1951 FRA COSMAE METZ 02:06:36
1476 195 SILISTRINI BATTISTA 1942 ITL 02:07:01
1478 196 THOLEY Daniel 1948 FRA 02:07:07
1486 197 BICKAR PIERRE 1951 FRA 02:08:28
1491 198 LACHMANN Marc 1951 FRA 02:08:52
1502 199 CLERC GEORGES 1945 FRA 02:09:44
1516 200 JUNGELS Pierre 1948 FRA UEM METZ 02:11:35
1517 201 KIEFFER ANDRE 1947 FRA 02:11:35
1532 202 GOBERT MICHEL 1947 FRA 02:13:38
1550 203 ANTHONY ROGER 1948 FRA ROMBAS AC 02:15:45
1554 204 DURAZZI Serge 1948 FRA ASSOCIATION SPORTIVE GUENANGE 02:15:49
1566 205 KLEIN Gérard 1951 FRA 02:19:39
1570 206 SINTUREL Henri 1944 FRA 02:21:17
1579 207 NEISS NORBERT 1945 FRA 02:37:41

 

 


Membre de ClickFR, Reseau francophone Paie-Par-Click