Adverline

Membre de la régie publicitaire adverLine

NOUILLY
16 KM
25 Février 2001

retour sommaire

 

dossart nom temps clt
56 Berbiche 00:59:01 1
14 Lescasse 00:59:25 2
65 Ackermann 01:00:30 3
68 Milair 01:00:57 4
7 Voinçon 01:01:01 5
38 Dupre 01:01:38 7
16 Cheriguene 01:01:01 8
44 Schneider 01:02:25 8
30 Brossard 01:02:33 9
75 Kessler 01:02:40 10
54 Righetto 01:02:55 11
13 Lorelli 01:03:20 12
20 Tellier 01:03:31 13
24 Thomas 01:03:55 14
51 Sanson 01:04:07 15
29 Cutulle 01:04:33 16
53 Bristiel 01:04:47 17
50 Forget 01:04:53 18
8 Bernardo 01:05:54 19
17 Dury 01:05:07 20
28 Boussat 01:05:12 21
58 Lagarde 01:05:15 22
40 Omhovere 01:05:30 23
18 Comazzetto 01:05:41 24
39 Dupre 01:06:25 25
2 Goos 01:07:33 26
36 Rouff 01:07:43 27
67 Brittner 01:07:44 28
31 Perrin 01:08:02 29
33 Pfaadt 01:08:48 30
10 Lalloz 01:09:17 31
77 Hall 01:09:17 32
83 Sobibcki 01:09:17 33
86 Bondonet 01:09:18 34
82 Erard 01:10:04 35
55 Bailly 01:10:18 36
22 Bordais 01:10:29 37
47 Adele 01:10:58 38
57 Bourcier 01:10:55 38
79 Bolopion 01:11:41 40
46 Cocher 01:11:52 41
27 Beck 01:12:21 42
32 Bier 01:13:08 43
81 Swiatoka 01:13:34 44
25 Desloges 01:12:42 45
15 Hanff 01:13:47 46
73 Michaut 01:13:47 47
71 Salio 01:25:27 48
72 Laurent 01:13:54 48
87 Wilhem 01:14:42 49
4 Nehlig 01:15:01 50
76 Burrier 01:15:06 51
49 Pasquinelli 01:15:08 52
12 Vannucci 01:15:24 53
74 Chezeaux 01:15:52 54
1 Château 01:16:10 55
60 Benetello 01:15:11 56
70 Salmon 01:16:12 57
61 Ackel 01:17:37 58
37 Mozbach 01:17:56 59
26 Valsecchi 01:19:28 60
84 Marchetti 01:19:54 61
85 Pappalepore 01:19:54 62
64 Spormeyeur 01:20:02 63
35 Lemaire 01:39:54 64
43 Krzeminski 01:20:30 64
45 Grasse 01:21:00 65
48 Pasquet 01:21:00 66
59 Godart 01:21:30 67
5 Lieunard 01:22:23 68
6 Faroldi 01:22:23 69
62 Camus 01:22:23 70
66 Gaspar 01:22:27 71
78 Bertolino 1:23:06 72
11 Chenet 01:24:35 73
19 Brieckler 01:24:42 74
52 Ducro 01:25:00 75
42 Sampy 01:25:02 76
9 Maigret 01:25:08 77
80 Graf 01:26:40 79
63 Ackel 01:27:32 80
21 Terplak 01:35:27 81
23 Sommer 01:35:27 82
34 Martan 01:39:53 83
3 Blondey 01:40:42 85
41 Sampy abandon abandon
69 Levacher abandon abandon