Championnat de Lorraine de Cross 2001
- 21 janvier 2001 -
ROMBAS

retour

HOMMES 

Minimes

1 00:11:54 520 CHOQUERT BENJAMIN 1 OF POMPEY 19.67KM/H
2 00:12:17 918 LEMOY COLAS 2 SMEC METZ 19.07KM/H
3 00:12:31 573 STEMPFLE RAPHAEL 3 CIS ETIVAL 18.71KM/H
4 00:12:31 513 MORVILLE JULIEN 4 COS VILLERS 18.71KM/H
5 00:12:34 510 BOULANGE ANTHONY 5 COS VILLERS 18.64KM/H
6 00:12:34 511 CAEL ARNAUD 6 COS VILLERS 18.64KM/H
7 00:12:44 915 CARDON JULIEN 7 SMEC METZ 18.38KM/H
8 00:12:51 512 MARTIN BENOIT 8 COS VILLERS 18.22KM/H
9 00:12:53 574 SPOHR JULIAN 9 FMAC FREYMING 18.18KM/H
10 00:12:55 527 CLAUDEL MIKAEL 10 COHM 18.13KM/H
11 00:13:04 544 TRICOCHE CHRISTOPHER 11 RESDA 17.92KM/H
12 00:13:14 565 BNOU MARZOUK RACHID 12 ASSA 17.68KM/H
13 00:13:15 547 TISSERANT JOHAN 13 ES THAON 17.68KM/H
14 00:13:18 529 COLLE GUILLAUME 14 COHM 17.60KM/H
15 00:13:21 554 WITTISCHE MICHAEL 15 BAC BOUZONVILLE 17.54KM/H
16 00:13:23 587 MANSUY JEREMY 16 ASREMIREMONT HV 17.49KM/H
17 00:13:28 561 SCHMITZBERGER GREGOIRE 17 AS CHEMINOTS ME 17.39KM/H
18 00:13:29 521 TAMRABET MALIK 18 OF POMPEY 17.36KM/H
19 00:13:31 531 PERRIN ALEXANDRE 19 COHM 17.32KM/H
20 00:13:32 584 BOUCETTA YOUNES 20 US FORBACH 17.31KM/H
21 00:13:33 504 NOETINGER PIERRE 21 ASPTT NANCY 17.28KM/H
22 00:13:36 575 HESSE DAMIEN 22 FMAC FREYMING 17.22KM/H
23 00:13:37 569 ROUYER JORDAN 23 ASPTT METZ 17.20KM/H
24 00:13:37 553 OSSWALD FLORENT 24 RAC ROMBAS 17.19KM/H
25 00:13:43 501 DAILLY JOCELYN 25 ASPTT NANCY 17.08KM/H
26 00:13:47 588 PINOT MATHIEU 26 ASREMIREMONT HV 16.99KM/H
27 00:13:50 913 ASSEKOUR SMAEL 27 SMEC METZ 16.93KM/H
28 00:14:04 500 CHARPENTIER VINCENT 28 ASPTT NANCY 16.64KM/H
29 00:14:09 528 GROSDEMANGE CEDRIC 29 COHM 16.54KM/H
30 00:14:10 562 WELZ LUDOVIC 30 ASSA 16.53KM/H
31 00:14:17 576 CELKA MAXIME 31 FMAC FREYMING 16.39KM/H
32 00:14:19 522 GUERREIRO YOHAN 32 OF POMPEY 16.36KM/H
33 00:14:23 564 AKYOL ERKAM 33 ASSA 16.29KM/H
34 00:14:23 917 LECORNU QUENTIN 34 SMEC METZ 16.27KM/H
35 00:14:27 530 MOGEL JEAN BAPTISTE 35 COHM 16.20KM/H
36 00:14:31 589 DEMANGEON NICOLAS 36 ASREMIREMONT HV 16.13KM/H
37 00:14:38 579 SALAMON DARIUSZ 37 FMAC FREYMING 15.99KM/H
38 00:14:41 503 ROUSSEL STEPHANE 38 ASPTT NANCY 15.94KM/H
39 00:14:42 524 CABRET JEROME 39 CO BLENOD 15.93KM/H
40 00:14:43 514 HARMAND AURELIEN 40 COS VILLERS 15.92KM/H
41 00:14:48 585 BOUCETTA MOHAMED 41 US FORBACH 15.82KM/H
42 00:14:49 571 UDOL JEREMIE 42 ASPTT METZ 15.80KM/H
43 00:15:11 518 SCHIFFMACHER ROMAIN 43 LAC LUNEVILLE 15.42KM/H
44 00:15:13 502 GROSDEMANGE DAVID 44 ASPTT NANCY 15.38KM/H
45 00:15:16 552 DUMON AYMERIC 45 RAC ROMBAS 15.34KM/H
46 00:15:18 509 CHIODO GUILLAUME 46 ASPTT NANCY 15.30KM/H
47 00:15:20 590 MANSUY MATHIAS 47 ASREMIREMONT HV 15.28KM/H
48 00:15:35 563 BENTALIB ABDELOUARD 48 ASSA 15.03KM/H
49 00:15:36 532 RICHARD TERRY 49 COHM 15.01KM/H
50 00:15:39 919 MUNIER JONAS 50 SMEC METZ 14.96KM/H
51 00:15:46 555 COSTA ROMAIN 51 FENSCH MOSELLE 14.85KM/H
52 00:16:07 924 ROULOT LOIC 52 SMEC METZ 14.53KM/H
53 00:16:10 914 BUISSET CYRILLE 53 SMEC METZ 14.48KM/H
54 00:16:11 551 PERSON CLEMENT 54 ASPTT BAR LE DU 14.46KM/H
55 00:16:14 560 BISAGA WILLIAM 55 AS CHEMINOTS ME 14.42KM/H
56 00:16:36 541 NAZOW MAXIME 56 RESDA 14.10KM/H
57 00:16:57 599 TALIBI ABDELSEM 57 US TOUL 13.82KM/H
58 00:17:04 580 BATRAH YASSINE 58 FMAC FREYMING 13.72KM/H
59 00:17:09 525 BRIOT ALEXANDRE 59 COHM 13.65KM/H
60 00:17:10 543 RAFIKI MOUSTADA 60 RESDA 13.64KM/H
61 00:17:49 534 HUMARQUE QUENTIN 61 RESDA 13.15KM/H
62 00:38:56 900 MOUTON MAXIMILIEN 62 GAM LIGNY ST MI  6.01KM/H
63 00:39:04 581 MARUZZI MATHIEU 63 FMAC FREYMING  5.99KM/H
64 00:39:40 508 HAMMAMI CHRISTOPHE 64 ASPTT NANCY  5.90KM/H
65 00:39:43 582 MARTIN JULIEN 65 FMAC FREYMING  5.89KM/H
66 00:39:48 507 ELNIGANI YOHAN 66 ASPTT NANCY  5.88KM/H
67 00:39:55 594 AMZIL LAHCEN 67 US TOUL  5.86KM/H
68 00:40:00 593 AAFIF ABDELMAGID 68 US TOUL  5.85KM/H

Par équipes: 1. COS Villers; 2. SMEC; 3. COHM.