Championnat de Lorraine de Cross 2001
- 21 janvier 2001 -
ROMBAS

retour

FEMMES 

Séniors,vétérans,espoirs

1 00:23:27 1107 IMBERT SANDRINE SENF 1 15 ASREMIREMONT HV 16.13KM/H
2 00:23:52 1116 POTTELETTE HELENE VTFF 1 24 ASPTT BAR LE DU 15.84KM/H
3 00:23:59 1131 KELLER JULIA ESPF 1 11 ASPTT NANCY 2 15.76KM/H
4 00:24:10 1176 MOREAU NATHALIE ESPF 2 11 PAC 15.65KM/H
5 00:24:25 1135 VINCENT FRANCOISE VTFF 2 24 ASPTT NANCY 15.48KM/H
6 00:24:37 1172 FRECHARD CHRISTINE SENF 2 15 COHM 15.36KM/H
7 00:24:39 1142 BENARDI CELINE ESPF 3 11 ASPTT METZ 15.34KM/H
8 00:24:40 1164 RICHARD DANIELLE VTFF 3 24 AS CHEMINOTS ME 15.33KM/H
9 00:24:53 1177 JANTZEN RACHEL SENF 3 15 PAC 15.20KM/H
10 00:24:57 1108 HOLVECK BRIGITTE VTFF 4 24 ASREMIREMONT HV 15.16KM/H
11 00:25:10 1182 LARRIERE DOMINIQUE VTFF 5 24 ASSRV VITTEL 15.03KM/H
12 00:25:12 1109 GRANDEMANGE MURIEL ESPF 4 11 ASREMIREMONT HV 15.01KM/H
13 00:25:23 1128 CREMEL COLETTE VTFF 6 24 ASPTT NANCY 14.90KM/H
14 00:25:28 1126 DUPRE ALBANE VTFF 7 24 COS VILLERS 14.85KM/H
15 00:25:32 1146 JOUIN DELPHINE SENF 4 15 ASPTT METZ 14.81KM/H
16 00:25:37 1127 JOLIMET RUZIC CHRISTINE VTFF 8 24 COS VILLERS 14.76KM/H
17 00:25:47 1154 NEHLIG DANIELLE VTFF 9 24 ASPTT METZ 14.67KM/H
18 00:25:49 1194 GRISIUS EMMANUELLE VTFF 10 24 SMEC METZ 14.65KM/H
19 00:25:53 1125 KOSICA REJANE SENF 5 15 CO BLENOD 14.61KM/H
20 00:25:54 1169 CHAFFAUT NATHALIE VTFF 11 24 RESDA 14.60KM/H
21 00:25:55 1112 UIRY PATRICIA SENF 6 15 ASREMIREMONT HV 14.59KM/H
22 00:25:56 1130 FABIANI LAETITIA ESPF 5 11 ASPTT NANCY 14.58KM/H
23 00:26:05 1111 ROBERT MARIELLE SENF 7 15 ASREMIREMONT HV 14.50KM/H
24 00:26:07 1129 DARIN CHRISTINE SENF 8 15 ASPTT NANCY 14.48KM/H
25 00:26:24 1183 PORTE NICOLE VTFF 12 24 ASSRV VITTEL 14.32KM/H
26 00:26:37 1184 MONMESSIN MARIE ASTRIDE VTFF 13 24 ES THAON 14.21KM/H
27 00:26:45 1167 VERNIER ELODIE ESPF 6 11 RESDA 14.13KM/H
28 00:27:05 1147 WEIDIG LAURENCE SENF 9 15 ASPTT METZ 13.96KM/H
29 00:27:10 1178 LAAGE CATHERINE SENF 10 15 PAC 13.92KM/H
30 00:27:17 1136 GEIMER DEBORAH ESPF 7 11 ASPTT NANCY 13.86KM/H
31 00:27:21 1121 ROUYER BERNADETTE VTFF 14 24 GA COMMERCY 13.83KM/H
32 00:27:45 1173 DIDIER LAURENT RAYMONDE VTFF 15 24 COHM 13.63KM/H
33 00:27:49 1168 JOFFROY RAPHAELE SENF 11 15 RESDA 13.59KM/H
34 00:28:11 1171 GRENOT PAOLA VTFF 16 24 RESDA 13.42KM/H
35 00:28:15 1124 JACQUEMER CELINE ESPF 8 11 CA CHAMPIGNEULL 13.39KM/H
36 00:28:27 1161 GIAMMARINO SANDRA SENF 12 15 BAC BOUZONVILLE 13.29KM/H
37 00:28:39 1151 HANRIOT CHRISTINE VTFF 17 24 ASPTT METZ 13.20KM/H
38 00:28:44 1180 FREBILLOT JACQUELINE VTFF 18 24 PAC 13.16KM/H
39 00:28:53 1144 VASSEUR CATHY ESPF 9 11 ASPTT METZ 13.09KM/H
40 00:29:08 1148 BERNARDI ANNETTE VTFF 19 24 ASPTT METZ 12.98KM/H
41 00:29:30 1175 CASCI ALINE ESPF 10 11 COHM 12.82KM/H
42 00:29:31 1117 BERTINET AUDREY SENF 13 15 GA COMMERCY 12.81KM/H
43 00:29:33 1150 FAROLDI CLAUDINE VTFF 20 24 ASPTT METZ 12.80KM/H
44 00:30:01 1181 MORELLI CHRISTINE VTFF 21 24 PAC 12.60KM/H
45 00:30:09 1139 MARTIN CLAUDE VTFF 22 24 LAC LUNEVILLE 12.54KM/H
46 00:30:26 1143 LIZEUX CELINE ESPF 11 11 ASPTT METZ 12.42KM/H
47 00:30:56 1123 FERRY ANNE MARIE VTFF 23 24 CO BLENOD 12.22KM/H
48 00:42:49 1138 MALAGOLI ALINE SENF 14 15 LAC LUNEVILLE  8.83KM/H
49 00:42:50 1133 LAGARDE CORINNE SENF 15 15 ASPTT NANCY  8.83KM/H
50 00:42:50 1140 VERRELLE CHRISTINE VTFF 24 24 LAC LUNEVILLE  8.83KM/H

Par équipes: 1. Remiremont; 2. ASPTT Nancy; 3. ASPTT Metz.