Les 10km de TUCQUENIEUX  (env. 9,7km)

Photos

Temps Classement Catégorie Clt/Cat

Nom prénom

34:26 1 sm 1 Bailly Jean Yves
35:06 2 vml 1 Bouvet Laurent
35:21 3 vml 2 Brandalise Yvon
35:43 4 vml 3 Torlotin Michel
35:46 5 vml 4 Tripotin Lionel
35:53 6 sm 2 Kuhn Olivier
37:05 7 sm 3 Medjahed Lakdar
37:11 8 sm 4 Paul Eric
37:27 9 sm 5 Santer Christian
37:43 10 sm 6 Lievin Olivier
37:59 11 vml 5 Bourret Pascal
38:05 12 sm 7 Bellomo Salvatore
38:20 13 sm 8 Misson Pascal
38:33 14 sm 9 Perrat Stéphane
38:56 15 vml 6 Wagner Albert
39:02 16 vm3 1 Schwarz Jean-Marie
40:12 17 vml 7 Giovannini Jean
40:16 18 sm 1O Tulumello Vincent
40:44 19 vml 8 Mignosi J Jacques
40:48 20 vml 9 BoniLazi Jean Claude
40:59 21 sm 11 Bettin Martial
41:06 22 sm 12 Santamarianova Olivier
41:10 23 vml 1O Rase Francis
41:20 24 sm 13 Stobnicki Laurent
41:27 25 sm 14 Gawwronski Lionel
41:40 26 vml 11 Gaburro Guy
41:45 27 sf 1 Geimer Déborah
42:05 28 vml 12 Jamain Serge
42:06 29 sm 15 Turecki Pascal
42:25 30 vm3 2 Furlan Giuseppe
42:31 31 vml 13 Weisse Didier
42:59 32 vm2 1 Landru louis
43:03 33 vml 14 Roux Roland
43:05 34 vml 15 Freund Bermand
43:10 35 vm2 2 Top Claude
43:16 36 vml 16 FargierRené
43:32 37 vml 17 Garnier Jean Louis
43:39 38 vml 18 Swiatoka Claude
43:51 39 sm 16 Remy Philippe
43:58 40 vm2 3 Lotterie Jean
44:03 41 vm2 4 Marchioando Serge
44:19 42 sm 17 Kasprowicz Daniel
44:19 43 am 18 Carciofi David
44:25 44 sm 19 Armellin Willy
44:46 45 vf1 1 Pousseur Nadine
45:24 46 sm 20 Pawlak Jerome
45:29 47 vm1 19 Da Silva Manuel
45:39 48 vm1 20 Chassignet J Mathias
45:51 49 vm2 5 Forneris Pierre
46:22 50 vm1 21 Kurzawa Philippe
46:23 51 vm2 6 Nabot Albert
46:30 52 vm1 22 Zavattiero Christian
46:31 53 sm 21 Kessler Daniel
46:36 54 vm2 7 Papot Michel
46:47 55 vm2 8 Guarascio Ignazio
48:41 56 sm 22 Poisson William
48:52 57 vm3 2 Mattioli Jean
49:06 58 vm1 23 Blaszczyk Daniel
51:02 59 sf 2 Szafrancki Patricia
52:00 60 vm1 24 Clesse robert
52:35 61 jf 1 Marchiando Julie
52:41 62 vm3 3 Gentili Gino
52:52 63 vm3 4 Paolini Joseph
59:02 64 vf1 2 Steff Martine
60:06 65 sm 23 Chomel Michael
60:06 66 sm 24 Medjahed Abdel
vm1 Pousseur JC
vm2 Vairelles Francis