10 KM DE St AVOLD 
- 27 Août 2000 -
Challenge de Moselle course courte
Photos
Clt	  Temps      Nom         Catégorie   Club
1    30    32:40,9  HAMMOUCH RACHID       SENIOR       SMEC
2     1    32:43,2  MEZZIANI HAMID        SENIOR       ASSA
3    33    32:53,2  REMIATTE FREDERIC     SENIOR       ESPACE MARATHON
4    53    33:04,3  PACK FREDERIC         SENIOR       N-L
5    10    33:29,0  MAURICE DAVID         SENIOR       RETIF
6    35    35:26,1  BAILLY J-YVES         SENIOR       RAC
7    41    35:33,9  VIDONNE XAVIER        SENIOR       FMAC
8    21    35:38,1  LEGER LAURENT         SENIOR       ASPTT METZ
9    171   35:39,8  SCHAEFFER SERGE       VETERAN      UAK
10   27    36:04,3  GUEHRAR STEPHANE      JUNIOR       ASSA
11   170   36:25,5  MISSLIN J-LUC         VETERAN      RAC
12   4     36:30,9  BREVETTI PASCAL       SENIOR       N-L
13   179   36:33,7  TORLOTING MICHEL      VETERAN      ASCM
14   29    36:40,7  SARFERAZI ASKAR       SENIOR       SMEC
15   49    36:42,3  HILPERT PHILIPPE      SENIOR       UAK
16   180   36:44,2  LOOSE WILFRID         VETERAN      RAC
17   43    36:51,6  MATUSIAK AIME         SENIOR       ASPTT METZ
18   154   36:51,9  MAGRON MICHEL         VETERAN      CIS ANOULD
19   32    37:07,8  GUERNAH ABDELHAMID    SENIOR       FMAC
20   196   37:27,9  WEISLINGER GUY        VETERAN      USF
21   178   37:30,2  WIBRATTE J-LUC        VETERAN      ASPTT METZ
22   16    37:38,2  FEY JEAN-JACQUES      SENIOR       POMPIER ST-AVOLD
23   46    37:43,6  KUHN OLIVIER          SENIOR       INDIVIDUEL-LORRAINE
24   211   37:47,9  DRAPP SYLVIE          SENIOR       ESPACE MARATHON
25   28    37:48,2  AUBRION FREDERIC      SENIOR       TENNIS CHATEAU-SALINS
26   152   37:54,0  GESSAT HERVE          VETERAN      POMPIER ST-AVOLD
27   2     37:57,6  LESCASSE OLIVIER      SENIOR       ASPTT METZ
28   69    38:12,3  BEERENS STEPHANE      SENIOR       N-L
29   42    38:21,3  HERVE STEPHANE        SENIOR       ASPTT METZ
30   11    38:31,1  RONCARI GERMAIN       SENIOR       CSA/BA-128-METZ
31   162   38:51,2  BOUDAUD BERNARD       VETERAN      SMEC-METZ
32   45    38:52,9  THOMAS ERIC           SENIOR       ASPTT METZ
33   15    38:55,5  PIGNOT PHILIPPE       SENIOR        N-L
34   173   38:58,5  SCHNEIDER J-CLAUDE    VETERAN      ASCM
35   176   39:14,7  PASQUINELLI PHILIPPE  VETERAN      ASPTT METZ
36   3     39:16,0  HAAG CHRISTIAN        SENIOR       LICENCIE
37   56    39:23,4  VEZZOLI THIERRY       SENIOR       N-L
38   31    40:14,4  CHELMIS JONATHAN      ESPOIR       CYCLISME
39   197   40:15,2  CHENARD NICOLE        VETERAN      MARTINIQUE
40   66    40:21,1  SCHMITT THIERRY       SENIOR       ASPTT METZ
41   63    40:24,7  PERRAT STEPHANE       SENIOR       INDIVIDUEL-LORRAINE
42   78    40:44,8  COSME HERVE           SENIOR       N-L
43   64    40:45,2  PISULA MANUEL         SENIOR       FMAC
44   13    40:50,2  PODEVIN SEBASTIEN     SENIOR       N-L
45   61    40:55,3  PETITFILS GILLES      SENIOR       N-L
46   191   40:59,7  STEIN BRUNO           VETERAN      ASSA
47    6    41:01,8  LAMY SYLVAIN          SENIOR       SMEC
48   198   41:14,8  KREBS J-MARC          VETERAN      ESCF
49    9    41:24,0  KLEIN JEAN-MARIE      SENIOR       N-L
50   186   41:25,8  WAGNER RENE           VETERAN      ONF-57
51   163   41:29,2  MEYER GERARD          VETERAN      MOSELLE AUTOMOBILE
52   181   41:37,4  COMAZETTO J-CHARLES   VETERAN      RAC
53    5    41:42,6  MISSION PASCAL        SENIOR       N-L
54   209   41:43,3  BERNARDI CELINE       ESPOIR       ESC-YUTZ
55   50    41:57,5  SANSON OLIVIER        SENIOR       N-L
56   177   42:18,3  NOGIER CHRISTIAN      VETERAN      SPICHEREN
57   60    42:20,8  BALTZ J-PAUL          SENIOR       ACB
58   172   42:23,2  PISTORIUS PASCAL      VETERAN      UAK
59   175   42:38,O  PAGLIALONGA GINO      VETERAN      INDIVIDUEL-DIEUZE
60   40    42:38,3  PEIFFER SEBASTIEN     SENIOR       N-L
61   44    42:38,6  PANOFF PHILIPPE       SENIOR       ASPTT METZ
62   47    42:44,6  KRAUSE REMY           SENIOR       AFAEI
63   201   53:08,5  DEROO DOROTHE         SENIORS      ASSA
64   190   53:19,7  PIERRO PIERRE         VETERAN      CAN
65   214   42:58,2  PAOLILLO M-FRANCE     SENIORS      US-FORBACH
66   73    42:58,5  PIEFFER MARC          SENIOR       N-L
67   59    43:12,2  LACH CHRISTIAN        SENIOR       CA MARCHE
68   159   43:12,5  FROMHOLZ CLAUDE       VETERAN      ESPACE ARCHITECTURE
69   48    43:12,8  DAVID ALAIN           SENIOR       ASPTT METZ
70   157   43:13,1  FURLAN GUISEPPE       VETERAN      INDIVIDUEL LORRAINE
71   192   43:19,9  KEFF GUY              VETERAN      ACB
72   24    43:27,3  KREBS ERIC            SENIOR       ESPACE ARCHITECTURE
73   169   43:33,7  TADDET GILBERT        VETERAN      ASCM
74   23    43:40,0  KOT EMMANUEL          SENIOR       T-C VALMONT
75   74    43:41,4  BECK J-MARIE          SENIOR       AS POLICE
76   207   43:42,3  GEIMER DEBORAH        ESPOIR       UA-KONACKER
77   12    43:59,4  LIEVIN OLIVIER        SENIOR       INDIVIDUEL
78   55    44:05,7  CUTAIA LUIGI          SENIOR       N-L
79   76    44:06,6  HALTER ANDRE          SENIOR       N-L
80   25    44:26,5  MOUTH  NICOLAS        ESPOIR       TRIHATLON
81   165   44:31,6  MEROTTO J-PAUL        VETERAN      INDIVIDUEL LORRAINE
82   75    44:41,2  TRIMOUILLE SEBASTIEN  SENIOR       N-L
83   71    44:44,4  VIOLARD PATRICE       SENIOR       N-L
84   72    44:45,2  LANG ANDRE            SENIOR       N-L
85   253   45:06,7  PLAS M-France         VETERAN      COSMAE
86   184   45:16,9  PLAS PATRICE          VETERAN      COSMAE
87   185   45:32,4  KLINGEN ALOYSE        VETERAN      ACB
88   158   45:32,8  HOERNER J-CLAUDE      VETERAN      ESPACE ARCHITECTURE
89   19    45:43,0  TREVISAN RAYMOND      SENIOR       N-L
90   37    45:48,5  BERKO  ALAIN          SENIOR       N-L
91   68    45:52,0  LALLEMENT CHRISTOPHE  SENIOR       N-L
92   167   46:10,3  SEYWERT CLAUDE        VETERAN      AS-POLICE
93   57    46:11,8  PARRELLA MARCO        SENIOR       ESCF
94   199   46:12,3  WOH  ALBERT           VETERAN      N-L
95   65    46:18,3  DEHAR AMED            SENIOR       N-L
96   14    46:20,3  SPAETER  MICHEL       SENIOR       N-L
97   51    46:51,2  PAULY JULIEN          JUNIOR       N-L
98   54    46:52,1  COL  CHRISTOPHE       SENIOR       N-L
99   183   46:52,9  LACK   RENE           VETERAN      CA MARCHE
100  205   46:53,2  HOCHARD STEPHANIE     JUNIORS      N-L
101  401   46:55,0  SCHMITT  J-PAUL       VETERANS     ESCF
102  404   47:06,3  DOLENC   J-PIERRE     VETERANS     N-L
103  251   47:06,8  LECRAS   KARINE       VETERANS     ESCY
104  403   47:08,0  TONNELIER FRANCIS     VETERANS     UFOLEP
105  39    47:19,5  LOUIS PHILIPPE        SENIOR       N-L
106  153   47:31,4  BORDIN  YVES          VETERAN      POMPIER ST-AVOLD
107  405   47:42,0  CESAR DANIEL          VETERANS     ESPACE ARCHITECTURE
108  160   47:47,0  TURK  ROLAND          VETERAN      ESPACE ARCHITECTURE
109  215   48:03,7  CAULIER SANDRINE      SENIORS      INDIVIDUEL
110  8     48:04,2  BACH  ALAIN           SENIOR       N-L
111  168   48:06,4  CUTAIA  JOSEPH        VETERAN      N-L
112  36    48:12,7  BERKO MICHAEL         MINIMES      N-L
113  206   48:13,0  TAYSS  NAIMA          SENIORS      ASSA
114  193   48:15,1  HIBST JACQUES         VETERAN      N-L
115  200   48:17,9  JEHLE DANIEL          VETERAN      N-L
116  17    48:31,1  PENNERATH JEAN-CH     SENIOR       COURIR AHASSELSURTH
117  52    48:45,8  JUNKER MICHEL         SENIOR       N-L
118  161   49:01,1  CHRSASZCZ RENE        VETERAN      N-L
119  182   49:11,2  RIFF J-PAUL           VETERAN      POMPIER ST-AVOLD
120  252   49:49,0  BERNARDI ANETTE       VETERANS     ESCY
121  210   49:56,5  WEIDIG LAURENCE       ESPOIR       ASPTT METZ
122  70    49:57,8  DOUCHER FABRICE       SENIOR       N-L
123  216   50:00,8  ZEINER CLAUDINE       SENIORS      BISTEN
124  174   50:17,2  WALCH J-PIERRE        VETERAN      SLC-DANNE
125  34    50:25,6  HEBERLE J-CHRISTOPHE  SENIOR       BCSA
126  58    50:27,4  GLESER GILLES         SENIOR       CYCLISME
127  164   50:32,7  DECKER PIERRE         VETERAN      INDIVIDUEL LORRAINE
128  202   51:02,8  CHAPUIS CORINNE       SENIORS      INDIVIDUELLE
129  77    51:08,7  BOD J-PHILIPPE        SENIOR       N-L
130  406   51:22,1  FRACHE ALAIN          VETERANS     N-L
131  151   51:56,7  CAPPE EDMOND          VETERAN      POMPIER ST-AVOLD
132  166   52:02,3  LOEWENGUT FREDDY      VETERAN      INDIVIDUEL LORRAINE
133  26    52:06,4  FAUTRAS EMMANUEL      CADET        JUDO ST-AVOLD
134  188   54:27,6  MAGADIEU LUCIEN       VETERAN      PTT ST-AVOLD
135  189   55:05,3  INGENITO ROBERT       VETERAN      INDIVIDUEL
136  213   55:54,5  ZALOUDIS EDIDH        ESPOIR       TRIATHLON FORBACH
137  155   56:51,4  LORTAT CHRISTIAN      VETERAN      N-L
138  212   57:50,5  ZYBER M-ANNE          ESPOIR       TRIATHLON FORBACH
139  194   58.55,2  LAMATHE JACKY         VETERAN      ALGRANGRE
140  402   59:09,2  THIEME FERNAND        VETERANS     N-L
141  204   59:51,7  PENNERATH SABINE      SENIORS      CAN
142  80    59:51,9  CABANSKI ROMAIN       SENIOR       RCN
143  79    59:52,3  NOE THIERRY           SENIOR       RCN
144  67    1:00:00  HIRTZMANN YANNICK     SENIOR       RCN
145  81    1:00:02  LETCHER DANIEL        SENIOR       RCN
146  156   1:11:01  CHARTON HUBERT        VETERAN      SKI DE FOND
147  7     00:00,0  VAILLANT BENOIT       SENIOR       N-L
148  18    00:00,0  MIRMONT CHRISTIAN     SENIOR       MARINE NATIONALE
149  22    00:00,0  TAHRI  KARIM          CADET        SMEC
151  38    00:00,0  MATHIEU OLIVIER       SENIOR       N-L